National Basketball League (Czech Republic)
Slavia Prague ERA NBK
87
Hết
(39-43,48-40)83
Basketbol Brno
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Slavia Prague ERA NBK | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 13 | 12 | 1 | 98.8 | 80.2 | 18.6 | 1 | 92.3% | |
| Sân nhà | 6 | 6 | 0 | 101.2 | 72.3 | 28.9 | 1 | 100.0% | |
| Sân Khách | 7 | 6 | 1 | 96.7 | 86.9 | 9.8 | 2 | 85.7% | |
| 10 trận gần | 10 | 9 | 1 | 97.4 | 78.5 | 18.9 | 90.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 13 | 10 | 2 | 51.7 | 40.5 | 11.2 | 76.9% | ||
| Sân nhà | 6 | 6 | 0 | 52.7 | 36.2 | 16.5 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 7 | 4 | 2 | 50.9 | 44.1 | 6.8 | 57.1% | ||
| 10 trận gần | 10 | 8 | 2 | 51.8 | 40.1 | 11.7 | 80.0% | ||
| Basketbol Brno | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 13 | 5 | 8 | 83.8 | 85.4 | -1.6 | 8 | 38.5% | |
| Sân nhà | 7 | 3 | 4 | 90 | 90 | 0 | 8 | 42.9% | |
| Sân Khách | 6 | 2 | 4 | 76.5 | 80 | -3.5 | 8 | 33.3% | |
| 10 trận gần | 10 | 5 | 5 | 83.8 | 83.2 | 0.6 | 50.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 13 | 6 | 7 | 39.5 | 38.6 | 0.9 | 46.2% | ||
| Sân nhà | 7 | 4 | 3 | 41.6 | 39.1 | 2.5 | 57.1% | ||
| Sân Khách | 6 | 2 | 4 | 37.2 | 38 | -0.8 | 33.3% | ||
| 10 trận gần | 10 | 6 | 4 | 40.6 | 37.3 | 3.3 | 60.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Slavia Prague ERA NBK | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | Basketbol Brno | 96-108 | 45-53 | Slavia Prague ERA NBK | T | -12 | B | 204 | 174.5 | T | ||
Thành tích gần đây
| Slavia Prague ERA NBK | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Czech Cup | BK Napos Vysoka NL | 43-118 | 26-57 | Slavia Prague ERA NBK | T | -75 | 161 | |||||
| NBL | Slavia Prague ERA NBK | 97-71 | 44-39 | USK Praha | T | 26 | T | 168 | 177 | X | ||
| BC League | Slavia Prague ERA NBK | 81-89 | 39-42 | Igokea | B | -8 | B | 170 | 168 | T | ||
| NBL | Slavia Prague ERA NBK | 114-82 | 63-40 | Lokomotiva Plzen | T | 32 | T | 196 | 175.5 | T | ||
| NBL | Slavia Prague ERA NBK | 89-78 | 45-41 | Decin | T | 11 | 167 | |||||
| NBL | Usti n. Labem | 89-91 | 53-47 | Slavia Prague ERA NBK | T | -2 | B | 180 | 175 | T | ||
| NBL | Opava | 96-121 | 43-61 | Slavia Prague ERA NBK | T | -25 | T | 217 | 175.5 | T | ||
| BC League | Igokea | 77-72 | 41-41 | Slavia Prague ERA NBK | B | 5 | H | 149 | 173 | X | ||
| NBL | Srsni Pisek | 81-89 | 56-51 | Slavia Prague ERA NBK | T | -8 | B | 170 | 180 | X | ||
| NBL | NH Ostrava | 91-79 | 30-48 | Slavia Prague ERA NBK | B | 12 | B | 170 | 178 | X | ||
| BC League | Bilbao | 97-86 | 42-35 | Slavia Prague ERA NBK | B | 11 | T | 183 | 178 | T | ||
| NBL | Slavia Prague ERA NBK | 105-60 | 54-38 | Pardubice | T | 45 | T | 165 | 176.5 | X | ||
| BC League | Slavia Prague ERA NBK | 86-110 | 40-52 | Alba Berlin | B | -24 | B | 196 | 173.5 | T | ||
| NBL | Hradec Kralove | 75-101 | 39-53 | Slavia Prague ERA NBK | T | -26 | T | 176 | 180.5 | X | ||
| NBL | Slavia Prague ERA NBK | 88-62 | 52-22 | Olomoucko | T | 26 | B | 150 | 175 | X | ||
| Basketbol Brno | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | Basketbol Brno | 90-98 | 42-43 | NH Ostrava | B | -8 | 188 | |||||
| NBL | Basketbol Brno | 108-109 | 35-30 | Pardubice | B | -1 | 217 | |||||
| NBL | Basketbol Brno | 82-64 | 40-32 | Hradec Kralove | T | 18 | 146 | |||||
| NBL | Basketbol Brno | 81-76 | 43-33 | Olomoucko | T | 5 | 157 | |||||
| NBL | Basketbol Brno | 82-95 | 45-52 | Srsni Pisek | B | -13 | 177 | |||||
| NBL | Opava | 72-75 | 33-50 | Basketbol Brno | T | -3 | T | 147 | 169.5 | X | ||
| NBL | Basketbol Brno | 91-80 | 41-31 | USK Praha | T | 11 | T | 171 | 167.5 | T | ||
| NBL | Lokomotiva Plzen | 69-83 | 28-48 | Basketbol Brno | T | -14 | T | 152 | 171.5 | X | ||
| NBL | Usti n. Labem | 83-68 | 42-29 | Basketbol Brno | B | 15 | B | 151 | 170 | X | ||
| NBL | Decin | 86-78 | 49-33 | Basketbol Brno | B | 8 | B | 164 | 165 | X | ||
| NBL | Basketbol Brno | 96-108 | 45-53 | Slavia Prague ERA NBK | B | -12 | T | 204 | 174.5 | T | ||
| NBL | NH Ostrava | 85-76 | 39-31 | Basketbol Brno | B | 9 | B | 161 | 170.5 | X | ||
| NBL | Pardubice | 85-79 | 37-32 | Basketbol Brno | B | 6 | T | 164 | 169 | X | ||
| FC | Basketbol Brno | 82-91 | 44-50 | BK ASK Inter Slovnaft Bratislava | B | -9 | T | 173 | 161.5 | T | ||
| Asian Uni Bas League | Basketbol Brno | 60-55 | 48-43 | Handlova | T | 5 | B | 115 | 163.5 | X | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NBL | Khách | Lokomotiva Plzen | 2 Ngày | |
| NBL | Khách | Srsni Pisek | 3 Ngày | |
| NBL | Chủ | Decin | 6 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NBL | Chủ | Olomoucko | 9 Ngày | |
| NBL | Chủ | USK Praha | 10 Ngày | |
| NBL | Chủ | Decin | 14 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok