National Basketball League (Czech Republic)
Pardubice
93
Hết
(44-36,49-42)78
Hradec Kralove
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Pardubice | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 14 | 12 | 2 | 91 | 80.4 | 10.6 | 2 | 85.7% | |
| Sân nhà | 6 | 5 | 1 | 93.2 | 79 | 14.2 | 3 | 83.3% | |
| Sân Khách | 8 | 7 | 1 | 89.4 | 81.4 | 8 | 1 | 87.5% | |
| 10 trận gần | 10 | 8 | 2 | 90.9 | 83.2 | 7.7 | 80.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 14 | 10 | 4 | 44.9 | 39.1 | 5.8 | 71.4% | ||
| Sân nhà | 6 | 5 | 1 | 47.5 | 37.3 | 10.2 | 83.3% | ||
| Sân Khách | 8 | 5 | 3 | 43 | 40.5 | 2.5 | 62.5% | ||
| 10 trận gần | 10 | 7 | 3 | 46 | 39.4 | 6.6 | 70.0% | ||
| Hradec Kralove | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 13 | 4 | 9 | 82.8 | 90.4 | -7.6 | 10 | 30.8% | |
| Sân nhà | 7 | 2 | 5 | 84.4 | 93.1 | -8.7 | 10 | 28.6% | |
| Sân Khách | 6 | 2 | 4 | 80.8 | 87.2 | -6.4 | 9 | 33.3% | |
| 10 trận gần | 10 | 3 | 7 | 81.8 | 89.5 | -7.7 | 30.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 13 | 5 | 7 | 43.9 | 45.4 | -1.5 | 38.5% | ||
| Sân nhà | 7 | 3 | 4 | 44.1 | 47 | -2.9 | 42.9% | ||
| Sân Khách | 6 | 2 | 3 | 43.7 | 43.5 | 0.2 | 33.3% | ||
| 10 trận gần | 10 | 3 | 6 | 41.9 | 45.4 | -3.5 | 30.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Pardubice | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | Hradec Kralove | 78-88 | 50-47 | Pardubice | T | -10 | B | 166 | 170.5 | X | ||
| FC | Hradec Kralove | 103-95 | 52-55 | Pardubice | B | 8 | B | 198 | 175.5 | T | ||
| NBL | Hradec Kralove | 65-86 | 33-49 | Pardubice | T | -21 | T | 151 | 168.5 | X | ||
| NBL | Pardubice | 105-73 | 59-39 | Hradec Kralove | T | 32 | T | 178 | 170.5 | T | ||
| FC | Pardubice | 88-70 | 43-35 | Hradec Kralove | T | 18 | 158 | |||||
| Czech Cup | Hradec Kralove | 59-85 | 24-47 | Pardubice | T | -26 | 144 | |||||
| NBL | Pardubice | 71-65 | 39-35 | Hradec Kralove | T | 6 | B | 136 | 157 | X | ||
| NBL | Hradec Kralove | 50-90 | 29-48 | Pardubice | T | -40 | T | 140 | 165 | X | ||
| NBL | Hradec Kralove | 76-82 | 46-41 | Pardubice | T | -6 | T | 158 | 167 | X | ||
| NBL | Pardubice | 93-79 | 54-42 | Hradec Kralove | T | 14 | T | 172 | 161.5 | T | ||
| NBL | Pardubice | 82-85 | 44-39 | Hradec Kralove | B | -3 | 167 | |||||
| NBL | Hradec Kralove | 92-96 | 48-48 | Pardubice | T | -4 | 188 | |||||
| Czech Cup | Hradec Kralove | 92-90 | 40-44 | Pardubice | B | 2 | 182 | |||||
| NBL | Pardubice | 85-79 | 45-31 | Hradec Kralove | T | 6 | B | 164 | 166 | X | ||
| NBL | Hradec Kralove | 75-73 | 44-36 | Pardubice | B | 2 | 148 | |||||
Thành tích gần đây
| Pardubice | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BC League | Unicaja | 94-66 | 41-34 | Pardubice | B | 28 | B | 160 | 168 | X | ||
| NBL | Basketbol Brno | 108-109 | 35-30 | Pardubice | T | -1 | 217 | |||||
| NBL | Decin | 75-81 | 33-41 | Pardubice | T | -6 | 156 | |||||
| NBL | Pardubice | 99-80 | 57-41 | Opava | T | 19 | T | 179 | 172.5 | T | ||
| BC League | Juventus | 98-95 | 40-46 | Pardubice | B | 3 | T | 193 | 166.5 | T | ||
| NBL | USK Praha | 85-102 | 47-53 | Pardubice | T | -17 | T | 187 | 168.5 | T | ||
| NBL | Pardubice | 98-74 | 45-39 | Lokomotiva Plzen | T | 24 | B | 172 | 169 | T | ||
| NBL | Usti n. Labem | 64-83 | 33-50 | Pardubice | T | -19 | T | 147 | 169.5 | X | ||
| BC League | Pardubice | 63-79 | 33-45 | Unicaja | B | -16 | T | 142 | 169 | X | ||
| NBL | Pardubice | 79-82 | 54-40 | Decin | B | -3 | B | 161 | 165.5 | X | ||
| NBL | Pardubice | 88-61 | 43-22 | Olomoucko | T | 27 | B | 149 | 163.5 | X | ||
| NBL | Slavia Prague ERA NBK | 105-60 | 54-38 | Pardubice | B | 45 | B | 165 | 176.5 | X | ||
| BC League | Reggiana | 82-65 | 39-29 | Pardubice | B | 17 | B | 147 | 170 | X | ||
| NBL | Pardubice | 110-98 | 49-50 | NH Ostrava | T | 12 | B | 208 | 169.5 | T | ||
| NBL | Srsni Pisek | 82-92 | 44-50 | Pardubice | T | -10 | T | 174 | 172.5 | T | ||
| Hradec Kralove | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | Hradec Kralove | 53-84 | 27-48 | Srsni Pisek | B | -31 | B | 137 | 177 | X | ||
| NBL | Hradec Kralove | 106-82 | 60-44 | Olomoucko | T | 24 | 188 | |||||
| Czech Cup | Svitavy | 85-91 | 39-47 | Hradec Kralove | T | -6 | 176 | |||||
| NBL | Basketbol Brno | 82-64 | 40-32 | Hradec Kralove | B | 18 | 146 | |||||
| NBL | Opava | 83-75 | 39-39 | Hradec Kralove | B | 8 | B | 158 | 171.5 | X | ||
| NBL | Hradec Kralove | 85-93 | 43-45 | USK Praha | B | -8 | 178 | |||||
| NBL | Lokomotiva Plzen | 77-84 | 42-48 | Hradec Kralove | T | -7 | T | 161 | 171 | X | ||
| NBL | Hradec Kralove | 95-111 | 43-56 | Usti n. Labem | B | -16 | B | 206 | 171 | T | ||
| NBL | Hradec Kralove | 99-93 | 47-36 | Decin | T | 6 | T | 192 | 163.5 | T | ||
| NBL | Hradec Kralove | 75-101 | 39-53 | Slavia Prague ERA NBK | B | -26 | B | 176 | 180.5 | X | ||
| NBL | NH Ostrava | 89-82 | 51-41 | Hradec Kralove | B | 7 | B | 171 | 172.5 | X | ||
| NBL | Hradec Kralove | 78-88 | 50-47 | Pardubice | B | -10 | T | 166 | 170.5 | X | ||
| NBL | Srsni Pisek | 111-87 | 55-50 | Hradec Kralove | B | 24 | B | 198 | 170 | T | ||
| NBL | Olomoucko | 81-93 | 34-52 | Hradec Kralove | T | -12 | T | 174 | 161.5 | T | ||
| FC | Hradec Kralove | 98-76 | 52-37 | St. Polten | T | 22 | T | 174 | 163.5 | T | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NBL | Chủ | Srsni Pisek | 14 Ngày | |
| NBL | Khách | NH Ostrava | 21 Ngày | |
| BC League | Chủ | Juventus | 25 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NBL | Khách | Opava | 9 Ngày | |
| NBL | Chủ | NH Ostrava | 14 Ngày | |
| NBL | Khách | Slavia Prague ERA NBK | 19 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok