BNXT
CB Liege
94
Hết
(51-51,43-42)93
Kortrijk
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| CB Liege | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
| Kortrijk | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
Bảng xếp hạng giải Cup
| Xếp hạng | Đội | Trận | Thắng | Bại | T% | Ghi | Mất | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antwerp Giants | 7 | 7 | 0 | 100 | 99.3 | 78 | 21.3 |
| 2 | Belgacom Spirou Basket | 7 | 5 | 2 | 71.4 | 79 | 68 | 11 |
| 3 | Circus Brussels | 7 | 5 | 2 | 71.4 | 80.4 | 70.9 | 9.6 |
| 4 | Generali Okapi Aalstar | 7 | 5 | 2 | 71.4 | 91.7 | 86.9 | 4.9 |
| 5 | Limburg | 7 | 4 | 3 | 57.1 | 90.9 | 84.9 | 6 |
| 6 | Oostende | 7 | 4 | 3 | 57.1 | 76.9 | 73.1 | 3.7 |
| 7 | Den Bosch | 7 | 4 | 3 | 57.1 | 83.6 | 83.6 | 0 |
| 8 | Zwolle | 7 | 4 | 3 | 57.1 | 74.9 | 78 | -3.1 |
| 9 | Donar Groningen | 7 | 4 | 3 | 57.1 | 81.6 | 86.7 | -5.1 |
| 10 | Leiden | 7 | 3 | 4 | 42.9 | 77.1 | 78.4 | -1.3 |
| 11 | Mechelen | 7 | 3 | 4 | 42.9 | 88.4 | 91 | -2.6 |
| 12 | Leuven Bears | 7 | 3 | 4 | 42.9 | 69.9 | 74.6 | -4.7 |
| 13 | Kortrijk | 7 | 2 | 5 | 28.6 | 83 | 82.4 | 0.6 |
| 14 | Feyenoord Rotterdam | 7 | 2 | 5 | 28.6 | 75 | 80.6 | -5.6 |
| 15 | CB Liege | 7 | 1 | 6 | 14.3 | 77 | 89 | -12 |
| 16 | Dexia Mons-Hainaut | 7 | 0 | 7 | 0 | 66.9 | 89.4 | -22.6 |
Thành tích đối đầu
| CB Liege | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành tích gần đây
| CB Liege | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNXT | Belgacom Spirou Basket | 77-74 | 34-39 | CB Liege | B | 3 | 151 | |||||
| BNXT | CB Liege | 88-84 | 48-39 | Zwolle | T | 4 | T | 172 | 155.5 | T | ||
| BNXT | Feyenoord Rotterdam | 91-85 | 52-33 | CB Liege | B | 6 | 176 | |||||
| BNXT | CB Liege | 71-80 | 51-36 | Den Bosch | B | -9 | B | 151 | 163 | X | ||
| BNXT | Mechelen | 96-78 | 57-41 | CB Liege | B | 18 | B | 174 | 173.5 | T | ||
| BNXT | CB Liege | 73-101 | 29-56 | Limburg | B | -28 | B | 174 | 172 | T | ||
| BNXT | Circus Brussels | 94-70 | 42-43 | CB Liege | B | 24 | B | 164 | 164.5 | X | ||
| Belgium Top D 1 | CB Liege | 86-104 | 48-56 | LDP Donza | B | -18 | 190 | |||||
| Belgium Top D 1 | LDP Donza | 99-88 | 54-49 | CB Liege | B | 11 | 187 | |||||
| Belgium Top D 1 | BC Guco Lier | 93-79 | 53-42 | CB Liege | B | 14 | 172 | |||||
| Belgium Top D 1 | CB Liege | 95-89 | 51-42 | Horticult Kontich Wolves | T | 6 | 184 | |||||
| Belgium Top D 1 | CB Liege | 97-87 | 51-48 | Basket SKT Ieper | T | 10 | 184 | |||||
| Belgium Top D 1 | Remant Basics Melsele-Beveren | 87-88 | 49-47 | CB Liege | T | -1 | 175 | |||||
| Belgium Top D 1 | Port of Antwerp Giants B | 79-102 | 42-50 | CB Liege | T | -23 | 181 | |||||
| Belgium Top D 1 | CB Liege | 107-88 | 47-45 | BBC Croonen Lommel | T | 19 | 195 | |||||
| Kortrijk | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNXT | Kortrijk | 83-63 | 40-28 | Dexia Mons-Hainaut | T | 20 | B | 146 | 163 | X | ||
| BNXT | Mechelen | 83-93 | 44-38 | Kortrijk | T | -10 | T | 176 | 171.5 | T | ||
| BNXT | Zwolle | 73-71 | 30-39 | Kortrijk | B | 2 | B | 144 | 162 | X | ||
| BNXT | Kortrijk | 83-88 | 35-57 | Limburg | B | -5 | B | 171 | 175 | X | ||
| BNXT | Leuven Bears | 72-69 | 42-35 | Kortrijk | B | 3 | B | 141 | 161.5 | X | ||
| BNXT | Antwerp Giants | 113-106 | 46-45 | Kortrijk | B | 7 | T | 219 | 173 | T | ||
| BNXT | Kortrijk | 76-85 | 31-54 | Donar Groningen | B | -9 | B | 161 | 172.5 | X | ||
| Belgian Cup | Port of Antwerp Giants B | 77-124 | 44-73 | Kortrijk | T | -47 | 201 | |||||
| BLB | Kortrijk | 79-90 | 35-49 | Limburg | B | -11 | B | 169 | 167 | T | ||
| BLB | Limburg | 86-96 | 40-46 | Kortrijk | T | -10 | T | 182 | 170.5 | T | ||
| BLB | Kortrijk | 63-90 | 36-40 | Limburg | B | -27 | 153 | |||||
| BNXT | Zwolle | 70-83 | 31-42 | Kortrijk | T | -13 | T | 153 | 168 | X | ||
| BNXT | Kortrijk | 96-80 | 51-46 | Oostende | T | 16 | T | 176 | 168.5 | T | ||
| BNXT | Leuven Bears | 86-97 | 37-53 | Kortrijk | T | -11 | T | 183 | 165.5 | T | ||
| BNXT | Kortrijk | 85-80 | 45-47 | The Bright Kings Den Helder | T | 5 | B | 165 | 170 | X | ||
3 trận sắp tới
Cập nhật



Youtube
Tiktok