Polska Liga Koszykówki
Bydgoszcz
95
Hết
(48-35,47-23)58
Czarni Slupsk
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Bydgoszcz | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 7 | 4 | 3 | 86.1 | 88 | -1.9 | 6 | 57.1% | |
| Sân nhà | 4 | 3 | 1 | 85 | 79.8 | 5.2 | 5 | 75.0% | |
| Sân Khách | 3 | 1 | 2 | 87.7 | 99 | -11.3 | 9 | 33.3% | |
| 10 trận gần | 7 | 4 | 3 | 86.1 | 88 | -1.9 | 57.1% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 7 | 3 | 4 | 43.9 | 45.4 | -1.5 | 42.9% | ||
| Sân nhà | 4 | 3 | 1 | 45.2 | 40.8 | 4.4 | 75.0% | ||
| Sân Khách | 3 | 0 | 3 | 42 | 51.7 | -9.7 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 7 | 3 | 4 | 43.9 | 45.4 | -1.5 | 42.9% | ||
| Czarni Slupsk | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 7 | 0 | 7 | 82.3 | 89.3 | -7 | 16 | 0.0% | |
| Sân nhà | 4 | 0 | 4 | 80.5 | 87.5 | -7 | 16 | 0.0% | |
| Sân Khách | 3 | 0 | 3 | 84.7 | 91.7 | -7 | 16 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 7 | 0 | 7 | 82.3 | 89.3 | -7 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 7 | 1 | 6 | 38.4 | 45.1 | -6.7 | 14.3% | ||
| Sân nhà | 4 | 0 | 4 | 37.5 | 48.8 | -11.3 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 3 | 1 | 2 | 39.7 | 40.3 | -0.6 | 33.3% | ||
| 10 trận gần | 7 | 1 | 6 | 38.4 | 45.1 | -6.7 | 14.3% | ||
Thành tích đối đầu
| Bydgoszcz | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC | Czarni Slupsk | 74-66 | 44-37 | Bydgoszcz | B | 8 | 140 | |||||
| PLK | Czarni Slupsk | 82-78 | 34-38 | Bydgoszcz | B | 4 | T | 160 | 163 | X | ||
| PLK | Bydgoszcz | 59-86 | 38-40 | Czarni Slupsk | B | -27 | B | 145 | 166 | X | ||
| PLK | Czarni Slupsk | 99-78 | 40-44 | Bydgoszcz | B | 21 | B | 177 | 165.5 | T | ||
| PLK | Bydgoszcz | 86-82 | 42-47 | Czarni Slupsk | T | 4 | T | 168 | 163 | T | ||
Thành tích gần đây
| Bydgoszcz | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLK | Bydgoszcz | 91-87 | 54-44 | Gornik Walbrzych | T | 4 | T | 178 | 168.5 | T | ||
| PLK | Bydgoszcz | 70-62 | 33-30 | Lublin | T | 8 | H | 132 | 172.5 | X | ||
| PLK | Trefl Sopot | 87-90 | 43-36 | Bydgoszcz | T | -3 | T | 177 | 174.5 | T | ||
| PLK | Slask Wroclaw | 100-77 | 52-43 | Bydgoszcz | B | 23 | B | 177 | 175.5 | T | ||
| PLK | Siden Torun | 110-96 | 60-47 | Bydgoszcz | B | 14 | B | 206 | 178.5 | T | ||
| PLK | Bydgoszcz | 74-75 | 35-46 | Gliwice | B | -1 | B | 149 | 171.5 | X | ||
| PLK | Bydgoszcz | 105-95 | 59-43 | Zielona Gora | T | 10 | T | 200 | 167.5 | T | ||
| FC | Siden Torun | 84-87 | 0-0 | Bydgoszcz | T | -3 | 171 | |||||
| FC | Anwil Wloclawek | 83-92 | 0-0 | Bydgoszcz | T | -9 | 175 | |||||
| FC | Bydgoszcz | 71-89 | 33-35 | Stal Ostrow Wielkopolski | B | -18 | B | 160 | 168.5 | X | ||
| FC | Bydgoszcz | 128-84 | 66-40 | SKS Starogard Gdanski | T | 44 | 212 | |||||
| Poland 1st Division | Bydgoszcz | 96-87 | 38-41 | LKS Lodz | T | 9 | 183 | |||||
| Poland 1st Division | LKS Lodz | 88-69 | 41-38 | Bydgoszcz | B | 19 | 157 | |||||
| Poland 1st Division | LKS Lodz | 74-81 | 35-36 | Bydgoszcz | T | -7 | 155 | |||||
| Poland 1st Division | Bydgoszcz | 84-64 | 36-36 | LKS Lodz | T | 20 | 148 | |||||
| Czarni Slupsk | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLK | Czarni Slupsk | 90-100 | 43-60 | Dabrowa Gornicza | B | -10 | B | 190 | 175 | T | ||
| PLK | Szczecin | 105-95 | 38-46 | Czarni Slupsk | B | 10 | B | 200 | 164 | T | ||
| PLK | Czarni Slupsk | 72-84 | 39-45 | Asseco Arka Gdynia | B | -12 | B | 156 | 166 | X | ||
| PLK | Dziki Warszawa | 91-81 | 43-41 | Czarni Slupsk | B | 10 | T | 172 | 170 | T | ||
| PLK | Czarni Slupsk | 84-87 | 37-49 | Stal Ostrow Wielkopolski | B | -3 | B | 171 | 163.5 | T | ||
| PLK | Anwil Wloclawek | 79-78 | 40-32 | Czarni Slupsk | B | 1 | T | 157 | 168.5 | X | ||
| PLK | Czarni Slupsk | 76-79 | 31-41 | Legia | B | -3 | T | 155 | 164.5 | X | ||
| FC | Czarni Slupsk | 71-83 | 39-42 | Asseco Arka Gdynia | B | -12 | B | 154 | 169 | X | ||
| FC | Czarni Slupsk | 87-91 | 46-51 | Trefl Sopot | B | -4 | 178 | |||||
| FC | Siden Torun | 76-97 | 36-55 | Czarni Slupsk | T | -21 | 173 | |||||
| PLK | Czarni Slupsk | 80-89 | 33-53 | Gliwice | B | -9 | B | 169 | 172.5 | X | ||
| PLK | Gornik Walbrzych | 90-107 | 53-57 | Czarni Slupsk | T | -17 | T | 197 | 165.5 | T | ||
| PLK | Czarni Slupsk | 72-76 | 30-42 | Trefl Sopot | B | -4 | B | 148 | 169.5 | X | ||
| PLK | Dziki Warszawa | 106-86 | 58-54 | Czarni Slupsk | B | 20 | B | 192 | 174 | T | ||
| PLK | Czarni Slupsk | 86-91 | 47-43 | Slask Wroclaw | B | -5 | B | 177 | 170.5 | T | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| PLK | Khách | Legia | 14 Ngày | |
| PLK | Chủ | Anwil Wloclawek | 22 Ngày | |
| PLK | Khách | Stal Ostrow Wielkopolski | 28 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| PLK | Khách | Szczecin | 2 Ngày | |
| PLK | Chủ | Gliwice | 17 Ngày | |
| PLK | Khách | Siden Torun | 22 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok