Swedish Basketball League
Sodertalje Kings
90
Hết
(38-44,43-37)87
Umea BSKT
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Sodertalje Kings | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 12 | 10 | 2 | 84.7 | 73.3 | 11.4 | 1 | 83.3% | |
| Sân nhà | 7 | 7 | 0 | 88.3 | 70.3 | 18 | 1 | 100.0% | |
| Sân Khách | 5 | 3 | 2 | 79.6 | 77.6 | 2 | 5 | 60.0% | |
| 10 trận gần | 10 | 8 | 2 | 84.9 | 74.9 | 10 | 80.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 12 | 9 | 3 | 41.7 | 34.7 | 7 | 75.0% | ||
| Sân nhà | 7 | 7 | 0 | 44.6 | 33.4 | 11.2 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 5 | 2 | 3 | 37.6 | 36.4 | 1.2 | 40.0% | ||
| 10 trận gần | 10 | 8 | 2 | 42 | 34.5 | 7.5 | 80.0% | ||
| Umea BSKT | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 11 | 2 | 9 | 78.5 | 87.6 | -9.1 | 10 | 18.2% | |
| Sân nhà | 5 | 0 | 5 | 79.2 | 92.2 | -13 | 11 | 0.0% | |
| Sân Khách | 6 | 2 | 4 | 78 | 83.8 | -5.8 | 9 | 33.3% | |
| 10 trận gần | 10 | 2 | 8 | 78.9 | 85.6 | -6.7 | 20.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 11 | 5 | 5 | 41.9 | 42.2 | -0.3 | 45.5% | ||
| Sân nhà | 5 | 3 | 1 | 45.8 | 42.2 | 3.6 | 60.0% | ||
| Sân Khách | 6 | 2 | 4 | 38.7 | 42.2 | -3.5 | 33.3% | ||
| 10 trận gần | 10 | 5 | 4 | 42.8 | 41 | 1.8 | 50.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Sodertalje Kings | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBL | Umea BSKT | 64-78 | 42-34 | Sodertalje Kings | T | -14 | T | 142 | 164 | X | ||
| SBL | Umea BSKT | 65-81 | 26-44 | Sodertalje Kings | T | -16 | T | 146 | 163.5 | X | ||
| SBL | Sodertalje Kings | 94-68 | 35-32 | Umea BSKT | T | 26 | T | 162 | 163.5 | X | ||
| SBL | Sodertalje Kings | 68-72 | 39-34 | Umea BSKT | B | -4 | B | 140 | 155.5 | X | ||
| SBL | Sodertalje Kings | 101-78 | 48-37 | Umea BSKT | T | 23 | T | 179 | 157 | T | ||
| SBL | Sodertalje Kings | 79-59 | 40-24 | Umea BSKT | T | 20 | T | 138 | 154 | X | ||
| SBL | Umea BSKT | 67-74 | 40-36 | Sodertalje Kings | T | -7 | T | 141 | 162.5 | X | ||
| SBL | Umea BSKT | 85-91 | 50-45 | Sodertalje Kings | T | -6 | B | 176 | 176.5 | X | ||
| SBL | Sodertalje Kings | 113-80 | 56-44 | Umea BSKT | T | 33 | T | 193 | 169.5 | T | ||
| SBL | Sodertalje Kings | 78-79 | 37-50 | Umea BSKT | B | -1 | B | 157 | 170.5 | X | ||
| SBL | Umea BSKT | 69-85 | 33-51 | Sodertalje Kings | T | -16 | T | 154 | 170 | X | ||
| SBL | Sodertalje Kings | 72-100 | 29-56 | Umea BSKT | B | -28 | B | 172 | 173.5 | X | ||
| SBL | Sodertalje Kings | 88-87 | 42-46 | Umea BSKT | T | 1 | T | 175 | 168 | T | ||
| SBL | Umea BSKT | 95-85 | 48-37 | Sodertalje Kings | B | 10 | B | 180 | 164 | T | ||
| SBL | Umea BSKT | 82-86 | 39-32 | Sodertalje Kings | T | -4 | B | 168 | 171 | X | ||
Thành tích gần đây
| Sodertalje Kings | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBL | Sodertalje Kings | 65-56 | 35-34 | Boras | T | 9 | 121 | |||||
| SBL | BC Lulea | 82-71 | 36-38 | Sodertalje Kings | B | 11 | 153 | |||||
| SBL | Sodertalje Kings | 91-69 | 44-39 | KFUM Nassjo | T | 22 | 160 | |||||
| SBL | Boras | 81-76 | 32-29 | Sodertalje Kings | B | 5 | T | 157 | 165.5 | X | ||
| SBL | Sodertalje Kings | 104-57 | 49-31 | Uppsala | T | 47 | 161 | |||||
| SBL | Koping Stars | 76-79 | 36-35 | Sodertalje Kings | T | -3 | B | 155 | 169 | X | ||
| SBL | Sodertalje Kings | 85-82 | 46-43 | BC Lulea | T | 3 | 167 | |||||
| SBL | Sodertalje Kings | 93-85 | 55-36 | Hogsbo Basket | T | 8 | H | 178 | 166 | T | ||
| SBL | Norrkoping | 85-94 | 36-52 | Sodertalje Kings | T | -9 | T | 179 | 162 | T | ||
| SBL | Sodertalje Kings | 91-76 | 37-22 | Jamtland | T | 15 | T | 167 | 167 | |||
| SBL | Umea BSKT | 64-78 | 42-34 | Sodertalje Kings | T | -14 | T | 142 | 164 | X | ||
| SBL | Sodertalje Kings | 89-67 | 46-29 | Sloga Uppsala | T | 22 | 156 | |||||
| SBL | Sodertalje Kings | 89-97 | 43-48 | Boras | B | -8 | B | 186 | 158.5 | T | ||
| SBL | Boras | 82-71 | 51-43 | Sodertalje Kings | B | 11 | B | 153 | 161 | X | ||
| SBL | Boras | 91-70 | 54-39 | Sodertalje Kings | B | 21 | B | 161 | 162.5 | X | ||
| Umea BSKT | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBL | Umea BSKT | 75-94 | 42-44 | KFUM Nassjo | B | -19 | 169 | |||||
| SBL | Uppsala | 78-89 | 30-45 | Umea BSKT | T | -11 | 167 | |||||
| SBL | Umea BSKT | 95-100 | 57-49 | Sloga Uppsala | B | -5 | B | 195 | 167 | T | ||
| SBL | Koping Stars | 90-77 | 50-33 | Umea BSKT | B | 13 | T | 167 | 172.5 | X | ||
| SBL | Umea BSKT | 93-96 | 45-41 | BC Lulea | B | -3 | 189 | |||||
| SBL | Uppsala | 53-71 | 25-35 | Umea BSKT | T | -18 | T | 124 | 167.5 | X | ||
| SBL | KFUM Nassjo | 88-78 | 47-42 | Umea BSKT | B | 10 | B | 166 | 166 | |||
| SBL | Boras | 86-78 | 47-44 | Umea BSKT | B | 8 | T | 164 | 174.5 | X | ||
| SBL | Umea BSKT | 69-93 | 43-43 | Jamtland | B | -24 | 162 | |||||
| SBL | Umea BSKT | 64-78 | 42-34 | Sodertalje Kings | B | -14 | B | 142 | 164 | X | ||
| SBL | Norrkoping | 108-75 | 54-33 | Umea BSKT | B | 33 | 183 | |||||
| SBL | Umea BSKT | 84-87 | 45-50 | Uppsala | B | -3 | T | 171 | 168.5 | T | ||
| SBL | Hogsbo Basket | 81-77 | 42-39 | Umea BSKT | B | 4 | B | 158 | 178 | X | ||
| SBL | Koping Stars | 105-81 | 58-33 | Umea BSKT | B | 24 | B | 186 | 180 | T | ||
| SBL | Umea BSKT | 90-99 | 42-55 | Jamtland | B | -9 | T | 189 | 187.5 | T | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| SBL | Khách | Uppsala | 14 Ngày | |
| SBL | Khách | Koping Stars | 17 Ngày | |
| SBL | Khách | Sloga Uppsala | 21 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| SBL | Khách | Koping Stars | 8 Ngày | |
| SBL | Khách | Hogsbo Basket | 11 Ngày | |
| SBL | Khách | Boras | 13 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok