Women’s Swedish Basketball League
Brahe (W)
36
Hết
(21-33,15-48)81
Sodertalje BBK (W)
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Brahe (W) | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 6 | 0 | 6 | 57.5 | 91.8 | -34.3 | 11 | 0.0% | |
| Sân nhà | 2 | 0 | 2 | 58.5 | 93 | -34.5 | 11 | 0.0% | |
| Sân Khách | 4 | 0 | 4 | 57 | 91.2 | -34.2 | 11 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 6 | 0 | 6 | 57.5 | 91.8 | -34.3 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 6 | 0 | 6 | 31 | 45.7 | -14.7 | 0.0% | ||
| Sân nhà | 2 | 0 | 2 | 33 | 52.5 | -19.5 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 4 | 0 | 4 | 30 | 42.2 | -12.2 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 6 | 0 | 6 | 31 | 45.7 | -14.7 | 0.0% | ||
| Sodertalje BBK (W) | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 6 | 5 | 1 | 73 | 66.5 | 6.5 | 2 | 83.3% | |
| Sân nhà | 3 | 2 | 1 | 73 | 63.7 | 9.3 | 4 | 66.7% | |
| Sân Khách | 3 | 3 | 0 | 73 | 69.3 | 3.7 | 2 | 100.0% | |
| 10 trận gần | 6 | 5 | 1 | 73 | 66.5 | 6.5 | 83.3% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 6 | 3 | 3 | 34.8 | 32.5 | 2.3 | 50.0% | ||
| Sân nhà | 3 | 2 | 1 | 36.3 | 31.3 | 5 | 66.7% | ||
| Sân Khách | 3 | 1 | 2 | 33.3 | 33.7 | -0.4 | 33.3% | ||
| 10 trận gần | 6 | 3 | 3 | 34.8 | 32.5 | 2.3 | 50.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Brahe (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WSBL | Sodertalje BBK (W) | 103-59 | 52-30 | Brahe (W) | B | 44 | B | 162 | 146.5 | T | ||
| WSBL | Brahe (W) | 90-78 | 42-43 | Sodertalje BBK (W) | T | 12 | T | 168 | 141.5 | T | ||
| WSBL | Brahe (W) | 52-100 | 33-52 | Sodertalje BBK (W) | B | -48 | 152 | |||||
| WSBL | Sodertalje BBK (W) | 78-47 | 50-29 | Brahe (W) | B | 31 | 125 | |||||
Thành tích gần đây
| Brahe (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WSBL | Hogsbo (W) | 72-67 | 33-30 | Brahe (W) | B | 5 | 139 | |||||
| WSBL | Visby Ladies (W) | 78-50 | 34-26 | Brahe (W) | B | 28 | 128 | |||||
| WSBL | Brahe (W) | 64-100 | 41-57 | Onsala (W) | B | -36 | 164 | |||||
| WSBL | Brahe (W) | 53-86 | 25-48 | Alvik BBK (W) | B | -33 | 139 | |||||
| WSBL | Lulea (W) | 132-49 | 65-30 | Brahe (W) | B | 83 | 181 | |||||
| WSBL | Norrkoping Dolphins (W) | 83-62 | 37-34 | Brahe (W) | B | 21 | 145 | |||||
| WSBL | Visby Ladies (W) | 57-81 | 25-37 | Brahe (W) | T | -24 | 138 | |||||
| WSBL | Brahe (W) | 76-106 | 37-46 | Hogsbo (W) | B | -30 | 182 | |||||
| WSBL | Sodertalje BBK (W) | 103-59 | 52-30 | Brahe (W) | B | 44 | B | 162 | 146.5 | T | ||
| WSBL | Brahe (W) | 62-67 | 38-30 | Malbas Malmo (W) | B | -5 | 129 | |||||
| WSBL | RIG Lulea (W) | 60-66 | 32-27 | Brahe (W) | T | -6 | 126 | |||||
| WSBL | Lulea (W) | 110-50 | 67-21 | Brahe (W) | B | 60 | 160 | |||||
| WSBL | Norrkoping Dolphins (W) | 96-54 | 45-20 | Brahe (W) | B | 42 | B | 150 | 149.5 | T | ||
| WSBL | Brahe (W) | 63-93 | 21-32 | Alvik BBK (W) | B | -30 | 156 | |||||
| WSBL | AIK Basket (W) | 69-80 | 31-26 | Brahe (W) | T | -11 | 149 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| WSBL | Chủ | AIK Basket (W) | 1 Ngày | |
| WSBL | Khách | KFUM Ostersund Basket (W) | 8 Ngày | |
| WSBL | Chủ | Uppsala Basket (W) | 14 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| WSBL | Chủ | Hogsbo (W) | 8 Ngày | |
| WSBL | Chủ | KFUM Ostersund Basket (W) | 14 Ngày | |
| WSBL | Khách | IK Eos (W) | 22 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok