Women’s Swedish Basketball League
Onsala (W)
96
Hết
(41-27,55-23)50
AIK Basket (W)
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Onsala (W) | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 6 | 5 | 1 | 88.2 | 64 | 24.2 | 5 | 83.3% | |
| Sân nhà | 3 | 2 | 1 | 85 | 64 | 21 | 5 | 66.7% | |
| Sân Khách | 3 | 3 | 0 | 91.3 | 64 | 27.3 | 3 | 100.0% | |
| 10 trận gần | 6 | 5 | 1 | 88.2 | 64 | 24.2 | 83.3% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 6 | 6 | 0 | 44.3 | 31.8 | 12.5 | 100.0% | ||
| Sân nhà | 3 | 3 | 0 | 40.3 | 25.7 | 14.6 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 3 | 3 | 0 | 48.3 | 38 | 10.3 | 100.0% | ||
| 10 trận gần | 6 | 6 | 0 | 44.3 | 31.8 | 12.5 | 100.0% | ||
| AIK Basket (W) | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 6 | 1 | 5 | 64 | 84.2 | -20.2 | 9 | 16.7% | |
| Sân nhà | 3 | 1 | 2 | 64.3 | 83 | -18.7 | 9 | 33.3% | |
| Sân Khách | 3 | 0 | 3 | 63.7 | 85.3 | -21.6 | 9 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 6 | 1 | 5 | 64 | 84.2 | -20.2 | 16.7% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 6 | 0 | 6 | 31.2 | 41.5 | -10.3 | 0.0% | ||
| Sân nhà | 3 | 0 | 3 | 30 | 43 | -13 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 3 | 0 | 3 | 32.3 | 40 | -7.7 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 6 | 0 | 6 | 31.2 | 41.5 | -10.3 | 0.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Onsala (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành tích gần đây
| Onsala (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WSBL | IK Eos (W) | 65-89 | 31-39 | Onsala (W) | T | -24 | 154 | |||||
| WSBL | Onsala (W) | 71-78 | 36-34 | Sodertalje BBK (W) | B | -7 | 149 | |||||
| WSBL | Brahe (W) | 64-100 | 41-57 | Onsala (W) | T | -36 | 164 | |||||
| WSBL | Onsala (W) | 90-64 | 36-21 | Visby Ladies (W) | T | 26 | 154 | |||||
| WSBL | KFUM Ostersund Basket (W) | 63-85 | 42-49 | Onsala (W) | T | -22 | 148 | |||||
| WSBL | Onsala (W) | 94-50 | 49-22 | Hogsbo (W) | T | 44 | 144 | |||||
| AIK Basket (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WSBL | AIK Basket (W) | 56-89 | 27-47 | Lulea (W) | B | -33 | 145 | |||||
| WSBL | AIK Basket (W) | 66-97 | 33-42 | KFUM Ostersund Basket (W) | B | -31 | 163 | |||||
| WSBL | Uppsala Basket (W) | 89-59 | 41-36 | AIK Basket (W) | B | 30 | 148 | |||||
| WSBL | AIK Basket (W) | 71-63 | 30-40 | IK Eos (W) | T | 8 | 134 | |||||
| WSBL | Sodertalje BBK (W) | 80-56 | 37-22 | AIK Basket (W) | B | 24 | 136 | |||||
| WSBL | Alvik BBK (W) | 87-76 | 42-39 | AIK Basket (W) | B | 11 | 163 | |||||
| WSBL | AIK Basket (W) | 68-77 | 23-32 | KFUM Ostersund Basket (W) | B | -9 | 145 | |||||
| WSBL | KFUM Ostersund Basket (W) | 79-61 | 39-36 | AIK Basket (W) | B | 18 | 140 | |||||
| WSBL | AIK Basket (W) | 68-66 | 41-41 | Sodertalje BBK (W) | T | 2 | 134 | |||||
| WSBL | AIK Basket (W) | 69-66 | 29-34 | Malbas Malmo (W) | T | 3 | 135 | |||||
| WSBL | RIG Lulea (W) | 55-105 | 29-63 | AIK Basket (W) | T | -50 | 160 | |||||
| WSBL | Lulea (W) | 80-61 | 31-33 | AIK Basket (W) | B | 19 | 141 | |||||
| WSBL | Uppsala Basket (W) | 90-62 | 46-33 | AIK Basket (W) | B | 28 | 152 | |||||
| WSBL | KFUM Ostersund Basket (W) | 85-87 | 40-48 | AIK Basket (W) | T | -2 | 172 | |||||
| WSBL | AIK Basket (W) | 92-59 | 53-31 | Visby Ladies (W) | T | 33 | B | 151 | 149.5 | T | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| WSBL | Khách | Uppsala Basket (W) | 8 Ngày | |
| WSBL | Chủ | Lulea (W) | 14 Ngày | |
| WSBL | Khách | Norrkoping Dolphins (W) | 22 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| WSBL | Khách | Brahe (W) | 1 Ngày | |
| WSBL | Chủ | Norrkoping Dolphins (W) | 8 Ngày | |
| WSBL | Khách | Visby Ladies (W) | 14 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok