Finland Korisliiga Women
Nữ Pyrinto
58
Hết
(35-27,23-39)66
BC Nokia (W)
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Nữ Pyrinto | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 6 | 2 | 4 | 66 | 73.5 | -7.5 | 6 | 33.3% | |
| Sân nhà | 3 | 2 | 1 | 73 | 71.3 | 1.7 | 6 | 66.7% | |
| Sân Khách | 3 | 0 | 3 | 59 | 75.7 | -16.7 | 8 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 6 | 2 | 4 | 66 | 73.5 | -7.5 | 33.3% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 6 | 4 | 2 | 34.3 | 34.5 | -0.2 | 66.7% | ||
| Sân nhà | 3 | 3 | 0 | 40.7 | 32.7 | 8 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 3 | 1 | 2 | 28 | 36.3 | -8.3 | 33.3% | ||
| 10 trận gần | 6 | 4 | 2 | 34.3 | 34.5 | -0.2 | 66.7% | ||
| BC Nokia (W) | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 6 | 2 | 4 | 72.5 | 84.3 | -11.8 | 7 | 33.3% | |
| Sân nhà | 3 | 1 | 2 | 65 | 77 | -12 | 7 | 33.3% | |
| Sân Khách | 3 | 1 | 2 | 80 | 91.7 | -11.7 | 6 | 33.3% | |
| 10 trận gần | 6 | 2 | 4 | 72.5 | 84.3 | -11.8 | 33.3% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 6 | 2 | 4 | 35.3 | 43.3 | -8 | 33.3% | ||
| Sân nhà | 3 | 1 | 2 | 30.3 | 36.7 | -6.4 | 33.3% | ||
| Sân Khách | 3 | 1 | 2 | 40.3 | 50 | -9.7 | 33.3% | ||
| 10 trận gần | 6 | 2 | 4 | 35.3 | 43.3 | -8 | 33.3% | ||
Thành tích đối đầu
| Nữ Pyrinto | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WFK | Nữ Pyrinto | 76-81 | 39-40 | BC Nokia (W) | B | -5 | B | 157 | 137 | T | ||
| WFK | BC Nokia (W) | 62-68 | 34-28 | Nữ Pyrinto | T | -6 | B | 130 | 143.5 | X | ||
| WFK | Nữ Pyrinto | 81-60 | 45-33 | BC Nokia (W) | T | 21 | T | 141 | 145.5 | X | ||
| WFK | Nữ Pyrinto | 76-69 | 41-31 | BC Nokia (W) | T | 7 | B | 145 | 160 | X | ||
Thành tích gần đây
| Nữ Pyrinto | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WFK | HBA-Marsky (W) | 84-53 | 38-32 | Nữ Pyrinto | B | 31 | 137 | |||||
| FCW | Nữ Tapiolan Honka | 63-80 | 22-36 | Nữ Pyrinto | T | -17 | 143 | |||||
| WFK | Nữ Pyrinto | 65-70 | 43-35 | Nữ Espoo Team | B | -5 | 135 | |||||
| WFK | Nữ PeKa | 80-67 | 45-23 | Nữ Pyrinto | B | 13 | 147 | |||||
| WFK | Nữ Pyrinto | 74-70 | 37-30 | Nữ Vimpelin Veto | T | 4 | 144 | |||||
| WFK | Nữ Kouvottaret | 63-57 | 26-29 | Nữ Pyrinto | B | 6 | 120 | |||||
| WFK | Nữ Pyrinto | 80-74 | 42-33 | Nữ Tapiolan Honka | T | 6 | 154 | |||||
| WFK | Nữ Pyrinto | 52-61 | 20-26 | Nữ Torpan Pojat Helsinki | B | -9 | 113 | |||||
| WFK | Nữ Torpan Pojat Helsinki | 78-70 | 24-37 | Nữ Pyrinto | B | 8 | 148 | |||||
| WFK | Nữ Pyrinto | 62-57 | 28-25 | Nữ Torpan Pojat Helsinki | T | 5 | T | 119 | 141.5 | X | ||
| WFK | Nữ Torpan Pojat Helsinki | 73-62 | 37-31 | Nữ Pyrinto | B | 11 | B | 135 | 141.5 | X | ||
| WFK | Nữ Pyrinto | 64-58 | 36-30 | Nữ Torpan Pojat Helsinki | T | 6 | T | 122 | 143.5 | X | ||
| WFK | Nữ Pyrinto | 76-81 | 39-40 | BC Nokia (W) | B | -5 | B | 157 | 137 | T | ||
| WFK | Nữ Pyrinto | 78-74 | 38-43 | Nữ Espoo Team | T | 4 | 152 | |||||
| WFK | Nữ Kouvottaret | 93-97 | 38-42 | Nữ Pyrinto | T | -4 | B | 190 | 146.5 | T | ||
| BC Nokia (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WFK | BC Nokia (W) | 73-64 | 34-30 | Nữ Tapiolan Honka | T | 9 | 137 | |||||
| FCW | BC Nokia (W) | 86-49 | 40-29 | Nữ Vimpelin Veto | T | 37 | 135 | |||||
| WFK | Nữ Torpan Pojat Helsinki | 98-48 | 54-22 | BC Nokia (W) | B | 50 | 146 | |||||
| WFK | BC Nokia (W) | 56-95 | 26-48 | HBA-Marsky (W) | B | -39 | 151 | |||||
| WFK | Nữ Espoo Team | 97-89 | 58-47 | BC Nokia (W) | B | 8 | 186 | |||||
| WFK | BC Nokia (W) | 66-72 | 31-32 | Nữ PeKa | B | -6 | 138 | |||||
| WFK | Nữ Vimpelin Veto | 80-103 | 38-52 | BC Nokia (W) | T | -23 | 183 | |||||
| WFK | BC Nokia (W) | 78-89 | 43-45 | Nữ Torpan Pojat Helsinki | B | -11 | B | 167 | 138.5 | T | ||
| WFK | HBA-Marsky (W) | 84-67 | 43-34 | BC Nokia (W) | B | 17 | 151 | |||||
| WFK | BC Nokia (W) | 60-78 | 31-45 | HBA-Marsky (W) | B | -18 | B | 138 | 145 | X | ||
| WFK | HBA-Marsky (W) | 51-57 | 17-34 | BC Nokia (W) | T | -6 | T | 108 | 149.5 | X | ||
| WFK | BC Nokia (W) | 74-81 | 29-34 | HBA-Marsky (W) | B | -7 | B | 155 | 146.5 | T | ||
| WFK | HBA-Marsky (W) | 86-93 | 35-46 | BC Nokia (W) | T | -7 | 179 | |||||
| WFK | BC Nokia (W) | 71-69 | 39-35 | Nữ Vimpelin Veto | T | 2 | 140 | |||||
| WFK | Nữ Vimpelin Veto | 81-72 | 33-40 | BC Nokia (W) | B | 9 | B | 153 | 152 | T | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| WFK | Khách | Nữ Torpan Pojat Helsinki | 12 Ngày | |
| WFK | Chủ | Nữ Kouvottaret | 15 Ngày | |
| WFK | Khách | HBA-Marsky (W) | 19 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| WFK | Chủ | Nữ Kouvottaret | 8 Ngày | |
| WFK | Chủ | Nữ Torpan Pojat Helsinki | 19 Ngày | |
| WFK | Khách | Nữ PeKa | 22 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok