Mỹ: NBA
Detroit Pistons
102
Hết
(48-54,54-51)105
Raptors
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Detroit Pistons | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 14 | 10 | 4 | 115.4 | 108.9 | 6.5 | E3 | 71.4% | |
| Sân nhà | 5 | 3 | 2 | 112.4 | 109.2 | 3.2 | E6 | 60.0% | |
| Sân Khách | 9 | 7 | 2 | 117 | 108.8 | 8.2 | E2 | 77.8% | |
| 10 trận gần | 10 | 7 | 3 | 116.3 | 109.7 | 6.6 | 70.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 14 | 8 | 6 | 56.1 | 55.6 | 0.5 | 57.1% | ||
| Sân nhà | 5 | 1 | 4 | 49.4 | 56.8 | -7.4 | 20.0% | ||
| Sân Khách | 9 | 7 | 2 | 59.8 | 54.9 | 4.9 | 77.8% | ||
| 10 trận gần | 10 | 6 | 4 | 56.9 | 57.2 | -0.3 | 60.0% | ||
| Raptors | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 15 | 5 | 10 | 112 | 112 | 0 | E9 | 33.3% | |
| Sân nhà | 8 | 2 | 6 | 110.2 | 106.8 | 3.4 | E9 | 25.0% | |
| Sân Khách | 7 | 3 | 4 | 114 | 118 | -4 | E8 | 42.9% | |
| 10 trận gần | 10 | 2 | 8 | 109.6 | 114.9 | -5.3 | 20.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 15 | 5 | 9 | 55.9 | 56.3 | -0.4 | 33.3% | ||
| Sân nhà | 8 | 3 | 5 | 55.9 | 53 | 2.9 | 37.5% | ||
| Sân Khách | 7 | 2 | 4 | 55.9 | 60 | -4.1 | 28.6% | ||
| 10 trận gần | 10 | 2 | 7 | 53.8 | 57.6 | -3.8 | 20.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Detroit Pistons | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | Detroit Pistons | 129-125 | 59-52 | Raptors | T | 4 | B | 254 | 221.5 | T | ||
| NBA | Detroit Pistons | 127-116 | 59-54 | Raptors | T | 11 | T | 243 | 220.5 | T | ||
| NBA | Raptors | 119-108 | 59-64 | Detroit Pistons | B | 11 | B | 227 | 221 | T | ||
| NBA | Raptors | 95-113 | 52-67 | Detroit Pistons | T | -18 | T | 208 | 223 | X | ||
| NBA | Raptors | 105-117 | 55-65 | Detroit Pistons | T | -12 | T | 222 | 228 | X | ||
| NBA | Detroit Pistons | 123-114 | 65-66 | Raptors | T | 9 | T | 237 | 230.5 | T | ||
| NBA | Detroit Pistons | 102-100 | 48-48 | Raptors | T | 2 | B | 202 | 224.5 | X | ||
| NBA | Raptors | 95-99 | 52-55 | Detroit Pistons | T | -4 | T | 194 | 223.5 | X | ||
| NBA | Detroit Pistons | 113-104 | 52-57 | Raptors | T | 9 | T | 217 | 232.5 | X | ||
| NBA | Detroit Pistons | 129-127 | 52-44 | Raptors | T | 2 | T | 256 | 229.5 | T | ||
| NBA | Raptors | 142-113 | 69-45 | Detroit Pistons | B | 29 | B | 255 | 219.5 | T | ||
| NBASL | Detroit Pistons | 94-90 | 42-54 | Raptors | T | 4 | B | 184 | 179 | T | ||
| NBA | Raptors | 118-97 | 72-52 | Detroit Pistons | B | 21 | B | 215 | 223.5 | X | ||
| NBA | Detroit Pistons | 91-95 | 44-44 | Raptors | B | -4 | T | 186 | 225.5 | X | ||
| NBA | Raptors | 119-118 | 53-52 | Detroit Pistons | B | 1 | T | 237 | 229.5 | T | ||
Thành tích gần đây
| Detroit Pistons | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | New Orleans Pelicans | 109-122 | 60-67 | Detroit Pistons | T | -13 | T | 231 | 229 | T | ||
| NBA | San Antonio Spurs | 93-105 | 54-55 | Detroit Pistons | T | -12 | T | 198 | 221 | X | ||
| NBA | Miami Heat | 137-117 | 68-60 | Detroit Pistons | B | 20 | B | 254 | 226.5 | T | ||
| NBA | Washington Wizards | 140-144 | 61-64 | Detroit Pistons | T | -4 | B | 284 | 221 | T | ||
| NBA | Detroit Pistons | 122-111 | 68-58 | Washington Wizards | T | 11 | T | 233 | 218.5 | T | ||
| NBA | Detroit Pistons | 116-121 | 48-61 | Los Angeles Lakers | B | -5 | B | 237 | 221.5 | T | ||
| NBA | Detroit Pistons | 106-112 | 42-56 | Philadelphia 76ers | B | -6 | B | 218 | 217.5 | T | ||
| NBA | Charlotte Hornets | 91-124 | 54-65 | Detroit Pistons | T | -33 | T | 215 | 210.5 | T | ||
| NBA | Brooklyn Nets | 94-110 | 49-56 | Detroit Pistons | T | -16 | T | 204 | 222.5 | X | ||
| NBA | Detroit Pistons | 97-89 | 44-51 | Charlotte Hornets | T | 8 | T | 186 | 215.5 | X | ||
| NBA | New York Knicks | 111-97 | 51-50 | Detroit Pistons | B | 14 | B | 208 | 218 | X | ||
| NBA | Philadelphia 76ers | 93-106 | 44-56 | Detroit Pistons | T | -13 | T | 199 | 227.5 | X | ||
| NBA | Miami Heat | 111-128 | 53-65 | Detroit Pistons | T | -17 | T | 239 | 238 | T | ||
| NBA | Detroit Pistons | 121-113 | 45-58 | Boston Celtics | T | 8 | T | 234 | 221.5 | T | ||
| NBA | Detroit Pistons | 129-125 | 59-52 | Raptors | T | 4 | B | 254 | 221.5 | T | ||
| Raptors | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | Raptors | 99-103 | 47-49 | Washington Wizards | B | -4 | B | 202 | 227 | X | ||
| NBA | Raptors | 102-111 | 50-54 | New York Knicks | B | -9 | B | 213 | 216 | X | ||
| NBA | Raptors | 108-112 | 43-47 | New York Knicks | B | -4 | T | 220 | 217.5 | T | ||
| NBA | Philadelphia 76ers | 123-112 | 60-60 | Raptors | B | 11 | B | 235 | 221 | T | ||
| NBA | Raptors | 93-98 | 61-54 | Boston Celtics | B | -5 | T | 191 | 216 | X | ||
| NBA | Raptors | 102-118 | 53-59 | Memphis Grizzlies | B | -16 | B | 220 | 231.5 | X | ||
| NBA | Milwaukee Bucks | 107-121 | 60-51 | Raptors | T | -14 | T | 228 | 231 | X | ||
| NBA | Denver Nuggets | 128-109 | 64-67 | Raptors | B | 19 | B | 237 | 231 | T | ||
| NBA | Los Angeles Clippers | 118-125 | 63-52 | Raptors | T | -7 | T | 243 | 220 | T | ||
| NBA | Los Angeles Lakers | 131-125 | 66-54 | Raptors | B | 6 | B | 256 | 227.5 | T | ||
| NBA | Raptors | 114-121 | 55-64 | Orlando Magic | B | -7 | B | 235 | 226.5 | T | ||
| NBA | Raptors | 129-99 | 69-53 | Orlando Magic | T | 30 | T | 228 | 222.5 | T | ||
| NBA | Minnesota Timberwolves | 117-94 | 55-47 | Raptors | B | 23 | B | 211 | 232.5 | X | ||
| NBA | Washington Wizards | 102-112 | 52-60 | Raptors | T | -10 | T | 214 | 236 | X | ||
| NBA | Raptors | 135-92 | 69-44 | Chicago Bulls | T | 43 | T | 227 | 236.5 | X | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NBA | Khách | Atlanta Hawks | 2 Ngày | |
| NBA | Khách | Orlando Magic | 4 Ngày | |
| NBA | Chủ | Milwaukee Bucks | 7 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NBA | Chủ | Milwaukee Bucks | 3 Ngày | |
| NBA | Chủ | Brooklyn Nets | 7 Ngày | |
| NBA | Chủ | Denver Nuggets | 9 Ngày |
Detroit Pistons
Đội hình dự kiến
Raptors
Đội hình
Dự bị
F
13
Isaac Jones
F
31
Javonte Green
C
-
Ugonna Onyenso
G
2
Cade Cunningham
G
94
Elijah Harkless
-
35
Tolu Smith III
-
7
Paul Reed
-
5
Ron Holland II
-
-
Chaz Lanier
Đội hình
Dự bị
F
22
Allen Graves
C
-
Kyle Anderson
C
12
Nate Bittle
C
19
Jakob Poeltl
G
8
Jaden Bradley
G
18
Malachi Smith
-
32
Trayce Jackson-Davis
-
77
Jamison Battle
-
11
Kevin McCullar Jr.
Chấn thương và Án treo giò
| Detroit Pistons | ||||||
| # | Cầu thủ | Vị trí | Ngày | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Duncan Robinson | Hậu Vệ | ||||
| 0 | Jaden Duren | Trung Vệ | ||||
| Taurean Prince | Hậu Vệ | |||||
| 5 | Ron Holland II | Tiền phong phụ | ||||
| Ebuka Okorie | Tiền vệ | |||||
| 2 | Cade Cunningham | Hậu Vệ | ||||
| Raptors | ||||||
| # | Cầu thủ | Vị trí | Ngày | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R.J. Barrett | Hậu Vệ | |||||
| 30 | Collin Murray-Boyles | Tiền phong phụ | ||||
| 2 | Kawhi Leonard | Tiền vệ | ||||
| 12 | Nate Bittle | Trung Vệ | ||||
Cập nhật



Youtube
Tiktok