Mỹ: NBA
Brooklyn Nets
111
Hết
(61-62,50-51)113
Orlando Magic
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Brooklyn Nets | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 14 | 3 | 11 | 110.9 | 119.2 | -8.3 | E14 | 21.4% | |
| Sân nhà | 6 | 1 | 5 | 108.3 | 122 | -13.7 | E14 | 16.7% | |
| Sân Khách | 8 | 2 | 6 | 112.8 | 117.1 | -4.3 | E13 | 25.0% | |
| 10 trận gần | 10 | 3 | 7 | 109.5 | 117.3 | -7.8 | 30.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 14 | 4 | 10 | 54.9 | 62.1 | -7.2 | 28.6% | ||
| Sân nhà | 6 | 0 | 6 | 52.2 | 64.3 | -12.1 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 8 | 4 | 4 | 56.9 | 60.5 | -3.6 | 50.0% | ||
| 10 trận gần | 10 | 3 | 7 | 54.9 | 62.7 | -7.8 | 30.0% | ||
| Orlando Magic | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 14 | 6 | 8 | 109.4 | 112.8 | -3.4 | E8 | 42.9% | |
| Sân nhà | 6 | 1 | 5 | 105.3 | 113 | -7.7 | E12 | 16.7% | |
| Sân Khách | 8 | 5 | 3 | 112.4 | 112.6 | -0.2 | E6 | 62.5% | |
| 10 trận gần | 10 | 5 | 5 | 110.3 | 110.1 | 0.2 | 50.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 14 | 6 | 8 | 54.8 | 56.6 | -1.8 | 42.9% | ||
| Sân nhà | 6 | 2 | 4 | 56.2 | 57.5 | -1.3 | 33.3% | ||
| Sân Khách | 8 | 4 | 4 | 53.8 | 56 | -2.2 | 50.0% | ||
| 10 trận gần | 10 | 6 | 4 | 55.9 | 54.3 | 1.6 | 60.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Brooklyn Nets | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | Orlando Magic | 118-98 | 56-40 | Brooklyn Nets | B | 20 | B | 216 | 213.5 | T | ||
| NBA | Brooklyn Nets | 103-104 | 43-48 | Orlando Magic | B | -1 | T | 207 | 222.5 | X | ||
| NBA | Orlando Magic | 105-98 | 54-58 | Brooklyn Nets | B | 7 | T | 203 | 227.5 | X | ||
| NBASL | Brooklyn Nets | 94-90 | 49-41 | Orlando Magic | T | 4 | T | 184 | 182 | T | ||
| NBA | Orlando Magic | 102-101 | 43-61 | Brooklyn Nets | B | 1 | T | 203 | 206 | X | ||
| NBA | Brooklyn Nets | 92-100 | 50-50 | Orlando Magic | B | -8 | T | 192 | 210.5 | X | ||
| NBA | Brooklyn Nets | 100-123 | 49-61 | Orlando Magic | B | -23 | B | 223 | 208.5 | T | ||
| NBA | Orlando Magic | 116-101 | 49-46 | Brooklyn Nets | B | 15 | B | 217 | 216 | T | ||
| NBASL | Brooklyn Nets | 102-100 | 49-41 | Orlando Magic | T | 2 | T | 202 | 180 | T | ||
| NBA | Orlando Magic | 114-106 | 61-54 | Brooklyn Nets | B | 8 | B | 220 | 205.5 | T | ||
| NBA | Orlando Magic | 108-81 | 58-44 | Brooklyn Nets | B | 27 | B | 189 | 213.5 | X | ||
| NBA | Brooklyn Nets | 129-101 | 73-51 | Orlando Magic | T | 28 | T | 230 | 227.5 | T | ||
| NBA | Brooklyn Nets | 124-104 | 57-60 | Orlando Magic | T | 20 | T | 228 | 217.5 | T | ||
| NBA | Brooklyn Nets | 101-84 | 58-39 | Orlando Magic | T | 17 | T | 185 | 216.5 | X | ||
| NBA | Orlando Magic | 119-106 | 60-51 | Brooklyn Nets | B | 13 | B | 225 | 225.5 | X | ||
Thành tích gần đây
| Brooklyn Nets | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | Brooklyn Nets | 107-137 | 51-76 | Chicago Bulls | B | -30 | B | 244 | 238 | T | ||
| NBA | Brooklyn Nets | 123-135 | 59-78 | Philadelphia 76ers | B | -12 | B | 258 | 225.5 | T | ||
| NBA | Memphis Grizzlies | 129-110 | 71-54 | Brooklyn Nets | B | 19 | B | 239 | 226.5 | T | ||
| NBA | New Orleans Pelicans | 111-145 | 66-83 | Brooklyn Nets | T | -34 | T | 256 | 228.5 | T | ||
| NBA | Dallas Mavericks | 130-93 | 66-46 | Brooklyn Nets | B | 37 | B | 223 | 219.5 | T | ||
| NBA | Atlanta Hawks | 124-121 | 66-70 | Brooklyn Nets | B | 3 | T | 245 | 225.5 | T | ||
| NBA | Brooklyn Nets | 114-104 | 50-57 | Charlotte Hornets | T | 10 | T | 218 | 213.5 | T | ||
| NBA | New York Knicks | 103-90 | 51-44 | Brooklyn Nets | B | 13 | T | 193 | 221.5 | X | ||
| NBA | Indiana Pacers | 90-98 | 40-43 | Brooklyn Nets | T | -8 | T | 188 | 230.5 | X | ||
| NBA | Brooklyn Nets | 94-110 | 49-56 | Detroit Pistons | B | -16 | B | 204 | 222.5 | X | ||
| NBA | Boston Celtics | 125-124 | 56-61 | Brooklyn Nets | B | 1 | T | 249 | 222 | T | ||
| NBA | Brooklyn Nets | 109-136 | 56-65 | Indiana Pacers | B | -27 | B | 245 | 231.5 | T | ||
| NBA | Cleveland Cavaliers | 125-121 | 68-54 | Brooklyn Nets | B | 4 | T | 246 | 231.5 | T | ||
| NBA | Brooklyn Nets | 103-110 | 48-54 | Charlotte Hornets | B | -7 | B | 213 | 222 | X | ||
| NBA | Miami Heat | 144-128 | 69-66 | Brooklyn Nets | B | 16 | B | 272 | 232.5 | T | ||
| Orlando Magic | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | Orlando Magic | 116-121 | 69-64 | Philadelphia 76ers | B | -5 | B | 237 | 221.5 | T | ||
| NBA | Boston Celtics | 105-115 | 41-50 | Orlando Magic | T | -10 | T | 220 | 212 | T | ||
| NBA | Orlando Magic | 107-99 | 52-37 | Milwaukee Bucks | T | 8 | B | 206 | 223.5 | X | ||
| NBA | Utah Jazz | 108-123 | 59-66 | Orlando Magic | T | -15 | T | 231 | 217.5 | T | ||
| NBA | Sacramento Kings | 100-107 | 52-57 | Orlando Magic | T | -7 | T | 207 | 222.5 | X | ||
| NBA | Golden State Warriors | 126-119 | 57-41 | Orlando Magic | B | 7 | B | 245 | 221.5 | T | ||
| NBA | Phoenix Suns | 117-104 | 63-51 | Orlando Magic | B | 13 | B | 221 | 223.5 | X | ||
| NBA | Orlando Magic | 94-103 | 59-60 | Washington Wizards | B | -9 | B | 197 | 225 | X | ||
| NBA | Orlando Magic | 97-108 | 50-55 | Boston Celtics | B | -11 | B | 205 | 223.5 | X | ||
| NBA | Raptors | 114-121 | 55-64 | Orlando Magic | T | -7 | T | 235 | 226.5 | T | ||
| NBA | Raptors | 129-99 | 69-53 | Orlando Magic | B | 30 | B | 228 | 222.5 | T | ||
| NBA | New York Knicks | 102-111 | 52-48 | Orlando Magic | T | -9 | T | 213 | 223.5 | X | ||
| NBA | Orlando Magic | 93-115 | 45-57 | Minnesota Timberwolves | B | -22 | B | 208 | 238 | X | ||
| NBA | Orlando Magic | 125-132 | 62-72 | Atlanta Hawks | B | -7 | B | 257 | 235 | T | ||
| NBA | Orlando Magic | 136-115 | 70-65 | Miami Heat | T | 21 | T | 251 | 233.5 | T | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NBA | Khách | Minnesota Timberwolves | 3 Ngày | |
| NBA | Khách | Milwaukee Bucks | 5 Ngày | |
| NBA | Khách | Raptors | 7 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NBA | Khách | Washington Wizards | 2 Ngày | |
| NBA | Chủ | Detroit Pistons | 4 Ngày | |
| NBA | Khách | Washington Wizards | 8 Ngày |
Brooklyn Nets
Đội hình dự kiến
Orlando Magic
Đội hình
Dự bị
F
31
Chaney Johnson
F
14
Daniel Ellis
F
00
Josh Minott
F
34
Tyler Bilodeau
F
9
Joshua Jefferson
F
2
Danny Wolf
F
-
Noah Clowney
C
21
Moritz Wagner
G
77
Ben Saraf
G
88
Nolan Traore
G
-
Drake Powell
G
-
Mikel Brown Jr.
Đội hình
Dự bị
F
-
Alex Morales
F
23
Tristan da Silva
C
4
Nikola Vucevic
C
14
Colin Castleton
C
35
Goga Bitadze
-
8
Jamal Cain
-
11
Jase Richardson
-
2
Jevon Carter
Chấn thương và Án treo giò
| Brooklyn Nets | ||||||
| # | Cầu thủ | Vị trí | Ngày | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Grant Nelson | Trung Vệ | ||||
| Orlando Magic | ||||||
| # | Cầu thủ | Vị trí | Ngày | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan Isaac | Tiền phong chính | ||||
| 5 | Paolo Banchero | Tiền phong chính | ||||
| Izaiyah Nelson | Tiền vệ | |||||
| 93 | Noah Penda | Tiền phong phụ | ||||
Cập nhật



Youtube
Tiktok