Mỹ: NBA
Chicago Bulls
94
Hết
(60-52,34-46)98
Washington Wizards
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Chicago Bulls | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 14 | 4 | 10 | 116.2 | 124.6 | -8.4 | E13 | 28.6% | |
| Sân nhà | 5 | 1 | 4 | 122.4 | 125 | -2.6 | E13 | 20.0% | |
| Sân Khách | 9 | 3 | 6 | 112.8 | 124.3 | -11.5 | E11 | 33.3% | |
| 10 trận gần | 10 | 3 | 7 | 118.4 | 122.6 | -4.2 | 30.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 14 | 6 | 8 | 58.3 | 61.9 | -3.6 | 42.9% | ||
| Sân nhà | 5 | 4 | 1 | 63 | 58 | 5 | 80.0% | ||
| Sân Khách | 9 | 2 | 7 | 55.7 | 64 | -8.3 | 22.2% | ||
| 10 trận gần | 10 | 5 | 5 | 59.5 | 61.2 | -1.7 | 50.0% | ||
| Washington Wizards | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 16 | 5 | 11 | 110.8 | 117.9 | -7.1 | E11 | 31.3% | |
| Sân nhà | 7 | 2 | 5 | 115.6 | 122 | -6.4 | E11 | 28.6% | |
| Sân Khách | 9 | 3 | 6 | 107 | 114.8 | -7.8 | E10 | 33.3% | |
| 10 trận gần | 10 | 2 | 8 | 110.9 | 122.9 | -12 | 20.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 16 | 5 | 11 | 55.1 | 59.6 | -4.5 | 31.3% | ||
| Sân nhà | 7 | 2 | 5 | 57 | 60.9 | -3.9 | 28.6% | ||
| Sân Khách | 9 | 3 | 6 | 53.6 | 58.6 | -5 | 33.3% | ||
| 10 trận gần | 10 | 3 | 7 | 55.7 | 61.6 | -5.9 | 30.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Chicago Bulls | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | Chicago Bulls | 120-124 | 62-57 | Washington Wizards | B | -4 | B | 244 | 244 | |||
| NBASL | Chicago Bulls | 99-87 | 37-36 | Washington Wizards | T | 12 | T | 186 | 186.5 | X | ||
| NBA | Washington Wizards | 108-119 | 51-52 | Chicago Bulls | T | -11 | T | 227 | 246.5 | X | ||
| NBA | Washington Wizards | 98-129 | 37-66 | Chicago Bulls | T | -31 | T | 227 | 249.5 | X | ||
| NBA | Chicago Bulls | 121-120 | 64-70 | Washington Wizards | T | 1 | B | 241 | 244.5 | X | ||
| NBA | Chicago Bulls | 119-89 | 58-43 | Washington Wizards | T | 30 | T | 208 | 236 | X | ||
| NBA | Chicago Bulls | 138-105 | 68-58 | Washington Wizards | T | 33 | T | 243 | 240.5 | T | ||
| NBA | Washington Wizards | 125-107 | 55-51 | Chicago Bulls | B | 18 | B | 232 | 238 | X | ||
| NBA | Washington Wizards | 108-127 | 47-61 | Chicago Bulls | T | -19 | T | 235 | 244.5 | X | ||
| NBA | Washington Wizards | 127-129 | 62-65 | Chicago Bulls | T | -2 | T | 256 | 223.5 | T | ||
| NBA | Chicago Bulls | 105-107 | 49-53 | Washington Wizards | B | -2 | B | 212 | 225.5 | X | ||
| NBA | Chicago Bulls | 127-98 | 67-45 | Washington Wizards | T | 29 | T | 225 | 225 | |||
| NBASL | Chicago Bulls | 90-85 | 33-38 | Washington Wizards | T | 5 | T | 175 | 180.5 | X | ||
| NBA | Chicago Bulls | 102-82 | 47-45 | Washington Wizards | T | 20 | T | 184 | 226.5 | X | ||
| NBA | Washington Wizards | 100-97 | 46-59 | Chicago Bulls | B | 3 | B | 197 | 230.5 | X | ||
Thành tích gần đây
| Chicago Bulls | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | Brooklyn Nets | 107-137 | 51-76 | Chicago Bulls | T | -30 | T | 244 | 238 | T | ||
| NBA | Cleveland Cavaliers | 126-115 | 57-48 | Chicago Bulls | B | 11 | B | 241 | 242 | X | ||
| NBA | Minnesota Timberwolves | 106-117 | 45-58 | Chicago Bulls | T | -11 | T | 223 | 236.5 | X | ||
| NBA | Chicago Bulls | 125-117 | 60-53 | Atlanta Hawks | T | 8 | T | 242 | 245 | X | ||
| NBA | Chicago Bulls | 119-124 | 70-56 | San Antonio Spurs | B | -5 | T | 243 | 240.5 | T | ||
| NBA | Chicago Bulls | 121-127 | 61-68 | Philadelphia 76ers | B | -6 | T | 248 | 238 | T | ||
| NBA | New York Knicks | 135-105 | 84-52 | Chicago Bulls | B | 30 | B | 240 | 234 | T | ||
| NBA | Philadelphia 76ers | 126-107 | 64-59 | Chicago Bulls | B | 19 | B | 233 | 239.5 | X | ||
| NBA | Boston Celtics | 125-111 | 78-49 | Chicago Bulls | B | 14 | T | 236 | 235.5 | T | ||
| NBA | Chicago Bulls | 127-133 | 62-56 | New York Knicks | B | -6 | T | 260 | 234.5 | T | ||
| NBA | Boston Celtics | 134-99 | 66-54 | Chicago Bulls | B | 35 | B | 233 | 233.5 | X | ||
| NBA | Chicago Bulls | 120-124 | 62-57 | Washington Wizards | B | -4 | B | 244 | 244 | |||
| NBA | Milwaukee Bucks | 125-132 | 62-61 | Chicago Bulls | T | -7 | T | 257 | 238.5 | T | ||
| NBA | Raptors | 135-92 | 69-44 | Chicago Bulls | B | 43 | B | 227 | 236.5 | X | ||
| NBA | Chicago Bulls | 133-116 | 67-60 | Minnesota Timberwolves | T | 17 | T | 249 | 233.5 | T | ||
| Washington Wizards | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | Raptors | 99-103 | 47-49 | Washington Wizards | T | -4 | T | 202 | 227 | X | ||
| NBA | Washington Wizards | 120-136 | 69-59 | Memphis Grizzlies | B | -16 | B | 256 | 230 | T | ||
| NBA | Washington Wizards | 119-147 | 54-73 | Houston Rockets | B | -28 | B | 266 | 222.5 | T | ||
| NBA | Washington Wizards | 140-144 | 61-64 | Detroit Pistons | B | -4 | T | 284 | 221 | T | ||
| NBA | Indiana Pacers | 114-101 | 55-50 | Washington Wizards | B | 13 | B | 215 | 225.5 | X | ||
| NBA | Detroit Pistons | 122-111 | 68-58 | Washington Wizards | B | 11 | B | 233 | 218.5 | T | ||
| NBA | Oklahoma City Thunder | 114-75 | 57-36 | Washington Wizards | B | 39 | B | 189 | 220.5 | X | ||
| NBA | Atlanta Hawks | 139-132 | 66-59 | Washington Wizards | B | 7 | B | 271 | 230.5 | T | ||
| NBA | Washington Wizards | 105-120 | 61-68 | Atlanta Hawks | B | -15 | B | 225 | 232.5 | X | ||
| NBA | Orlando Magic | 94-103 | 59-60 | Washington Wizards | T | -9 | T | 197 | 225 | X | ||
| NBA | Washington Wizards | 95-79 | 51-46 | Charlotte Hornets | T | 16 | T | 174 | 220.5 | X | ||
| NBA | Cleveland Cavaliers | 121-111 | 59-69 | Washington Wizards | B | 10 | B | 232 | 238.5 | X | ||
| NBA | Charlotte Hornets | 110-103 | 54-44 | Washington Wizards | B | 7 | B | 213 | 229 | X | ||
| NBA | Chicago Bulls | 120-124 | 62-57 | Washington Wizards | T | -4 | T | 244 | 244 | |||
| NBA | Washington Wizards | 102-112 | 52-60 | Raptors | B | -10 | B | 214 | 236 | X | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NBA | Chủ | Denver Nuggets | 2 Ngày | |
| NBA | Chủ | Cleveland Cavaliers | 3 Ngày | |
| NBA | Khách | Charlotte Hornets | 5 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NBA | Chủ | Orlando Magic | 2 Ngày | |
| NBA | Chủ | Boston Celtics | 4 Ngày | |
| NBA | Chủ | Orlando Magic | 8 Ngày |
Chicago Bulls
Đội hình dự kiến
Washington Wizards
Đội hình
Dự bị
F
44
Patrick Williams
F
-
Noa Essengue
F
11
Leonard Miller
F
19
Tobe Awaka
C
9
Nicolas Claxton
C
00
Orlando Robinson
G
-
Dailyn Swain
G
30
Tre Jones
-
15
Jordan Hawkins
-
8
Buddy Hield
Đội hình
Dự bị
F
-
Felix Okpara
F
0
Bilal Coulibaly
F
22
Khris Middleton
C
16
Anthony Gill
C
5
Deandre Ayton
G
-
Tre Mann
-
27
Will Riley
-
12
Tre Johnson
Chấn thương và Án treo giò
| Chicago Bulls | ||||||
| # | Cầu thủ | Vị trí | Ngày | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Jaden Smith | Trung Vệ | ||||
| Caleb Wilson | Tiền phong chính | |||||
| 19 | Tobe Awaka | Tiền vệ | ||||
| Washington Wizards | ||||||
| # | Cầu thủ | Vị trí | Ngày | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Tristan Vukcevic | Trung Vệ | ||||
| 9 | Justin Champagnie | Tiền vệ | ||||
| 26 | Reece Beekman | Hậu vệ dẫn bóng | ||||
| Jamir Watkins | Trung Vệ | |||||
| Felix Okpara | Tiền vệ | |||||
Cập nhật



Youtube
Tiktok