Mỹ: NBA
Utah Jazz
101
Hết
(49-61,52-50)111
Phoenix Suns
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Utah Jazz | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 16 | 3 | 13 | 108.8 | 116 | -7.2 | W14 | 18.8% | |
| Sân nhà | 8 | 1 | 7 | 108.5 | 117.2 | -8.7 | W14 | 12.5% | |
| Sân Khách | 8 | 2 | 6 | 109 | 114.8 | -5.8 | W12 | 25.0% | |
| 10 trận gần | 10 | 2 | 8 | 108.8 | 114.3 | -5.5 | 20.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 16 | 3 | 12 | 53.9 | 58.8 | -4.9 | 18.8% | ||
| Sân nhà | 8 | 2 | 6 | 56.2 | 60.2 | -4 | 25.0% | ||
| Sân Khách | 8 | 1 | 6 | 51.5 | 57.2 | -5.7 | 12.5% | ||
| 10 trận gần | 10 | 1 | 8 | 52.9 | 58.2 | -5.3 | 10.0% | ||
| Phoenix Suns | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 14 | 7 | 7 | 114.1 | 115.7 | -1.6 | W11 | 50.0% | |
| Sân nhà | 9 | 5 | 4 | 115.8 | 115.9 | -0.1 | W8 | 55.6% | |
| Sân Khách | 5 | 2 | 3 | 111 | 115.4 | -4.4 | W11 | 40.0% | |
| 10 trận gần | 10 | 6 | 4 | 114.9 | 112.2 | 2.7 | 60.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 14 | 7 | 6 | 55.9 | 58.6 | -2.7 | 50.0% | ||
| Sân nhà | 9 | 4 | 4 | 56.9 | 57.4 | -0.5 | 44.4% | ||
| Sân Khách | 5 | 3 | 2 | 54 | 60.6 | -6.6 | 60.0% | ||
| 10 trận gần | 10 | 6 | 3 | 56.6 | 55.6 | 1 | 60.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Utah Jazz | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | Phoenix Suns | 116-119 | 65-59 | Utah Jazz | T | -3 | T | 235 | 225.5 | T | ||
| NBA | Phoenix Suns | 134-109 | 73-45 | Utah Jazz | B | 25 | B | 243 | 229 | T | ||
| NBA | Phoenix Suns | 118-96 | 54-40 | Utah Jazz | B | 22 | B | 214 | 230.5 | X | ||
| NBA | Utah Jazz | 138-134 | 64-61 | Phoenix Suns | T | 4 | T | 272 | 234.5 | T | ||
| NBA | Phoenix Suns | 135-127 | 55-55 | Utah Jazz | B | 8 | T | 262 | 231.5 | T | ||
| NBA | Phoenix Suns | 114-106 | 65-54 | Utah Jazz | B | 8 | T | 220 | 228.5 | X | ||
| NBA | Utah Jazz | 126-134 | 71-76 | Phoenix Suns | B | -8 | B | 260 | 231.5 | T | ||
| NBA | Utah Jazz | 112-120 | 49-64 | Phoenix Suns | B | -8 | B | 232 | 228.5 | T | ||
| NBA | Phoenix Suns | 129-115 | 75-66 | Utah Jazz | B | 14 | B | 244 | 243.5 | T | ||
| NBA | Utah Jazz | 137-140 | 56-61 | Phoenix Suns | B | -3 | T | 277 | 239.5 | T | ||
| NBA | Utah Jazz | 128-131 | 75-75 | Phoenix Suns | B | -3 | T | 259 | 236.5 | T | ||
| NBA | Phoenix Suns | 126-104 | 66-50 | Utah Jazz | B | 22 | B | 230 | 223.5 | T | ||
| NBASL | Phoenix Suns | 93-97 | 47-43 | Utah Jazz | T | -4 | B | 190 | 180.5 | T | ||
| NBA | Utah Jazz | 103-117 | 52-57 | Phoenix Suns | B | -14 | B | 220 | 234.5 | X | ||
| NBA | Phoenix Suns | 113-112 | 51-54 | Utah Jazz | B | 1 | T | 225 | 230.5 | X | ||
Thành tích gần đây
| Utah Jazz | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | Los Angeles Lakers | 97-109 | 54-56 | Utah Jazz | T | -12 | T | 206 | 229.5 | X | ||
| NBA | Los Angeles Clippers | 107-132 | 62-58 | Utah Jazz | T | -25 | T | 239 | 224 | T | ||
| NBA | Utah Jazz | 102-110 | 55-58 | San Antonio Spurs | B | -8 | T | 212 | 223 | X | ||
| NBA | Houston Rockets | 125-118 | 63-53 | Utah Jazz | B | 7 | T | 243 | 219 | T | ||
| NBA | Utah Jazz | 108-123 | 59-66 | Orlando Magic | B | -15 | B | 231 | 217.5 | T | ||
| NBA | Utah Jazz | 109-115 | 54-64 | Miami Heat | B | -6 | T | 224 | 228.5 | X | ||
| NBA | Minnesota Timberwolves | 115-100 | 57-51 | Utah Jazz | B | 15 | B | 215 | 224.5 | X | ||
| NBA | Dallas Mavericks | 112-100 | 57-57 | Utah Jazz | B | 12 | B | 212 | 227 | X | ||
| NBA | New Orleans Pelicans | 120-113 | 42-37 | Utah Jazz | B | 7 | B | 233 | 235 | X | ||
| NBA | San Antonio Spurs | 119-97 | 59-49 | Utah Jazz | B | 22 | B | 216 | 231 | X | ||
| NBA | Utah Jazz | 90-112 | 42-59 | Portland Trail Blazers | B | -22 | B | 202 | 231.5 | X | ||
| NBA | Utah Jazz | 111-117 | 55-51 | San Antonio Spurs | B | -6 | T | 228 | 233.5 | X | ||
| NBA | Utah Jazz | 105-110 | 52-58 | Memphis Grizzlies | B | -5 | B | 215 | 239.5 | X | ||
| NBA | Utah Jazz | 123-132 | 71-74 | Los Angeles Lakers | B | -9 | B | 255 | 236.5 | T | ||
| NBA | Utah Jazz | 120-119 | 62-52 | New Orleans Pelicans | T | 1 | B | 239 | 241.5 | X | ||
| Phoenix Suns | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | Sacramento Kings | 107-128 | 60-65 | Phoenix Suns | T | -21 | T | 235 | 228 | T | ||
| NBA | Denver Nuggets | 105-117 | 53-56 | Phoenix Suns | T | -12 | T | 222 | 228.5 | X | ||
| NBA | Phoenix Suns | 123-131 | 54-64 | Los Angeles Lakers | B | -8 | B | 254 | 226 | T | ||
| NBA | Phoenix Suns | 101-96 | 55-50 | Charlotte Hornets | T | 5 | B | 197 | 214 | X | ||
| NBA | Phoenix Suns | 133-110 | 64-47 | Los Angeles Clippers | T | 23 | T | 243 | 225.5 | T | ||
| NBA | Phoenix Suns | 96-122 | 46-61 | San Antonio Spurs | B | -26 | B | 218 | 228.5 | X | ||
| NBA | Phoenix Suns | 102-99 | 47-47 | Houston Rockets | T | 3 | T | 201 | 221.5 | X | ||
| NBA | Phoenix Suns | 117-104 | 63-51 | Orlando Magic | T | 13 | T | 221 | 223.5 | X | ||
| NBA | Phoenix Suns | 119-132 | 59-72 | Portland Trail Blazers | B | -13 | B | 251 | 227.5 | T | ||
| NBA | Golden State Warriors | 116-113 | 51-57 | Phoenix Suns | B | 3 | T | 229 | 228 | T | ||
| NBA | Phoenix Suns | 120-127 | 67-71 | Denver Nuggets | B | -7 | B | 247 | 231.5 | T | ||
| NBA | Oklahoma City Thunder | 125-114 | 67-53 | Phoenix Suns | B | 11 | B | 239 | 219.5 | T | ||
| NBA | Phoenix Suns | 131-122 | 57-54 | Golden State Warriors | T | 9 | B | 253 | 219.5 | T | ||
| NBA | Portland Trail Blazers | 124-83 | 72-39 | Phoenix Suns | B | 41 | B | 207 | 233.5 | X | ||
| NBA | Phoenix Suns | 116-119 | 65-59 | Utah Jazz | B | -3 | B | 235 | 225.5 | T | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NBA | Chủ | Dallas Mavericks | 2 Ngày | |
| NBA | Khách | Los Angeles Lakers | 3 Ngày | |
| NBA | Chủ | Denver Nuggets | 7 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NBA | Khách | New Orleans Pelicans | 3 Ngày | |
| NBA | Khách | Houston Rockets | 5 Ngày | |
| NBA | Chủ | Dallas Mavericks | 7 Ngày |
Utah Jazz
Đội hình dự kiến
Phoenix Suns
Đội hình
Dự bị
F
-
Harrison Ingram
F
28
Brice Sensabaugh
C
22
Kyle Filipowski
C
11
Jaxson Hayes
C
13
Tony Bradley
G
-
Josh Okogie
G
8
Isaiah Collier
G
4
Kobe Bufkin
Đội hình
Dự bị
F
17
Drew Timme
F
18
Koa Peat
F
20
Rasheer Fleming
F
19
Haywood Highsmith
F
-
Ryan Dunn
C
26
Duop Reath
C
-
Khaman Maluach
G
-
Jamaree Bouyea
G
23
Jordan Goodwin
G
12
Collin Gillespie
G
61
Pat Spencer
G
-
Koby Brea
G
10
Luke Kennard
Chấn thương và Án treo giò
| Utah Jazz | ||||||
| # | Cầu thủ | Vị trí | Ngày | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Jusuf Nurkic | Trung Vệ | ||||
| 23 | Lauri Markkanen | Tiền vệ | ||||
| 20 | Jaren Jackson | Tiền vệ | ||||
| Phoenix Suns | ||||||
| # | Cầu thủ | Vị trí | Ngày | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Mark Williams | Trung Vệ | ||||
Cập nhật



Youtube
Tiktok