Mỹ: NBA
Denver Nuggets
133
Hết
(62-60,71-64)124
Houston Rockets
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Denver Nuggets | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 13 | 8 | 5 | 113.2 | 112.2 | 1 | W7 | 61.5% | |
| Sân nhà | 6 | 3 | 3 | 117.2 | 119 | -1.8 | W13 | 50.0% | |
| Sân Khách | 7 | 5 | 2 | 109.7 | 106.4 | 3.3 | W6 | 71.4% | |
| 10 trận gần | 10 | 7 | 3 | 113.2 | 109.4 | 3.8 | 70.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 13 | 7 | 6 | 57.4 | 56.1 | 1.3 | 53.9% | ||
| Sân nhà | 6 | 1 | 5 | 57.5 | 62.5 | -5 | 16.7% | ||
| Sân Khách | 7 | 6 | 1 | 57.3 | 50.6 | 6.7 | 85.7% | ||
| 10 trận gần | 10 | 6 | 4 | 58.5 | 55.2 | 3.3 | 60.0% | ||
| Houston Rockets | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 16 | 12 | 4 | 117.9 | 109.2 | 8.7 | W3 | 75.0% | |
| Sân nhà | 8 | 7 | 1 | 116.6 | 106.8 | 9.8 | W1 | 87.5% | |
| Sân Khách | 8 | 5 | 3 | 119.1 | 111.6 | 7.5 | W5 | 62.5% | |
| 10 trận gần | 10 | 7 | 3 | 116 | 108.7 | 7.3 | 70.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 16 | 12 | 2 | 58.6 | 50.1 | 8.5 | 75.0% | ||
| Sân nhà | 8 | 6 | 1 | 60.2 | 50.8 | 9.4 | 75.0% | ||
| Sân Khách | 8 | 6 | 1 | 57 | 49.4 | 7.6 | 75.0% | ||
| 10 trận gần | 10 | 7 | 1 | 57.7 | 51.1 | 6.6 | 70.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Denver Nuggets | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | Houston Rockets | 110-100 | 54-40 | Denver Nuggets | B | 10 | B | 210 | 217.5 | X | ||
| NBASL | Denver Nuggets | 86-97 | 37-45 | Houston Rockets | B | -11 | B | 183 | 176.5 | T | ||
| NBA | Denver Nuggets | 129-93 | 53-47 | Houston Rockets | T | 36 | T | 222 | 228.5 | X | ||
| NBA | Denver Nuggets | 101-115 | 45-53 | Houston Rockets | B | -14 | B | 216 | 236.5 | X | ||
| NBA | Denver Nuggets | 128-125 | 58-51 | Houston Rockets | T | 3 | T | 253 | 234.5 | T | ||
| NBA | Houston Rockets | 109-112 | 49-46 | Denver Nuggets | T | -3 | T | 221 | 235.5 | X | ||
| NBA | Houston Rockets | 111-126 | 52-65 | Denver Nuggets | T | -15 | T | 237 | 233 | T | ||
| NBA | Houston Rockets | 111-116 | 57-57 | Denver Nuggets | T | -5 | T | 227 | 227.5 | X | ||
| NBA | Denver Nuggets | 108-128 | 48-69 | Houston Rockets | B | -20 | B | 236 | 232.5 | T | ||
| NBA | Denver Nuggets | 106-114 | 48-52 | Houston Rockets | B | -8 | B | 220 | 220.5 | X | ||
| NBA | Denver Nuggets | 134-124 | 76-59 | Houston Rockets | T | 10 | T | 258 | 216.5 | T | ||
| NBA | Houston Rockets | 105-86 | 60-43 | Denver Nuggets | B | 19 | B | 191 | 216.5 | X | ||
| NBA | Houston Rockets | 107-104 | 46-50 | Denver Nuggets | B | 3 | B | 211 | 217.5 | X | ||
| NBA | Houston Rockets | 124-103 | 56-59 | Denver Nuggets | B | 21 | B | 227 | 229.5 | X | ||
| NBA | Houston Rockets | 112-133 | 54-74 | Denver Nuggets | T | -21 | T | 245 | 232.5 | T | ||
Thành tích gần đây
| Denver Nuggets | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | Denver Nuggets | 105-101 | 49-61 | Boston Celtics | T | 4 | T | 206 | 222.5 | X | ||
| NBA | Denver Nuggets | 105-117 | 53-56 | Phoenix Suns | B | -12 | B | 222 | 228.5 | X | ||
| NBA | New Orleans Pelicans | 108-116 | 51-56 | Denver Nuggets | T | -8 | B | 224 | 234 | X | ||
| NBA | Memphis Grizzlies | 118-123 | 52-65 | Denver Nuggets | T | -5 | T | 241 | 228.5 | T | ||
| NBA | Houston Rockets | 110-100 | 54-40 | Denver Nuggets | B | 10 | B | 210 | 217.5 | X | ||
| NBA | Indiana Pacers | 102-114 | 41-64 | Denver Nuggets | T | -12 | T | 216 | 229 | X | ||
| NBA | Denver Nuggets | 128-109 | 64-67 | Raptors | T | 19 | T | 237 | 231 | T | ||
| NBA | Denver Nuggets | 110-118 | 66-58 | Portland Trail Blazers | B | -8 | B | 228 | 230.5 | X | ||
| NBA | Phoenix Suns | 120-127 | 67-71 | Denver Nuggets | T | -7 | T | 247 | 231.5 | T | ||
| NBA | New Orleans Pelicans | 91-104 | 45-57 | Denver Nuggets | T | -13 | T | 195 | 242 | X | ||
| NBA | Denver Nuggets | 114-134 | 56-60 | Golden State Warriors | B | -20 | B | 248 | 233.5 | T | ||
| NBA | Denver Nuggets | 141-135 | 57-73 | New Orleans Pelicans | T | 6 | B | 276 | 237.5 | T | ||
| NBA | Oklahoma City Thunder | 96-84 | 44-48 | Denver Nuggets | B | 12 | B | 180 | 235.5 | X | ||
| NBA | Los Angeles Lakers | 106-121 | 55-62 | Denver Nuggets | T | -15 | T | 227 | 230.5 | X | ||
| NBA | Los Angeles Clippers | 122-110 | 58-55 | Denver Nuggets | B | 12 | B | 232 | 224.5 | T | ||
| Houston Rockets | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | Indiana Pacers | 104-119 | 46-62 | Houston Rockets | T | -15 | T | 223 | 224 | X | ||
| NBA | Miami Heat | 128-110 | 62-46 | Houston Rockets | B | 18 | B | 238 | 230 | T | ||
| NBA | Washington Wizards | 119-147 | 54-73 | Houston Rockets | T | -28 | T | 266 | 222.5 | T | ||
| NBA | Houston Rockets | 125-118 | 63-53 | Utah Jazz | T | 7 | B | 243 | 219 | T | ||
| NBA | Houston Rockets | 115-108 | 56-51 | Golden State Warriors | T | 7 | T | 223 | 222 | T | ||
| NBA | Houston Rockets | 110-100 | 54-40 | Denver Nuggets | T | 10 | T | 210 | 217.5 | X | ||
| NBA | Phoenix Suns | 102-99 | 47-47 | Houston Rockets | B | 3 | B | 201 | 221.5 | X | ||
| NBA | Houston Rockets | 107-117 | 57-57 | Minnesota Timberwolves | B | -10 | B | 224 | 220.5 | T | ||
| NBA | Houston Rockets | 109-93 | 57-50 | Boston Celtics | T | 16 | T | 202 | 220 | X | ||
| NBA | Houston Rockets | 119-98 | 62-51 | Oklahoma City Thunder | T | 21 | T | 217 | 218.5 | X | ||
| NBA | Dallas Mavericks | 116-111 | 44-51 | Houston Rockets | B | 5 | B | 227 | 226.5 | T | ||
| NBA | Milwaukee Bucks | 100-132 | 35-57 | Houston Rockets | T | -32 | T | 232 | 228 | T | ||
| NBA | Houston Rockets | 120-110 | 63-66 | Atlanta Hawks | T | 10 | T | 230 | 229.5 | T | ||
| NBA | Atlanta Hawks | 114-121 | 48-59 | Houston Rockets | T | -7 | T | 235 | 230 | T | ||
| NBA | San Antonio Spurs | 110-114 | 59-61 | Houston Rockets | T | -4 | T | 224 | 228 | X | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NBA | Khách | Chicago Bulls | 2 Ngày | |
| NBA | Chủ | Dallas Mavericks | 4 Ngày | |
| NBA | Khách | Utah Jazz | 7 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NBA | Chủ | Los Angeles Clippers | 3 Ngày | |
| NBA | Chủ | Phoenix Suns | 5 Ngày | |
| NBA | Chủ | Philadelphia 76ers | 8 Ngày |
Denver Nuggets
Đội hình dự kiến
Houston Rockets
Đội hình
Dự bị
F
-
Trevon Brazile
F
-
Alpha Diallo
F
21
Spencer Jones
F
22
Zeke Nnaji
F
10
DeMar DeRozan
F
-
Bryce Hopkins
F
00
Cameron Whitmore
F
35
Marvin Bagley
C
-
DaRon Holmes II
G
1
Tyus Jones
G
9
Ryan Nembhard
Đội hình
Dự bị
F
-
Quadir Copeland
F
4
Julian Phillips
F
36
Marcus Smart
F
32
Jeff Green
F
-
Bruce Thornton
F
27
Isaiah Crawford
C
8
Jae'Sean Tate
C
12
Steven Adams
C
28
Alperen Sengun
C
9
Oscar Tshiebwe
G
1
Amen Thompson
Chấn thương và Án treo giò
| Denver Nuggets | ||||||
| # | Cầu thủ | Vị trí | Ngày | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Julian Strawther | Hậu Vệ | ||||
| Houston Rockets | ||||||
| # | Cầu thủ | Vị trí | Ngày | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Clint Capela | Trung Vệ | ||||
Cập nhật



Youtube
Tiktok