Mỹ: NBA
Los Angeles Lakers
106
Hết
(54-62,52-42)104
Sacramento Kings
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Los Angeles Lakers | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 16 | 13 | 3 | 120.9 | 114.4 | 6.5 | W2 | 81.3% | |
| Sân nhà | 8 | 6 | 2 | 123.6 | 117.6 | 6 | W4 | 75.0% | |
| Sân Khách | 8 | 7 | 1 | 118.1 | 111.2 | 6.9 | W3 | 87.5% | |
| 10 trận gần | 10 | 9 | 1 | 122.3 | 115.1 | 7.2 | 90.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 16 | 11 | 3 | 63.2 | 57.3 | 5.9 | 68.8% | ||
| Sân nhà | 8 | 4 | 3 | 64.2 | 61.5 | 2.7 | 50.0% | ||
| Sân Khách | 8 | 7 | 0 | 62.2 | 53.1 | 9.1 | 87.5% | ||
| 10 trận gần | 10 | 7 | 3 | 62.6 | 57.1 | 5.5 | 70.0% | ||
| Sacramento Kings | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 14 | 1 | 13 | 107.7 | 121.7 | -14 | W15 | 7.1% | |
| Sân nhà | 9 | 0 | 9 | 107.7 | 120.6 | -12.9 | W15 | 0.0% | |
| Sân Khách | 5 | 1 | 4 | 107.8 | 123.8 | -16 | W14 | 20.0% | |
| 10 trận gần | 10 | 1 | 9 | 107.7 | 120.2 | -12.5 | 10.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 14 | 2 | 12 | 56.1 | 64.4 | -8.3 | 14.3% | ||
| Sân nhà | 9 | 1 | 8 | 56.3 | 64.2 | -7.9 | 11.1% | ||
| Sân Khách | 5 | 1 | 4 | 55.6 | 64.6 | -9 | 20.0% | ||
| 10 trận gần | 10 | 1 | 9 | 55.4 | 63.4 | -8 | 10.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Los Angeles Lakers | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | Sacramento Kings | 103-116 | 54-61 | Los Angeles Lakers | T | -13 | T | 219 | 234.5 | X | ||
| NBA | Los Angeles Lakers | 114-110 | 57-43 | Sacramento Kings | T | 4 | B | 224 | 229.5 | X | ||
| NBA | Sacramento Kings | 103-127 | 47-73 | Los Angeles Lakers | T | -24 | T | 230 | 229.5 | T | ||
| NBA | Los Angeles Lakers | 128-104 | 64-49 | Sacramento Kings | T | 24 | T | 232 | 232.5 | X | ||
| NBA | Sacramento Kings | 124-112 | 61-54 | Los Angeles Lakers | B | 12 | B | 236 | 227.5 | T | ||
| NBA | Los Angeles Lakers | 125-101 | 68-53 | Sacramento Kings | T | 24 | T | 226 | 232.5 | X | ||
| NBA | Sacramento Kings | 120-127 | 62-62 | Los Angeles Lakers | T | -7 | T | 247 | 231.5 | T | ||
| NBA | Los Angeles Lakers | 116-117 | 61-58 | Sacramento Kings | B | -1 | B | 233 | 227.5 | T | ||
| NBA | Los Angeles Lakers | 132-122 | 65-66 | Sacramento Kings | T | 10 | T | 254 | 225 | T | ||
| NBA | Sacramento Kings | 99-103 | 53-56 | Los Angeles Lakers | T | -4 | T | 202 | 227.5 | X | ||
| NBA | Sacramento Kings | 100-113 | 58-62 | Los Angeles Lakers | T | -13 | T | 213 | 230.5 | X | ||
| NBA | Los Angeles Lakers | 131-127 | 64-60 | Sacramento Kings | T | 4 | T | 258 | 232.5 | T | ||
| NBA | Sacramento Kings | 120-107 | 60-56 | Los Angeles Lakers | B | 13 | B | 227 | 238.5 | X | ||
| NBA | Los Angeles Lakers | 120-130 | 57-72 | Sacramento Kings | B | -10 | B | 250 | 236.5 | T | ||
| NBA | Los Angeles Lakers | 110-125 | 59-72 | Sacramento Kings | B | -15 | B | 235 | 233.5 | T | ||
Thành tích gần đây
| Los Angeles Lakers | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | Los Angeles Lakers | 97-109 | 54-56 | Utah Jazz | B | -12 | B | 206 | 229.5 | X | ||
| NBA | Los Angeles Lakers | 118-114 | 59-66 | Charlotte Hornets | T | 4 | B | 232 | 220.5 | T | ||
| NBA | Phoenix Suns | 123-131 | 54-64 | Los Angeles Lakers | T | -8 | T | 254 | 226 | T | ||
| NBA | Milwaukee Bucks | 112-123 | 50-61 | Los Angeles Lakers | T | -11 | B | 235 | 232.5 | T | ||
| NBA | Atlanta Hawks | 114-124 | 57-68 | Los Angeles Lakers | T | -10 | T | 238 | 236.5 | T | ||
| NBA | Detroit Pistons | 116-121 | 48-61 | Los Angeles Lakers | T | -5 | T | 237 | 221.5 | T | ||
| NBA | Los Angeles Lakers | 124-118 | 53-60 | Portland Trail Blazers | T | 6 | T | 242 | 232.5 | T | ||
| NBA | Sacramento Kings | 103-116 | 54-61 | Los Angeles Lakers | T | -13 | T | 219 | 234.5 | X | ||
| NBA | Los Angeles Lakers | 138-117 | 79-72 | Miami Heat | T | 21 | T | 255 | 237.5 | T | ||
| NBA | Los Angeles Lakers | 131-125 | 66-54 | Raptors | T | 6 | T | 256 | 227.5 | T | ||
| NBA | Golden State Warriors | 112-95 | 53-53 | Los Angeles Lakers | B | 17 | B | 207 | 234.5 | X | ||
| NBA | Los Angeles Clippers | 87-103 | 38-56 | Los Angeles Lakers | T | -16 | T | 190 | 229 | X | ||
| NBA | Los Angeles Lakers | 129-136 | 73-68 | Portland Trail Blazers | B | -7 | B | 265 | 235.5 | T | ||
| NBA | Utah Jazz | 123-132 | 71-74 | Los Angeles Lakers | T | -9 | T | 255 | 236.5 | T | ||
| NBA | Los Angeles Lakers | 125-117 | 64-64 | Los Angeles Clippers | T | 8 | B | 242 | 228.5 | T | ||
| Sacramento Kings | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | Sacramento Kings | 107-128 | 60-65 | Phoenix Suns | B | -21 | B | 235 | 228 | T | ||
| NBA | Sacramento Kings | 103-125 | 50-62 | Oklahoma City Thunder | B | -22 | B | 228 | 222 | T | ||
| NBA | Sacramento Kings | 107-120 | 53-64 | Portland Trail Blazers | B | -13 | B | 227 | 230 | X | ||
| NBA | Sacramento Kings | 100-107 | 52-57 | Orlando Magic | B | -7 | B | 207 | 222.5 | X | ||
| NBA | Sacramento Kings | 108-114 | 59-68 | Miami Heat | B | -6 | T | 222 | 237.5 | X | ||
| NBA | Sacramento Kings | 109-124 | 56-75 | San Antonio Spurs | B | -15 | H | 233 | 229 | T | ||
| NBA | Sacramento Kings | 103-116 | 54-61 | Los Angeles Lakers | B | -13 | B | 219 | 234.5 | X | ||
| NBA | Dallas Mavericks | 100-115 | 53-54 | Sacramento Kings | T | -15 | T | 215 | 234 | X | ||
| NBA | Memphis Grizzlies | 136-105 | 66-55 | Sacramento Kings | B | 31 | B | 241 | 233 | T | ||
| NBA | New Orleans Pelicans | 132-120 | 63-61 | Sacramento Kings | B | 12 | B | 252 | 237.5 | T | ||
| NBA | San Antonio Spurs | 130-103 | 80-54 | Sacramento Kings | B | 27 | B | 233 | 229.5 | T | ||
| NBA | Sacramento Kings | 112-123 | 59-67 | Memphis Grizzlies | B | -11 | B | 235 | 236.5 | X | ||
| NBA | Sacramento Kings | 120-128 | 64-59 | Portland Trail Blazers | B | -8 | B | 248 | 232.5 | T | ||
| NBA | Los Angeles Clippers | 121-96 | 61-54 | Sacramento Kings | B | 25 | B | 217 | 228.5 | X | ||
| NBA | San Antonio Spurs | 126-97 | 71-37 | Sacramento Kings | B | 29 | B | 223 | 230.5 | X | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NBA | Chủ | Utah Jazz | 3 Ngày | |
| NBA | Khách | San Antonio Spurs | 7 Ngày | |
| NBA | Khách | Memphis Grizzlies | 9 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NBA | Chủ | Boston Celtics | 1 Ngày | |
| NBA | Chủ | San Antonio Spurs | 3 Ngày | |
| NBA | Khách | Golden State Warriors | 5 Ngày |
Los Angeles Lakers
Đội hình dự kiến
Sacramento Kings
Đội hình
Dự bị
F
43
Cameron Carr
F
-
Adou Thiero
F
1
Ziaire Williams
F
-
Bronny James
F
-
Arthur Kaluma
C
20
Carson Cooper
C
55
Kevon Looney
G
8
Jaden Hardy
G
30
Chris Manon
G
10
Collin Sexton
Đội hình
Dự bị
F
29
Daeqwon Plowden
F
15
De'Andre Hunter
F
22
Jonathan Mogbo
F
-
Alex Karaban
C
-
Dylan Cardwell
C
45
Mason Plumlee
G
34
Emanuel Sharp
G
3
Sean Pedulla
G
8
Zach LaVine
Chấn thương và Án treo giò
| Los Angeles Lakers | ||||||
| # | Cầu thủ | Vị trí | Ngày | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Austin Reaves | Hậu Vệ | ||||
| Sacramento Kings | ||||||
| # | Cầu thủ | Vị trí | Ngày | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Ben Simmons | Tiền vệ | ||||
| 42 | Maxime Raynaud | Trung Vệ | ||||
| 15 | De'Andre Hunter | Tiền vệ | ||||
| 9 | Precious Achiuwa | Tiền vệ | ||||
Cập nhật



Youtube
Tiktok