Lietuvos krepsinio lyga
Gargzdai
103
Hết
(59-42,44-49)91
Taurage
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Gargzdai | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 10 | 6 | 4 | 88.3 | 87.3 | 1 | 2 | 60.0% | |
| Sân nhà | 4 | 3 | 1 | 84.2 | 83.8 | 0.4 | 4 | 75.0% | |
| Sân Khách | 6 | 3 | 3 | 91 | 89.7 | 1.3 | 2 | 50.0% | |
| 10 trận gần | 10 | 6 | 4 | 88.3 | 87.3 | 1 | 60.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 10 | 4 | 6 | 41.7 | 45.8 | -4.1 | 40.0% | ||
| Sân nhà | 4 | 1 | 3 | 36 | 43.2 | -7.2 | 25.0% | ||
| Sân Khách | 6 | 3 | 3 | 45.5 | 47.5 | -2 | 50.0% | ||
| 10 trận gần | 10 | 4 | 6 | 41.7 | 45.8 | -4.1 | 40.0% | ||
| Taurage | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 10 | 3 | 7 | 80.4 | 86.5 | -6.1 | 7 | 30.0% | |
| Sân nhà | 5 | 2 | 3 | 80.2 | 85.6 | -5.4 | 9 | 40.0% | |
| Sân Khách | 5 | 1 | 4 | 80.6 | 87.4 | -6.8 | 7 | 20.0% | |
| 10 trận gần | 10 | 3 | 7 | 80.4 | 86.5 | -6.1 | 30.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 10 | 4 | 6 | 40.9 | 41.2 | -0.3 | 40.0% | ||
| Sân nhà | 5 | 3 | 2 | 43 | 41.4 | 1.6 | 60.0% | ||
| Sân Khách | 5 | 1 | 4 | 38.8 | 41 | -2.2 | 20.0% | ||
| 10 trận gần | 10 | 4 | 6 | 40.9 | 41.2 | -0.3 | 40.0% | ||
Thành tích gần đây
| Gargzdai | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LKL CUP | Jurbarkas | 88-85 | 39-33 | Gargzdai | B | 3 | 173 | |||||
| LKL | Siauliai | 97-82 | 47-41 | Gargzdai | B | 15 | B | 179 | 175 | T | ||
| LKL | Jonava | 70-91 | 36-37 | Gargzdai | T | -21 | T | 161 | 170.5 | X | ||
| LKL | Nevezis | 87-76 | 49-42 | Gargzdai | B | 11 | B | 163 | 173 | X | ||
| LKL CUP | Gargzdai | 81-78 | 41-41 | Taurage | T | 3 | 159 | |||||
| LKL | Gargzdai | 83-80 | 39-37 | Lietkabelis | T | 3 | T | 163 | 166 | X | ||
| LKL | Juventus | 100-90 | 57-51 | Gargzdai | B | 10 | B | 190 | 175 | T | ||
| LKL CUP | Nevezis | 86-101 | 38-45 | Gargzdai | T | -15 | T | 187 | 172 | T | ||
| LKL | Taurage | 82-102 | 48-51 | Gargzdai | T | -20 | T | 184 | 171 | T | ||
| LKL CUP | Gargzdai | 79-75 | 45-41 | Jurbarkas | T | 4 | 154 | |||||
| LKL | Lietuvos Rytas | 102-105 | 48-51 | Gargzdai | T | -3 | T | 207 | 177.5 | T | ||
| LKL | Gargzdai | 87-78 | 34-44 | Neptunas | T | 9 | T | 165 | 173.5 | X | ||
| LKL | Gargzdai | 90-79 | 34-48 | Siauliai | T | 11 | T | 169 | 175 | X | ||
| LKL | Gargzdai | 77-98 | 37-44 | Zalgiris | B | -21 | B | 175 | 167.5 | T | ||
| LKL | Gargzdai | 74-84 | 40-43 | Neptunas | B | -10 | B | 158 | 177 | X | ||
| Taurage | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LKL | Taurage | 73-81 | 42-45 | Lietkabelis | B | -8 | B | 154 | 162 | X | ||
| LKL CUP | Nevezis | 90-79 | 45-37 | Taurage | B | 11 | 169 | |||||
| LKL | Neptunas | 82-80 | 34-43 | Taurage | B | 2 | T | 162 | 171.5 | X | ||
| LKL CUP | Jurbarkas | 91-77 | 43-39 | Taurage | B | 14 | B | 168 | 167 | T | ||
| LKL | Siauliai | 81-91 | 49-39 | Taurage | T | -10 | T | 172 | 170.5 | T | ||
| LKL CUP | Gargzdai | 81-78 | 41-41 | Taurage | B | 3 | 159 | |||||
| LKL | Taurage | 80-76 | 43-40 | Nevezis | T | 4 | H | 156 | 167.5 | X | ||
| LKL | Taurage | 71-79 | 41-33 | Lietuvos Rytas | B | -8 | T | 150 | 176.5 | X | ||
| LKL | Zalgiris | 96-76 | 43-42 | Taurage | B | 20 | T | 172 | 171 | T | ||
| LKL | Taurage | 82-102 | 48-51 | Gargzdai | B | -20 | B | 184 | 171 | T | ||
| LKL CUP | Taurage | 81-76 | 49-36 | Nevezis | T | 5 | B | 157 | 164 | X | ||
| LKL | Juventus | 93-77 | 41-36 | Taurage | B | 16 | B | 170 | 170.5 | X | ||
| LKL | Lietkabelis | 85-79 | 38-34 | Taurage | B | 6 | B | 164 | 164.5 | X | ||
| LKL | Taurage | 95-90 | 41-38 | Jonava | T | 5 | B | 185 | 173 | T | ||
3 trận sắp tới
Cập nhật



Youtube
Tiktok