B2 League
Ehime Orange Vikings
59
Hết
(26-44,33-51)95
Tryhoop Okayama
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Ehime Orange Vikings | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 18 | 7 | 11 | 81.8 | 86.5 | -4.7 | 19 | 38.9% | |
| Sân nhà | 10 | 4 | 6 | 82 | 83.6 | -1.6 | 17 | 40.0% | |
| Sân Khách | 8 | 3 | 5 | 81.6 | 90.1 | -8.5 | 18 | 37.5% | |
| 10 trận gần | 10 | 2 | 8 | 76.6 | 83.8 | -7.2 | 20.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 18 | 8 | 10 | 39.2 | 41.4 | -2.2 | 44.4% | ||
| Sân nhà | 10 | 6 | 4 | 39.2 | 39 | 0.2 | 60.0% | ||
| Sân Khách | 8 | 2 | 6 | 39.2 | 44.4 | -5.2 | 25.0% | ||
| 10 trận gần | 10 | 4 | 6 | 36.6 | 39.1 | -2.5 | 40.0% | ||
| Tryhoop Okayama | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 19 | 14 | 5 | 79.9 | 72.3 | 7.6 | 5 | 73.7% | |
| Sân nhà | 7 | 4 | 3 | 76 | 74.9 | 1.1 | 12 | 57.1% | |
| Sân Khách | 12 | 10 | 2 | 82.2 | 70.8 | 11.4 | 1 | 83.3% | |
| 10 trận gần | 10 | 10 | 0 | 82.3 | 66.6 | 15.7 | 100.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 19 | 14 | 4 | 41.8 | 38.5 | 3.3 | 73.7% | ||
| Sân nhà | 7 | 5 | 2 | 41.1 | 38.7 | 2.4 | 71.4% | ||
| Sân Khách | 12 | 9 | 2 | 42.2 | 38.4 | 3.8 | 75.0% | ||
| 10 trận gần | 10 | 10 | 0 | 41.6 | 34.9 | 6.7 | 100.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Ehime Orange Vikings | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2L | Ehime Orange Vikings | 71-84 | 27-36 | Tryhoop Okayama | B | -13 | B | 155 | 165.5 | X | ||
Thành tích gần đây
| Ehime Orange Vikings | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2L | Ehime Orange Vikings | 71-84 | 27-36 | Tryhoop Okayama | B | -13 | B | 155 | 165.5 | X | ||
| B2L | Nagoya Fighting Eagles | 76-69 | 41-36 | Ehime Orange Vikings | B | 7 | B | 145 | 167.5 | X | ||
| B2L | Nagoya Fighting Eagles | 85-96 | 39-46 | Ehime Orange Vikings | T | -11 | T | 181 | 170.5 | T | ||
| B2L | Ehime Orange Vikings | 78-70 | 44-31 | Rizing-Fukuoka | T | 8 | T | 148 | 163.5 | X | ||
| B2L | Ehime Orange Vikings | 81-85 | 39-41 | Rizing-Fukuoka | B | -4 | B | 166 | 162.5 | T | ||
| B2L | Broncos | 94-63 | 44-29 | Ehime Orange Vikings | B | 31 | B | 157 | 168.5 | X | ||
| B2L | Ehime Orange Vikings | 78-86 | 30-36 | Takamatsu five arrows | B | -8 | B | 164 | 166.5 | X | ||
| B2L | Ehime Orange Vikings | 76-78 | 39-38 | Takamatsu five arrows | B | -2 | B | 154 | 161.5 | X | ||
| B2L | Shizuoka Vertex | 88-78 | 35-37 | Ehime Orange Vikings | B | 10 | B | 166 | 172.5 | X | ||
| B2L | Ehime Orange Vikings | 76-92 | 39-50 | Kagoshima Rebnise | B | -16 | B | 168 | 173.5 | X | ||
| B2L | Ehime Orange Vikings | 94-89 | 49-44 | Kagoshima Rebnise | T | 5 | B | 183 | 173.5 | T | ||
| B2L | Ehime Orange Vikings | 87-82 | 42-39 | Kanazawa Samuraiz | T | 5 | B | 169 | 160.5 | T | ||
| B2L | Rizing-Fukuoka | 90-70 | 44-36 | Ehime Orange Vikings | B | 20 | B | 160 | 162.5 | X | ||
| B2L | Rizing-Fukuoka | 87-94 | 46-43 | Ehime Orange Vikings | T | -7 | T | 181 | 165.5 | T | ||
| B2L | Fukushima Fire Bonds | 106-79 | 55-37 | Ehime Orange Vikings | B | 27 | B | 185 | 173.5 | T | ||
| Tryhoop Okayama | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2L | Ehime Orange Vikings | 71-84 | 27-36 | Tryhoop Okayama | T | -13 | T | 155 | 165.5 | X | ||
| B2L | Tryhoop Okayama | 76-66 | 37-36 | Shizuoka Vertex | T | 10 | T | 142 | 158.5 | X | ||
| B2L | Tryhoop Okayama | 82-69 | 41-40 | Shizuoka Vertex | T | 13 | T | 151 | 156.5 | X | ||
| B2L | Fukui Blowwinds | 69-85 | 38-47 | Tryhoop Okayama | T | -16 | T | 154 | 153.5 | T | ||
| B2L | Fukui Blowwinds | 66-77 | 35-39 | Tryhoop Okayama | T | -11 | T | 143 | 153.5 | X | ||
| B2L | Rizing-Fukuoka | 62-78 | 31-36 | Tryhoop Okayama | T | -16 | T | 140 | 155.5 | X | ||
| B2L | Bambitious Nara | 59-86 | 33-41 | Tryhoop Okayama | T | -27 | T | 145 | 158.5 | X | ||
| B2L | Bambitious Nara | 65-86 | 38-50 | Tryhoop Okayama | T | -21 | T | 151 | 159.5 | X | ||
| B2L | Tryhoop Okayama | 83-59 | 44-30 | Tokushima Gambarous | T | 24 | T | 142 | 160.5 | X | ||
| B2L | Tryhoop Okayama | 86-80 | 45-41 | Tokushima Gambarous | T | 6 | T | 166 | 168.5 | X | ||
| B2L | Nagoya Fighting Eagles | 82-89 | 53-53 | Tryhoop Okayama | T | -7 | T | 171 | 162.5 | T | ||
| B2L | Nagoya Fighting Eagles | 76-90 | 39-49 | Tryhoop Okayama | T | -14 | T | 166 | 160.5 | T | ||
| B2L | Tryhoop Okayama | 65-72 | 37-31 | Takamatsu five arrows | B | -7 | B | 137 | 161.5 | X | ||
| B2L | Kanazawa Samuraiz | 63-69 | 33-34 | Tryhoop Okayama | T | -6 | T | 132 | 154.5 | X | ||
| B2L | Kanazawa Samuraiz | 73-68 | 41-39 | Tryhoop Okayama | B | 5 | B | 141 | 157.5 | X | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| B2L | Khách | Kumamoto Volters | 7 Ngày | |
| B2L | Khách | Kumamoto Volters | 8 Ngày | |
| B2L | Chủ | Tokushima Gambarous | 14 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| B2L | Chủ | Nagoya Fighting Eagles | 8 Ngày | |
| B2L | Chủ | Nagoya Fighting Eagles | 9 Ngày | |
| B2L | Chủ | Tachikawa Dice | 14 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok