B2 League
Shizuoka Vertex
85
Hết
(54-33,31-39)72
Bambitious Nara
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Shizuoka Vertex | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 17 | 8 | 9 | 81.2 | 83.4 | -2.2 | 13 | 47.1% | |
| Sân nhà | 9 | 4 | 5 | 82 | 85 | -3 | 14 | 44.4% | |
| Sân Khách | 8 | 4 | 4 | 80.4 | 81.5 | -1.1 | 12 | 50.0% | |
| 10 trận gần | 10 | 5 | 5 | 79.9 | 80.5 | -0.6 | 50.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 17 | 5 | 12 | 41 | 41.8 | -0.8 | 29.4% | ||
| Sân nhà | 9 | 4 | 5 | 42.1 | 41.4 | 0.7 | 44.4% | ||
| Sân Khách | 8 | 1 | 7 | 39.8 | 42.2 | -2.4 | 12.5% | ||
| 10 trận gần | 10 | 2 | 8 | 39.1 | 41.4 | -2.3 | 20.0% | ||
| Bambitious Nara | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 17 | 3 | 14 | 78.4 | 90.8 | -12.4 | 23 | 17.7% | |
| Sân nhà | 13 | 3 | 10 | 81 | 90.3 | -9.3 | 22 | 23.1% | |
| Sân Khách | 4 | 0 | 4 | 69.8 | 92.2 | -22.4 | 24 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 10 | 2 | 8 | 78.3 | 88.9 | -10.6 | 20.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 17 | 7 | 10 | 40.3 | 44.6 | -4.3 | 41.2% | ||
| Sân nhà | 13 | 6 | 7 | 40.9 | 43.6 | -2.7 | 46.2% | ||
| Sân Khách | 4 | 1 | 3 | 38.2 | 48 | -9.8 | 25.0% | ||
| 10 trận gần | 10 | 4 | 6 | 41.7 | 45.2 | -3.5 | 40.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Shizuoka Vertex | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2L | Bambitious Nara | 81-85 | 49-37 | Shizuoka Vertex | T | -4 | B | 166 | 166.5 | X | ||
| B2L | Bambitious Nara | 85-109 | 43-52 | Shizuoka Vertex | T | -24 | T | 194 | 162.5 | T | ||
| B2L | Shizuoka Vertex | 75-90 | 36-49 | Bambitious Nara | B | -15 | B | 165 | 152.5 | T | ||
| B2L | Shizuoka Vertex | 97-92 | 56-48 | Bambitious Nara | T | 5 | B | 189 | 145.5 | T | ||
| B2L | Bambitious Nara | 70-57 | 41-26 | Shizuoka Vertex | B | 13 | B | 127 | 148.5 | X | ||
| B2L | Bambitious Nara | 79-76 | 37-50 | Shizuoka Vertex | B | 3 | T | 155 | 151.5 | T | ||
| B2L | Bambitious Nara | 81-70 | 35-41 | Shizuoka Vertex | B | 11 | B | 151 | 147.5 | T | ||
| B2L | Shizuoka Vertex | 63-74 | 35-38 | Bambitious Nara | B | -11 | B | 137 | 146.5 | X | ||
| B2L | Shizuoka Vertex | 81-74 | 46-36 | Bambitious Nara | T | 7 | T | 155 | 153.5 | T | ||
| B2L | Shizuoka Vertex | 70-75 | 37-24 | Bambitious Nara | B | -5 | B | 145 | 153.5 | X | ||
| B2L | Shizuoka Vertex | 93-91 | 45-49 | Bambitious Nara | T | 2 | B | 184 | 156.5 | T | ||
| B2L | Shizuoka Vertex | 76-83 | 41-46 | Bambitious Nara | B | -7 | B | 159 | 154.5 | T | ||
| B2L | Bambitious Nara | 76-79 | 27-48 | Shizuoka Vertex | T | -3 | B | 155 | 150.5 | T | ||
| B2L | Bambitious Nara | 67-82 | 33-46 | Shizuoka Vertex | T | -15 | T | 149 | 147.5 | T | ||
| B2L | Shizuoka Vertex | 75-62 | 42-41 | Bambitious Nara | T | 13 | T | 137 | 154.5 | X | ||
Thành tích gần đây
| Shizuoka Vertex | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2L | Tryhoop Okayama | 76-66 | 37-36 | Shizuoka Vertex | B | 10 | B | 142 | 158.5 | X | ||
| B2L | Tryhoop Okayama | 82-69 | 41-40 | Shizuoka Vertex | B | 13 | B | 151 | 156.5 | X | ||
| B2L | Shizuoka Vertex | 72-87 | 43-47 | Iwate Big Bulls | B | -15 | B | 159 | 159.5 | X | ||
| B2L | Shizuoka Vertex | 69-68 | 38-36 | Iwate Big Bulls | T | 1 | B | 137 | 161.5 | X | ||
| B2L | Shizuoka Vertex | 90-105 | 41-51 | Nagoya Fighting Eagles | B | -15 | B | 195 | 164.5 | T | ||
| B2L | Tokyo United BC | 74-83 | 40-39 | Shizuoka Vertex | T | -9 | T | 157 | 154.5 | T | ||
| B2L | Tokyo United BC | 69-68 | 33-30 | Shizuoka Vertex | B | 1 | T | 137 | 152.5 | X | ||
| B2L | Shizuoka Vertex | 88-78 | 35-37 | Ehime Orange Vikings | T | 10 | T | 166 | 172.5 | X | ||
| B2L | Bambitious Nara | 81-85 | 49-37 | Shizuoka Vertex | T | -4 | B | 166 | 166.5 | X | ||
| B2L | Bambitious Nara | 85-109 | 43-52 | Shizuoka Vertex | T | -24 | T | 194 | 162.5 | T | ||
| B2L | Shizuoka Vertex | 92-97 | 35-47 | Tokushima Gambarous | B | -5 | T | 189 | 167.5 | T | ||
| B2L | Kumamoto Volters | 98-73 | 51-44 | Shizuoka Vertex | B | 25 | B | 171 | 161.5 | T | ||
| B2L | Kumamoto Volters | 87-90 | 44-40 | Shizuoka Vertex | T | -3 | T | 177 | 163.5 | T | ||
| B2L | Shizuoka Vertex | 73-94 | 42-48 | Tryhoop Okayama | B | -21 | B | 167 | 166.5 | T | ||
| B2L | Shizuoka Vertex | 91-81 | 51-34 | Tryhoop Okayama | T | 10 | T | 172 | 160.5 | T | ||
| Bambitious Nara | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2L | Bambitious Nara | 95-91 | 55-53 | Aomori Wats | T | 4 | T | 186 | 165.5 | T | ||
| B2L | Bambitious Nara | 104-75 | 54-41 | Aomori Wats | T | 29 | T | 179 | 162.5 | T | ||
| B2L | Bambitious Nara | 84-87 | 37-44 | Tokushima Gambarous | B | -3 | T | 171 | 165.5 | T | ||
| B2L | Bambitious Nara | 87-97 | 44-40 | Tokushima Gambarous | B | -10 | T | 184 | 165.5 | T | ||
| B2L | Bambitious Nara | 59-86 | 33-41 | Tryhoop Okayama | B | -27 | B | 145 | 158.5 | X | ||
| B2L | Bambitious Nara | 65-86 | 38-50 | Tryhoop Okayama | B | -21 | B | 151 | 159.5 | X | ||
| B2L | Nagoya Fighting Eagles | 81-65 | 40-32 | Bambitious Nara | B | 16 | B | 146 | 163.5 | X | ||
| B2L | Nagoya Fighting Eagles | 92-58 | 54-32 | Bambitious Nara | B | 34 | B | 150 | 168.5 | X | ||
| B2L | Bambitious Nara | 81-85 | 49-37 | Shizuoka Vertex | B | -4 | T | 166 | 166.5 | X | ||
| B2L | Bambitious Nara | 85-109 | 43-52 | Shizuoka Vertex | B | -24 | B | 194 | 162.5 | T | ||
| B2L | Bambitious Nara | 83-87 | 38-34 | Niigata | B | -4 | T | 170 | 161.5 | T | ||
| B2L | Bambitious Nara | 66-90 | 31-43 | Tokyo United BC | B | -24 | B | 156 | 160.5 | X | ||
| B2L | Bambitious Nara | 59-90 | 23-43 | Tokyo United BC | B | -31 | B | 149 | 158.5 | X | ||
| B2L | Tokushima Gambarous | 90-87 | 46-51 | Bambitious Nara | B | 3 | T | 177 | 167.5 | T | ||
| B2L | Tokushima Gambarous | 106-69 | 52-38 | Bambitious Nara | B | 37 | B | 175 | 167.5 | T | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| B2L | Chủ | Bambitious Nara | 1 Ngày | |
| B2L | Chủ | Fukui Blowwinds | 7 Ngày | |
| B2L | Chủ | Fukui Blowwinds | 8 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| B2L | Khách | Shizuoka Vertex | 1 Ngày | |
| B2L | Khách | Takamatsu five arrows | 7 Ngày | |
| B2L | Khách | Takamatsu five arrows | 8 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok