B2 League
Tokyo Hachioji BEE Trains
71
Hết
(40-36,31-44)80
Fukushima Fire Bonds
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Tokyo Hachioji BEE Trains | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 17 | 7 | 10 | 72.8 | 79.5 | -6.7 | 18 | 41.2% | |
| Sân nhà | 8 | 5 | 3 | 77.5 | 84.4 | -6.9 | 11 | 62.5% | |
| Sân Khách | 9 | 2 | 7 | 68.7 | 75.2 | -6.5 | 20 | 22.2% | |
| 10 trận gần | 10 | 3 | 7 | 68.2 | 80.2 | -12 | 30.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 17 | 5 | 10 | 35.5 | 39.1 | -3.6 | 29.4% | ||
| Sân nhà | 8 | 3 | 4 | 38.4 | 41 | -2.6 | 37.5% | ||
| Sân Khách | 9 | 2 | 6 | 33 | 37.4 | -4.4 | 22.2% | ||
| 10 trận gần | 10 | 2 | 7 | 33.6 | 39.5 | -5.9 | 20.0% | ||
| Fukushima Fire Bonds | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 18 | 9 | 9 | 88.4 | 88.2 | 0.2 | 12 | 50.0% | |
| Sân nhà | 7 | 3 | 4 | 88.6 | 90 | -1.4 | 18 | 42.9% | |
| Sân Khách | 11 | 6 | 5 | 88.4 | 87 | 1.4 | 7 | 54.6% | |
| 10 trận gần | 10 | 5 | 5 | 86.2 | 84.6 | 1.6 | 50.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 18 | 11 | 6 | 46.4 | 44 | 2.4 | 61.1% | ||
| Sân nhà | 7 | 5 | 2 | 49.9 | 44.3 | 5.6 | 71.4% | ||
| Sân Khách | 11 | 6 | 4 | 44.2 | 43.8 | 0.4 | 54.6% | ||
| 10 trận gần | 10 | 6 | 4 | 43.7 | 43.2 | 0.5 | 60.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Tokyo Hachioji BEE Trains | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2L | Tokyo Hachioji BEE Trains | 54-80 | 28-42 | Fukushima Fire Bonds | B | -26 | B | 134 | 168.5 | X | ||
| B2L | Fukushima Fire Bonds | 92-73 | 45-32 | Tokyo Hachioji BEE Trains | B | 19 | 165 | |||||
| B2L | Fukushima Fire Bonds | 86-75 | 42-33 | Tokyo Hachioji BEE Trains | B | 11 | 161 | |||||
| B2L | Tokyo Hachioji BEE Trains | 77-92 | 45-45 | Fukushima Fire Bonds | B | -15 | 169 | |||||
| B2L | Tokyo Hachioji BEE Trains | 83-81 | 37-32 | Fukushima Fire Bonds | T | 2 | 164 | |||||
Thành tích gần đây
| Fukushima Fire Bonds | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2L | Tokyo Hachioji BEE Trains | 54-80 | 28-42 | Fukushima Fire Bonds | T | -26 | T | 134 | 168.5 | X | ||
| B2L | Koshigaya Alphas | 110-102 | 57-38 | Fukushima Fire Bonds | B | 8 | T | 212 | 176.5 | T | ||
| B2L | Koshigaya Alphas | 104-86 | 52-38 | Fukushima Fire Bonds | B | 18 | B | 190 | 172.5 | T | ||
| B2L | Earth Friends Tokyo Z | 69-94 | 34-47 | Fukushima Fire Bonds | T | -25 | T | 163 | 161.5 | T | ||
| B2L | Earth Friends Tokyo Z | 67-72 | 36-39 | Fukushima Fire Bonds | T | -5 | T | 139 | 159.5 | X | ||
| B2L | Fukushima Fire Bonds | 78-81 | 56-42 | Niigata | B | -3 | B | 159 | 169.5 | X | ||
| B2L | Fukushima Fire Bonds | 74-100 | 40-46 | Nagoya Fighting Eagles | B | -26 | B | 174 | 172.5 | T | ||
| B2L | Fukushima Fire Bonds | 80-89 | 46-43 | Nagoya Fighting Eagles | B | -9 | B | 169 | 173.5 | X | ||
| B2L | Aomori Wats | 91-110 | 59-49 | Fukushima Fire Bonds | T | -19 | T | 201 | 169.5 | T | ||
| B2L | Aomori Wats | 81-86 | 35-42 | Fukushima Fire Bonds | T | -5 | B | 167 | 177.5 | X | ||
| B2L | Tokushima Gambarous | 99-72 | 48-48 | Fukushima Fire Bonds | B | 27 | B | 171 | 178.5 | X | ||
| B2L | Tokushima Gambarous | 97-79 | 46-54 | Fukushima Fire Bonds | B | 18 | B | 176 | 177.5 | X | ||
| B2L | Fukushima Fire Bonds | 94-89 | 53-54 | Gifu Swoops | T | 5 | B | 183 | 177.5 | T | ||
| B2L | Fukushima Fire Bonds | 93-88 | 48-38 | Gifu Swoops | T | 5 | B | 181 | 174.5 | T | ||
| B2L | Fukushima Fire Bonds | 106-79 | 55-37 | Ehime Orange Vikings | T | 27 | T | 185 | 173.5 | T | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| B2L | Chủ | Earth Friends Tokyo Z | 7 Ngày | |
| B2L | Chủ | Earth Friends Tokyo Z | 8 Ngày | |
| B2L | Khách | Tokyo United BC | 15 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| B2L | Chủ | Yamagata Wyverns | 7 Ngày | |
| B2L | Chủ | Yamagata Wyverns | 8 Ngày | |
| B2L | Khách | Iwate Big Bulls | 14 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok