B2 League
Aomori Wats
84
Hết
(36-42,48-44)86
Koshigaya Alphas
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Aomori Wats | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 17 | 4 | 13 | 82.3 | 92.5 | -10.2 | 22 | 23.5% | |
| Sân nhà | 8 | 1 | 7 | 77.8 | 93.9 | -16.1 | 24 | 12.5% | |
| Sân Khách | 9 | 3 | 6 | 86.3 | 91.2 | -4.9 | 19 | 33.3% | |
| 10 trận gần | 10 | 2 | 8 | 82.3 | 92 | -9.7 | 20.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 17 | 2 | 15 | 40.7 | 45.4 | -4.7 | 11.8% | ||
| Sân nhà | 8 | 2 | 6 | 40.9 | 44.6 | -3.7 | 25.0% | ||
| Sân Khách | 9 | 0 | 9 | 40.6 | 46.1 | -5.5 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 10 | 2 | 8 | 42.6 | 45.6 | -3 | 20.0% | ||
| Koshigaya Alphas | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 17 | 15 | 2 | 91.1 | 76.3 | 14.8 | 1 | 88.2% | |
| Sân nhà | 7 | 7 | 0 | 93.6 | 79.1 | 14.5 | 2 | 100.0% | |
| Sân Khách | 10 | 8 | 2 | 89.3 | 74.3 | 15 | 2 | 80.0% | |
| 10 trận gần | 10 | 9 | 1 | 93.8 | 78.1 | 15.7 | 90.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 17 | 13 | 4 | 46.9 | 37.9 | 9 | 76.5% | ||
| Sân nhà | 7 | 5 | 2 | 47.4 | 40.6 | 6.8 | 71.4% | ||
| Sân Khách | 10 | 8 | 2 | 46.6 | 36.1 | 10.5 | 80.0% | ||
| 10 trận gần | 10 | 8 | 2 | 47.8 | 36.6 | 11.2 | 80.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Aomori Wats | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2L | Koshigaya Alphas | 91-67 | 50-35 | Aomori Wats | B | 24 | B | 158 | 167.5 | X | ||
| B2L | Aomori Wats | 102-98 | 49-50 | Koshigaya Alphas | T | 4 | T | 200 | 164.5 | T | ||
| B2L | Aomori Wats | 62-90 | 34-43 | Koshigaya Alphas | B | -28 | B | 152 | 164.5 | X | ||
| B2L | Aomori Wats | 72-100 | 32-56 | Koshigaya Alphas | B | -28 | B | 172 | 164.5 | T | ||
| B2L | Koshigaya Alphas | 77-81 | 38-37 | Aomori Wats | T | -4 | T | 158 | 158.5 | X | ||
| B2L | Koshigaya Alphas | 100-95 | 61-47 | Aomori Wats | B | 5 | T | 195 | 153.5 | T | ||
| B2L | Koshigaya Alphas | 96-53 | 54-31 | Aomori Wats | B | 43 | B | 149 | 152.5 | X | ||
| B2L | Aomori Wats | 75-81 | 44-41 | Koshigaya Alphas | B | -6 | T | 156 | 157.5 | X | ||
| B2L | Koshigaya Alphas | 94-82 | 46-35 | Aomori Wats | B | 12 | B | 176 | 153.5 | T | ||
| B2L | Koshigaya Alphas | 82-73 | 41-25 | Aomori Wats | B | 9 | T | 155 | 153.5 | T | ||
| B2L | Aomori Wats | 82-71 | 31-32 | Koshigaya Alphas | T | 11 | T | 153 | 152.5 | T | ||
| B2L | Aomori Wats | 64-90 | 28-44 | Koshigaya Alphas | B | -26 | B | 154 | 151.5 | T | ||
| B2L | Koshigaya Alphas | 82-87 | 41-42 | Aomori Wats | T | -5 | T | 169 | 163.5 | T | ||
| B2L | Aomori Wats | 38-67 | 25-31 | Koshigaya Alphas | B | -29 | B | 105 | 154.5 | X | ||
| B2L | Aomori Wats | 66-83 | 36-41 | Koshigaya Alphas | B | -17 | T | 149 | 158.5 | X | ||
Thành tích gần đây
| Aomori Wats | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2L | Bambitious Nara | 95-91 | 55-53 | Aomori Wats | B | 4 | B | 186 | 165.5 | T | ||
| B2L | Bambitious Nara | 104-75 | 54-41 | Aomori Wats | B | 29 | B | 179 | 162.5 | T | ||
| B2L | Aomori Wats | 86-82 | 50-27 | Yamagata Wyverns | T | 4 | B | 168 | 162.5 | T | ||
| B2L | Aomori Wats | 85-88 | 42-48 | Yamagata Wyverns | B | -3 | B | 173 | 166.5 | T | ||
| B2L | Aomori Wats | 68-97 | 32-45 | Tachikawa Dice | B | -29 | B | 165 | 165.5 | X | ||
| B2L | Aomori Wats | 84-100 | 39-46 | Tachikawa Dice | B | -16 | B | 184 | 163.5 | T | ||
| B2L | Aomori Wats | 91-110 | 59-49 | Fukushima Fire Bonds | B | -19 | B | 201 | 169.5 | T | ||
| B2L | Aomori Wats | 81-86 | 35-42 | Fukushima Fire Bonds | B | -5 | T | 167 | 177.5 | X | ||
| B2L | Kanazawa Samuraiz | 74-80 | 41-32 | Aomori Wats | T | -6 | T | 154 | 156.5 | X | ||
| B2L | Kanazawa Samuraiz | 84-82 | 49-43 | Aomori Wats | B | 2 | T | 166 | 152.5 | T | ||
| B2L | Kagoshima Rebnise | 94-91 | 44-43 | Aomori Wats | B | 3 | T | 185 | 170.5 | T | ||
| B2L | Yamagata Wyverns | 96-97 | 37-32 | Aomori Wats | T | -1 | T | 193 | 169.5 | T | ||
| B2L | Yamagata Wyverns | 95-91 | 52-46 | Aomori Wats | B | 4 | B | 186 | 163.5 | T | ||
| B2L | Aomori Wats | 61-86 | 39-46 | Iwate Big Bulls | B | -25 | B | 147 | 154.5 | X | ||
| B2L | Aomori Wats | 66-102 | 31-54 | Iwate Big Bulls | B | -36 | B | 168 | 159.5 | T | ||
| Koshigaya Alphas | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2L | Koshigaya Alphas | 110-102 | 57-38 | Fukushima Fire Bonds | T | 8 | B | 212 | 176.5 | T | ||
| B2L | Koshigaya Alphas | 104-86 | 52-38 | Fukushima Fire Bonds | T | 18 | T | 190 | 172.5 | T | ||
| B2L | Tokyo Excellence | 97-103 | 49-54 | Koshigaya Alphas | T | -6 | T | 200 | 176.5 | T | ||
| B2L | Tokyo Excellence | 92-88 | 43-40 | Koshigaya Alphas | B | 4 | B | 180 | 174.5 | T | ||
| B2L | Koshigaya Alphas | 85-68 | 48-41 | Kumamoto Volters | T | 17 | T | 153 | 163.5 | X | ||
| B2L | Koshigaya Alphas | 89-79 | 36-49 | Kumamoto Volters | T | 10 | T | 168 | 162.5 | T | ||
| B2L | Yamagata Wyverns | 58-106 | 28-58 | Koshigaya Alphas | T | -48 | T | 164 | 160.5 | T | ||
| B2L | Yamagata Wyverns | 67-83 | 26-43 | Koshigaya Alphas | T | -16 | T | 150 | 161.5 | X | ||
| B2L | Earth Friends Tokyo Z | 65-93 | 29-46 | Koshigaya Alphas | T | -28 | T | 158 | 154.5 | T | ||
| B2L | Earth Friends Tokyo Z | 67-77 | 25-44 | Koshigaya Alphas | T | -10 | T | 144 | 153.5 | X | ||
| B2L | Koshigaya Alphas | 75-70 | 41-30 | Nagoya Fighting Eagles | T | 5 | B | 145 | 166.5 | X | ||
| B2L | Iwate Big Bulls | 80-75 | 42-40 | Koshigaya Alphas | B | 5 | B | 155 | 162.5 | X | ||
| B2L | Iwate Big Bulls | 77-90 | 35-48 | Koshigaya Alphas | T | -13 | T | 167 | 160.5 | T | ||
| B2L | Koshigaya Alphas | 89-67 | 46-48 | Kagoshima Rebnise | T | 22 | T | 156 | 167.5 | X | ||
| B2L | Koshigaya Alphas | 103-82 | 52-40 | Kagoshima Rebnise | T | 21 | T | 185 | 162.5 | T | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| B2L | Chủ | Koshigaya Alphas | 1 Ngày | |
| B2L | Khách | Iwate Big Bulls | 7 Ngày | |
| B2L | Khách | Iwate Big Bulls | 8 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| B2L | Khách | Aomori Wats | 1 Ngày | |
| B2L | Khách | Rizing-Fukuoka | 6 Ngày | |
| B2L | Khách | Rizing-Fukuoka | 7 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok