B2 League
Fukui Blowwinds
81
Hết
(44-34,37-25)59
Niigata
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Fukui Blowwinds | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 16 | 7 | 9 | 75.2 | 80.8 | -5.6 | 16 | 43.8% | |
| Sân nhà | 8 | 4 | 4 | 72.8 | 76.2 | -3.4 | 16 | 50.0% | |
| Sân Khách | 8 | 3 | 5 | 77.6 | 85.4 | -7.8 | 17 | 37.5% | |
| 10 trận gần | 10 | 4 | 6 | 71.6 | 77 | -5.4 | 40.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 16 | 8 | 8 | 39.6 | 40.3 | -0.7 | 50.0% | ||
| Sân nhà | 8 | 3 | 5 | 38.9 | 40 | -1.1 | 37.5% | ||
| Sân Khách | 8 | 5 | 3 | 40.4 | 40.6 | -0.2 | 62.5% | ||
| 10 trận gần | 10 | 3 | 7 | 37 | 40.3 | -3.3 | 30.0% | ||
| Niigata | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 16 | 10 | 6 | 77.9 | 75.8 | 2.1 | 9 | 62.5% | |
| Sân nhà | 8 | 5 | 3 | 76.8 | 69.5 | 7.3 | 9 | 62.5% | |
| Sân Khách | 8 | 5 | 3 | 79.1 | 82.1 | -3 | 9 | 62.5% | |
| 10 trận gần | 10 | 8 | 2 | 80.1 | 73.1 | 7 | 80.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 16 | 6 | 10 | 39.9 | 42.4 | -2.5 | 37.5% | ||
| Sân nhà | 8 | 4 | 4 | 40.8 | 38.6 | 2.2 | 50.0% | ||
| Sân Khách | 8 | 2 | 6 | 39.1 | 46.1 | -7 | 25.0% | ||
| 10 trận gần | 10 | 4 | 6 | 41.3 | 41.7 | -0.4 | 40.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Fukui Blowwinds | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2L | Niigata | 73-67 | 33-44 | Fukui Blowwinds | B | 6 | B | 140 | 162.5 | X | ||
| B2L | Niigata | 89-60 | 46-32 | Fukui Blowwinds | B | 29 | B | 149 | 162.5 | X | ||
Thành tích gần đây
| Fukui Blowwinds | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2L | Fukui Blowwinds | 69-85 | 38-47 | Tryhoop Okayama | B | -16 | B | 154 | 153.5 | T | ||
| B2L | Fukui Blowwinds | 66-77 | 35-39 | Tryhoop Okayama | B | -11 | B | 143 | 153.5 | X | ||
| B2L | Fukui Blowwinds | 78-75 | 41-35 | Kagoshima Rebnise | T | 3 | T | 153 | 164.5 | X | ||
| B2L | Gifu Swoops | 78-80 | 36-41 | Fukui Blowwinds | T | -2 | B | 158 | 164.5 | X | ||
| B2L | Gifu Swoops | 62-83 | 37-33 | Fukui Blowwinds | T | -21 | T | 145 | 164.5 | X | ||
| B2L | Fukui Blowwinds | 64-89 | 30-48 | Broncos | B | -25 | B | 153 | 161.5 | X | ||
| B2L | Fukui Blowwinds | 65-78 | 39-44 | Broncos | B | -13 | B | 143 | 165.5 | X | ||
| B2L | Niigata | 73-67 | 33-44 | Fukui Blowwinds | B | 6 | B | 140 | 162.5 | X | ||
| B2L | Niigata | 89-60 | 46-32 | Fukui Blowwinds | B | 29 | B | 149 | 162.5 | X | ||
| B2L | Fukui Blowwinds | 84-64 | 37-38 | Yamagata Wyverns | T | 20 | T | 148 | 174.5 | X | ||
| B2L | Tokyo Excellence | 105-74 | 40-46 | Fukui Blowwinds | B | 31 | B | 179 | 176.5 | T | ||
| B2L | Tokyo Excellence | 106-87 | 51-36 | Fukui Blowwinds | B | 19 | B | 193 | 173.5 | T | ||
| B2L | Fukui Blowwinds | 79-72 | 49-37 | Kanazawa Samuraiz | T | 7 | T | 151 | 163.5 | X | ||
| B2L | Fukui Blowwinds | 77-70 | 42-32 | Kanazawa Samuraiz | T | 7 | B | 147 | 164.5 | X | ||
| B2L | Gifu Swoops | 82-80 | 44-45 | Fukui Blowwinds | B | 2 | B | 162 | 166.5 | X | ||
| Niigata | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2L | Niigata | 73-70 | 39-40 | Gifu Swoops | T | 3 | B | 143 | 157.5 | X | ||
| B2L | Niigata | 92-75 | 48-38 | Gifu Swoops | T | 17 | T | 167 | 156.5 | T | ||
| B2L | Fukushima Fire Bonds | 78-81 | 56-42 | Niigata | T | -3 | T | 159 | 169.5 | X | ||
| B2L | Tokyo Excellence | 90-75 | 54-43 | Niigata | B | 15 | B | 165 | 170.5 | X | ||
| B2L | Tokyo Excellence | 77-83 | 49-38 | Niigata | T | -6 | T | 160 | 171.5 | X | ||
| B2L | Niigata | 75-51 | 47-29 | Iwate Big Bulls | T | 24 | T | 126 | 156.5 | X | ||
| B2L | Niigata | 73-80 | 43-37 | Iwate Big Bulls | B | -7 | B | 153 | 155.5 | X | ||
| B2L | Niigata | 73-67 | 33-44 | Fukui Blowwinds | T | 6 | T | 140 | 162.5 | X | ||
| B2L | Niigata | 89-60 | 46-32 | Fukui Blowwinds | T | 29 | T | 149 | 162.5 | X | ||
| B2L | Bambitious Nara | 83-87 | 38-34 | Niigata | T | -4 | B | 170 | 161.5 | T | ||
| B2L | Broncos | 94-71 | 54-35 | Niigata | B | 23 | B | 165 | 158.5 | T | ||
| B2L | Broncos | 79-66 | 36-37 | Niigata | B | 13 | B | 145 | 165.5 | X | ||
| B2L | Gifu Swoops | 75-88 | 37-52 | Niigata | T | -13 | T | 163 | 161.5 | T | ||
| B2L | Gifu Swoops | 81-82 | 45-32 | Niigata | T | -1 | T | 163 | 157.5 | T | ||
| B2L | Niigata | 70-81 | 36-48 | Kanazawa Samuraiz | B | -11 | B | 151 | 153.5 | X | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| B2L | Chủ | Niigata | 1 Ngày | |
| B2L | Khách | Shizuoka Vertex | 7 Ngày | |
| B2L | Khách | Shizuoka Vertex | 8 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| B2L | Khách | Fukui Blowwinds | 1 Ngày | |
| B2L | Khách | Tokushima Gambarous | 7 Ngày | |
| B2L | Khách | Tokushima Gambarous | 8 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok