B2 League
Broncos
98
Hết
(56-47,42-36)83
Tachikawa Dice
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Broncos | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 16 | 12 | 4 | 86 | 73.6 | 12.4 | 3 | 75.0% | |
| Sân nhà | 7 | 6 | 1 | 84.4 | 72.6 | 11.8 | 6 | 85.7% | |
| Sân Khách | 9 | 6 | 3 | 87.2 | 74.3 | 12.9 | 4 | 66.7% | |
| 10 trận gần | 10 | 9 | 1 | 87.1 | 68.7 | 18.4 | 90.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 16 | 10 | 6 | 42.9 | 38.3 | 4.6 | 62.5% | ||
| Sân nhà | 7 | 3 | 4 | 42.1 | 38.9 | 3.2 | 42.9% | ||
| Sân Khách | 9 | 7 | 2 | 43.4 | 37.9 | 5.5 | 77.8% | ||
| 10 trận gần | 10 | 8 | 2 | 43.5 | 35.5 | 8 | 80.0% | ||
| Tachikawa Dice | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 16 | 11 | 5 | 82.9 | 76.9 | 6 | 7 | 68.8% | |
| Sân nhà | 11 | 8 | 3 | 83.7 | 79.1 | 4.6 | 1 | 72.7% | |
| Sân Khách | 5 | 3 | 2 | 81.2 | 72.2 | 9 | 14 | 60.0% | |
| 10 trận gần | 10 | 9 | 1 | 87.5 | 75.5 | 12 | 90.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 16 | 9 | 6 | 41.2 | 38.2 | 3 | 56.3% | ||
| Sân nhà | 11 | 6 | 4 | 41.3 | 39.6 | 1.7 | 54.6% | ||
| Sân Khách | 5 | 3 | 2 | 41.2 | 35.2 | 6 | 60.0% | ||
| 10 trận gần | 10 | 6 | 3 | 42.7 | 37.9 | 4.8 | 60.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Broncos | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JL B3 | Broncos | 89-108 | 43-50 | Tachikawa Dice | B | -19 | B | 197 | 175.5 | T | ||
| JL B3 | Broncos | 96-101 | 41-50 | Tachikawa Dice | B | -5 | B | 197 | 175.5 | T | ||
| JL B3 | Broncos | 97-82 | 51-45 | Tachikawa Dice | T | 15 | T | 179 | 172.5 | T | ||
| JL B3 | Broncos | 98-76 | 53-36 | Tachikawa Dice | T | 22 | T | 174 | 168.5 | T | ||
| JL B3 | Tachikawa Dice | 85-96 | 52-45 | Broncos | T | -11 | T | 181 | 163.5 | T | ||
| JL B3 | Tachikawa Dice | 81-102 | 44-50 | Broncos | T | -21 | T | 183 | 168.5 | T | ||
| JL B3 | Broncos | 79-67 | 40-41 | Tachikawa Dice | T | 12 | T | 146 | 163.5 | X | ||
| JL B3 | Broncos | 84-99 | 40-49 | Tachikawa Dice | B | -15 | B | 183 | 162 | T | ||
| JL B3 | Broncos | 106-102 | 43-47 | Tachikawa Dice | T | 4 | B | 208 | 169.5 | T | ||
| JL B3 | Broncos | 84-65 | 46-35 | Tachikawa Dice | T | 19 | B | 149 | 153.5 | X | ||
| JL B3 | Broncos | 90-52 | 47-28 | Tachikawa Dice | T | 38 | T | 142 | 156.5 | X | ||
| JL B3 | Tachikawa Dice | 69-85 | 30-38 | Broncos | T | -16 | B | 154 | 158.5 | X | ||
| JL B3 | Tachikawa Dice | 72-91 | 28-45 | Broncos | T | -19 | T | 163 | 157.5 | T | ||
Thành tích gần đây
| Broncos | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2L | Tokyo Hachioji BEE Trains | 67-99 | 40-46 | Broncos | T | -32 | T | 166 | 157.5 | T | ||
| B2L | Tokyo Hachioji BEE Trains | 76-94 | 38-46 | Broncos | T | -18 | T | 170 | 155.5 | T | ||
| B2L | Broncos | 94-63 | 44-29 | Ehime Orange Vikings | T | 31 | T | 157 | 168.5 | X | ||
| B2L | Earth Friends Tokyo Z | 66-62 | 36-28 | Broncos | B | 4 | B | 128 | 154.5 | X | ||
| B2L | Earth Friends Tokyo Z | 70-79 | 31-38 | Broncos | T | -9 | B | 149 | 152.5 | X | ||
| B2L | Fukui Blowwinds | 64-89 | 30-48 | Broncos | T | -25 | T | 153 | 161.5 | X | ||
| B2L | Fukui Blowwinds | 65-78 | 39-44 | Broncos | T | -13 | T | 143 | 165.5 | X | ||
| B2L | Broncos | 85-73 | 50-37 | Takamatsu five arrows | T | 12 | T | 158 | 160.5 | X | ||
| B2L | Broncos | 90-69 | 40-41 | Takamatsu five arrows | T | 21 | T | 159 | 159.5 | X | ||
| B2L | Gifu Swoops | 74-101 | 34-51 | Broncos | T | -27 | T | 175 | 161.5 | T | ||
| B2L | Broncos | 94-71 | 54-35 | Niigata | T | 23 | T | 165 | 158.5 | T | ||
| B2L | Broncos | 79-66 | 36-37 | Niigata | T | 13 | T | 145 | 165.5 | X | ||
| B2L | Tokyo Hachioji BEE Trains | 92-89 | 44-48 | Broncos | B | 3 | B | 181 | 159.5 | T | ||
| B2L | Tokyo Hachioji BEE Trains | 95-94 | 49-42 | Broncos | B | 1 | T | 189 | 154.5 | T | ||
| B2L | Broncos | 64-95 | 28-49 | Tokyo United BC | B | -31 | B | 159 | 154.5 | T | ||
| Tachikawa Dice | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2L | Tachikawa Dice | 72-63 | 34-33 | Earth Friends Tokyo Z | T | 9 | T | 135 | 159.5 | X | ||
| B2L | Tachikawa Dice | 85-74 | 42-35 | Earth Friends Tokyo Z | T | 11 | T | 159 | 153.5 | T | ||
| B2L | Tachikawa Dice | 84-74 | 43-44 | Takamatsu five arrows | T | 10 | T | 158 | 158.5 | X | ||
| B2L | Tachikawa Dice | 85-65 | 38-29 | Takamatsu five arrows | T | 20 | T | 150 | 160.5 | X | ||
| B2L | Tachikawa Dice | 97-99 | 38-45 | Tokyo Excellence | B | -2 | T | 196 | 176.5 | T | ||
| B2L | Aomori Wats | 68-97 | 32-45 | Tachikawa Dice | T | -29 | T | 165 | 165.5 | X | ||
| B2L | Aomori Wats | 84-100 | 39-46 | Tachikawa Dice | T | -16 | T | 184 | 163.5 | T | ||
| B2L | Tachikawa Dice | 82-80 | 40-44 | Gifu Swoops | T | 2 | T | 162 | 164.5 | X | ||
| B2L | Tachikawa Dice | 88-69 | 59-36 | Gifu Swoops | T | 19 | T | 157 | 165.5 | X | ||
| B2L | Tachikawa Dice | 85-79 | 42-42 | Tokyo Hachioji BEE Trains | T | 6 | T | 164 | 157.5 | T | ||
| B2L | Tachikawa Dice | 71-64 | 34-31 | Tokyo Hachioji BEE Trains | T | 7 | T | 135 | 164.5 | X | ||
| B2L | Tokyo United BC | 80-71 | 46-44 | Tachikawa Dice | B | 9 | B | 151 | 157.5 | X | ||
| B2L | Tachikawa Dice | 86-94 | 45-44 | Kumamoto Volters | B | -8 | B | 180 | 165.5 | T | ||
| B2L | Tachikawa Dice | 86-109 | 39-53 | Kumamoto Volters | B | -23 | B | 195 | 157.5 | T | ||
| B2L | Earth Friends Tokyo Z | 50-65 | 15-39 | Tachikawa Dice | T | -15 | T | 115 | 160.5 | X | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| B2L | Chủ | Tachikawa Dice | 1 Ngày | |
| B2L | Chủ | Tokyo United BC | 7 Ngày | |
| B2L | Chủ | Tokyo United BC | 8 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| B2L | Khách | Broncos | 1 Ngày | |
| B2L | Chủ | Kagoshima Rebnise | 7 Ngày | |
| B2L | Chủ | Kagoshima Rebnise | 8 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok