B2 League
Tokushima Gambarous
68
Hết
(38-32,30-25)57
Iwate Big Bulls
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Tokushima Gambarous | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 17 | 13 | 4 | 89.1 | 82.9 | 6.2 | 2 | 76.5% | |
| Sân nhà | 8 | 7 | 1 | 94.1 | 80.1 | 14 | 3 | 87.5% | |
| Sân Khách | 9 | 6 | 3 | 84.7 | 85.4 | -0.7 | 3 | 66.7% | |
| 10 trận gần | 10 | 7 | 3 | 87.2 | 81.6 | 5.6 | 70.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 17 | 8 | 8 | 44.9 | 42.3 | 2.6 | 47.1% | ||
| Sân nhà | 8 | 3 | 4 | 45.6 | 43.6 | 2 | 37.5% | ||
| Sân Khách | 9 | 5 | 4 | 44.2 | 41.1 | 3.1 | 55.6% | ||
| 10 trận gần | 10 | 4 | 5 | 45 | 42.6 | 2.4 | 40.0% | ||
| Iwate Big Bulls | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 16 | 11 | 5 | 81.4 | 75.6 | 5.8 | 6 | 68.8% | |
| Sân nhà | 9 | 7 | 2 | 82.8 | 75.8 | 7 | 5 | 77.8% | |
| Sân Khách | 7 | 4 | 3 | 79.7 | 75.4 | 4.3 | 10 | 57.1% | |
| 10 trận gần | 10 | 6 | 4 | 78.7 | 77 | 1.7 | 60.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 16 | 7 | 8 | 41.2 | 41 | 0.2 | 43.8% | ||
| Sân nhà | 9 | 4 | 4 | 40.9 | 39.8 | 1.1 | 44.4% | ||
| Sân Khách | 7 | 3 | 4 | 41.6 | 42.6 | -1 | 42.9% | ||
| 10 trận gần | 10 | 4 | 6 | 40.4 | 41.7 | -1.3 | 40.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Tokushima Gambarous | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành tích gần đây
| Tokushima Gambarous | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2L | Rizing-Fukuoka | 96-74 | 48-41 | Tokushima Gambarous | B | 22 | 170 | 159.5 | T | |||
| B2L | Rizing-Fukuoka | 86-98 | 39-60 | Tokushima Gambarous | T | -12 | T | 184 | 156.5 | T | ||
| B2L | Bambitious Nara | 84-87 | 37-44 | Tokushima Gambarous | T | -3 | B | 171 | 165.5 | T | ||
| B2L | Bambitious Nara | 87-97 | 44-40 | Tokushima Gambarous | T | -10 | B | 184 | 165.5 | T | ||
| B2L | Tokushima Gambarous | 91-70 | 49-33 | Yamagata Wyverns | T | 21 | T | 161 | 164.5 | X | ||
| B2L | Tokushima Gambarous | 90-73 | 51-34 | Yamagata Wyverns | T | 17 | T | 163 | 163.5 | X | ||
| B2L | Tryhoop Okayama | 83-59 | 44-30 | Tokushima Gambarous | B | 24 | B | 142 | 160.5 | X | ||
| B2L | Tryhoop Okayama | 86-80 | 45-41 | Tokushima Gambarous | B | 6 | B | 166 | 168.5 | X | ||
| B2L | Tokushima Gambarous | 99-72 | 48-48 | Fukushima Fire Bonds | T | 27 | T | 171 | 178.5 | X | ||
| B2L | Tokushima Gambarous | 97-79 | 46-54 | Fukushima Fire Bonds | T | 18 | T | 176 | 177.5 | X | ||
| B2L | Shizuoka Vertex | 92-97 | 35-47 | Tokushima Gambarous | T | -5 | B | 189 | 167.5 | T | ||
| B2L | Nagoya Fighting Eagles | 72-79 | 33-48 | Tokushima Gambarous | T | -7 | T | 151 | 175.5 | X | ||
| B2L | Nagoya Fighting Eagles | 83-91 | 45-47 | Tokushima Gambarous | T | -8 | T | 174 | 170.5 | T | ||
| B2L | Tokushima Gambarous | 90-87 | 46-51 | Bambitious Nara | T | 3 | B | 177 | 167.5 | T | ||
| B2L | Tokushima Gambarous | 106-69 | 52-38 | Bambitious Nara | T | 37 | T | 175 | 167.5 | T | ||
| Iwate Big Bulls | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2L | Iwate Big Bulls | 86-77 | 36-44 | Yamagata Wyverns | T | 9 | B | 163 | 154.5 | T | ||
| B2L | Iwate Big Bulls | 81-71 | 45-35 | Yamagata Wyverns | T | 10 | B | 152 | 157.5 | X | ||
| B2L | Shizuoka Vertex | 72-87 | 43-47 | Iwate Big Bulls | T | -15 | T | 159 | 159.5 | X | ||
| B2L | Shizuoka Vertex | 69-68 | 38-36 | Iwate Big Bulls | B | 1 | T | 137 | 161.5 | X | ||
| B2L | Kumamoto Volters | 112-84 | 57-42 | Iwate Big Bulls | B | 28 | B | 196 | 159.5 | T | ||
| B2L | Iwate Big Bulls | 77-67 | 44-35 | Tokyo Hachioji BEE Trains | T | 10 | T | 144 | 153.5 | X | ||
| B2L | Iwate Big Bulls | 78-80 | 32-38 | Tokyo Hachioji BEE Trains | B | -2 | B | 158 | 153.5 | T | ||
| B2L | Niigata | 75-51 | 47-29 | Iwate Big Bulls | B | 24 | B | 126 | 156.5 | X | ||
| B2L | Niigata | 73-80 | 43-37 | Iwate Big Bulls | T | -7 | T | 153 | 155.5 | X | ||
| B2L | Iwate Big Bulls | 95-74 | 56-37 | Earth Friends Tokyo Z | T | 21 | T | 169 | 152.5 | T | ||
| B2L | Iwate Big Bulls | 80-75 | 42-40 | Koshigaya Alphas | T | 5 | T | 155 | 162.5 | X | ||
| B2L | Iwate Big Bulls | 77-90 | 35-48 | Koshigaya Alphas | B | -13 | B | 167 | 160.5 | T | ||
| B2L | Aomori Wats | 61-86 | 39-46 | Iwate Big Bulls | T | -25 | T | 147 | 154.5 | X | ||
| B2L | Aomori Wats | 66-102 | 31-54 | Iwate Big Bulls | T | -36 | T | 168 | 159.5 | T | ||
| B2L | Iwate Big Bulls | 85-73 | 40-43 | Yamagata Wyverns | T | 12 | T | 158 | 154.5 | T | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| B2L | Chủ | Iwate Big Bulls | 1 Ngày | |
| B2L | Chủ | Niigata | 7 Ngày | |
| B2L | Chủ | Niigata | 8 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| B2L | Khách | Tokushima Gambarous | 1 Ngày | |
| B2L | Chủ | Aomori Wats | 7 Ngày | |
| B2L | Chủ | Aomori Wats | 8 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok