B2 League
Earth Friends Tokyo Z
62
Hết
(32-32,30-45)77
Tokyo United BC
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Earth Friends Tokyo Z | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 18 | 5 | 13 | 67.6 | 75.8 | -8.2 | 21 | 27.8% | |
| Sân nhà | 10 | 3 | 7 | 67 | 75.6 | -8.6 | 21 | 30.0% | |
| Sân Khách | 8 | 2 | 6 | 68.2 | 76 | -7.8 | 22 | 25.0% | |
| 10 trận gần | 10 | 2 | 8 | 68.7 | 78.1 | -9.4 | 20.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 18 | 5 | 13 | 32.7 | 38 | -5.3 | 27.8% | ||
| Sân nhà | 10 | 3 | 7 | 31.5 | 37.5 | -6 | 30.0% | ||
| Sân Khách | 8 | 2 | 6 | 34.1 | 38.6 | -4.5 | 25.0% | ||
| 10 trận gần | 10 | 2 | 8 | 33.9 | 38.4 | -4.5 | 20.0% | ||
| Tokyo United BC | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 18 | 12 | 6 | 79.9 | 71.7 | 8.2 | 6 | 66.7% | |
| Sân nhà | 9 | 7 | 2 | 78 | 69.8 | 8.2 | 5 | 77.8% | |
| Sân Khách | 9 | 5 | 4 | 81.9 | 73.7 | 8.2 | 8 | 55.6% | |
| 10 trận gần | 10 | 6 | 4 | 79.9 | 76.1 | 3.8 | 60.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 18 | 13 | 4 | 41 | 36.1 | 4.9 | 72.2% | ||
| Sân nhà | 9 | 7 | 2 | 40.1 | 36.4 | 3.7 | 77.8% | ||
| Sân Khách | 9 | 6 | 2 | 41.9 | 35.8 | 6.1 | 66.7% | ||
| 10 trận gần | 10 | 6 | 3 | 40.7 | 38.1 | 2.6 | 60.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Earth Friends Tokyo Z | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2L | Tokyo United BC | 72-53 | 29-31 | Earth Friends Tokyo Z | B | 19 | B | 125 | 150.5 | X | ||
| B2L | Tokyo United BC | 60-69 | 38-32 | Earth Friends Tokyo Z | T | -9 | T | 129 | 151.5 | X | ||
| JL B3 | Earth Friends Tokyo Z | 58-92 | 32-44 | Tokyo United BC | B | -34 | B | 150 | 152.5 | X | ||
| JL B3 | Earth Friends Tokyo Z | 65-72 | 34-32 | Tokyo United BC | B | -7 | B | 137 | 154.5 | X | ||
| JL B3 | Tokyo United BC | 81-65 | 44-36 | Earth Friends Tokyo Z | B | 16 | B | 146 | 154.5 | X | ||
| JL B3 | Tokyo United BC | 83-75 | 34-32 | Earth Friends Tokyo Z | B | 8 | B | 158 | 152.5 | T | ||
| JL B3 | Tokyo United BC | 84-77 | 46-25 | Earth Friends Tokyo Z | B | 7 | T | 161 | 155.5 | T | ||
| JL B3 | Tokyo United BC | 71-83 | 35-32 | Earth Friends Tokyo Z | T | -12 | T | 154 | 150.5 | T | ||
| JL B3 | Earth Friends Tokyo Z | 72-62 | 32-29 | Tokyo United BC | T | 10 | 134 | |||||
| JL B3 | Earth Friends Tokyo Z | 73-83 | 32-48 | Tokyo United BC | B | -10 | B | 156 | 149.5 | T | ||
| FC | Tokyo United BC | 82-54 | 36-25 | Earth Friends Tokyo Z | B | 28 | B | 136 | 147.5 | X | ||
| JL B3 | Earth Friends Tokyo Z | 67-71 | 40-34 | Tokyo United BC | B | -4 | T | 138 | 148.5 | X | ||
| JL B3 | Earth Friends Tokyo Z | 66-77 | 37-36 | Tokyo United BC | B | -11 | B | 143 | 152.5 | X | ||
| JL B3 | Tokyo United BC | 76-64 | 39-43 | Earth Friends Tokyo Z | B | 12 | B | 140 | 157.5 | X | ||
| JL B3 | Tokyo United BC | 84-56 | 48-26 | Earth Friends Tokyo Z | B | 28 | B | 140 | 159.5 | X | ||
Thành tích gần đây
| Earth Friends Tokyo Z | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2L | Tachikawa Dice | 72-63 | 34-33 | Earth Friends Tokyo Z | B | 9 | B | 135 | 159.5 | X | ||
| B2L | Tachikawa Dice | 85-74 | 42-35 | Earth Friends Tokyo Z | B | 11 | B | 159 | 153.5 | T | ||
| B2L | Earth Friends Tokyo Z | 69-94 | 34-47 | Fukushima Fire Bonds | B | -25 | B | 163 | 161.5 | T | ||
| B2L | Earth Friends Tokyo Z | 67-72 | 36-39 | Fukushima Fire Bonds | B | -5 | B | 139 | 159.5 | X | ||
| B2L | Yamagata Wyverns | 65-75 | 22-35 | Earth Friends Tokyo Z | T | -10 | T | 140 | 152.5 | X | ||
| B2L | Earth Friends Tokyo Z | 66-62 | 36-28 | Broncos | T | 4 | T | 128 | 154.5 | X | ||
| B2L | Earth Friends Tokyo Z | 70-79 | 31-38 | Broncos | B | -9 | T | 149 | 152.5 | X | ||
| B2L | Rizing-Fukuoka | 78-73 | 44-35 | Earth Friends Tokyo Z | B | 5 | T | 151 | 146.5 | T | ||
| B2L | Rizing-Fukuoka | 81-65 | 44-35 | Earth Friends Tokyo Z | B | 16 | B | 146 | 150.5 | X | ||
| B2L | Earth Friends Tokyo Z | 65-93 | 29-46 | Koshigaya Alphas | B | -28 | B | 158 | 154.5 | T | ||
| B2L | Earth Friends Tokyo Z | 67-77 | 25-44 | Koshigaya Alphas | B | -10 | B | 144 | 153.5 | X | ||
| B2L | Iwate Big Bulls | 95-74 | 56-37 | Earth Friends Tokyo Z | B | 21 | B | 169 | 152.5 | T | ||
| B2L | Earth Friends Tokyo Z | 53-61 | 26-21 | Tokyo Hachioji BEE Trains | B | -8 | B | 114 | 154.5 | X | ||
| B2L | Earth Friends Tokyo Z | 84-80 | 39-41 | Tokyo Hachioji BEE Trains | T | 4 | T | 164 | 154.5 | T | ||
| B2L | Tokyo United BC | 72-53 | 29-31 | Earth Friends Tokyo Z | B | 19 | B | 125 | 150.5 | X | ||
| Tokyo United BC | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2L | Tokyo United BC | 83-77 | 39-40 | Kumamoto Volters | T | 6 | T | 160 | 161.5 | X | ||
| B2L | Tokyo United BC | 95-83 | 57-44 | Kumamoto Volters | T | 12 | T | 178 | 158.5 | T | ||
| B2L | Nagoya Fighting Eagles | 104-78 | 61-47 | Tokyo United BC | B | 26 | B | 182 | 156.5 | T | ||
| B2L | Nagoya Fighting Eagles | 76-95 | 38-51 | Tokyo United BC | T | -19 | T | 171 | 152.5 | T | ||
| B2L | Takamatsu five arrows | 58-73 | 30-35 | Tokyo United BC | T | -15 | T | 131 | 150.5 | X | ||
| B2L | Tokyo United BC | 74-83 | 40-39 | Shizuoka Vertex | B | -9 | B | 157 | 154.5 | T | ||
| B2L | Tokyo United BC | 69-68 | 33-30 | Shizuoka Vertex | T | 1 | B | 137 | 152.5 | X | ||
| B2L | Tokyo Hachioji BEE Trains | 73-70 | 35-35 | Tokyo United BC | B | 3 | B | 143 | 146.5 | X | ||
| B2L | Tokyo Hachioji BEE Trains | 78-75 | 33-30 | Tokyo United BC | B | 3 | B | 153 | 148.5 | T | ||
| B2L | Tokyo United BC | 87-61 | 40-31 | Yamagata Wyverns | T | 26 | T | 148 | 153.5 | X | ||
| B2L | Tokyo United BC | 82-63 | 39-37 | Yamagata Wyverns | T | 19 | T | 145 | 153.5 | X | ||
| B2L | Tokyo United BC | 80-71 | 46-44 | Tachikawa Dice | T | 9 | T | 151 | 157.5 | X | ||
| B2L | Bambitious Nara | 66-90 | 31-43 | Tokyo United BC | T | -24 | T | 156 | 160.5 | X | ||
| B2L | Bambitious Nara | 59-90 | 23-43 | Tokyo United BC | T | -31 | T | 149 | 158.5 | X | ||
| B2L | Tokyo United BC | 72-53 | 29-31 | Earth Friends Tokyo Z | T | 19 | T | 125 | 150.5 | X | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| B2L | Chủ | Tokyo United BC | 1 Ngày | |
| B2L | Khách | Tokyo Hachioji BEE Trains | 7 Ngày | |
| B2L | Khách | Tokyo Hachioji BEE Trains | 8 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| B2L | Khách | Earth Friends Tokyo Z | 1 Ngày | |
| B2L | Khách | Broncos | 7 Ngày | |
| B2L | Khách | Broncos | 8 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok