VTB United League
MBA Moscow
75
Hết
(32-43,43-36)79
Zenit Petersburg
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| MBA Moscow | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
| Zenit Petersburg | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
Bảng xếp hạng giải Cup
| Xếp hạng | Đội | Trận | Thắng | Bại | T% | Ghi | Mất | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSKA Moscow | 10 | 10 | 0 | 100 | 92.6 | 70.4 | 22.2 |
| 2 | Lokomotiv Kuban | 9 | 8 | 1 | 88.9 | 92.3 | 78.6 | 13.8 |
| 3 | Unics Kazan | 10 | 8 | 2 | 80 | 92 | 74.1 | 17.9 |
| 4 | Zenit Petersburg | 11 | 8 | 3 | 72.7 | 85.7 | 74.7 | 11 |
| 5 | Uralmash Ekaterinburg | 10 | 5 | 5 | 50 | 85.4 | 85.8 | -0.4 |
| 6 | Parma Perm | 10 | 4 | 6 | 40 | 85.8 | 87.1 | -1.3 |
| 7 | MBA Moscow | 10 | 4 | 6 | 40 | 87 | 89.3 | -2.3 |
| 8 | Dynamo Vladivostok | 10 | 3 | 7 | 30 | 88.1 | 97.3 | -9.2 |
| 9 | Avtodor Saratov | 10 | 3 | 7 | 30 | 72.8 | 88.8 | -16 |
| 10 | Enisey Krasnoyarsk | 9 | 1 | 8 | 11.1 | 79.9 | 87.9 | -8 |
| 11 | Samara | 11 | 1 | 10 | 9.1 | 69.3 | 94.9 | -25.6 |
Thành tích đối đầu
| MBA Moscow | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC | Zenit Petersburg | 78-80 | 42-36 | MBA Moscow | T | -2 | T | 158 | 163.5 | X | ||
| VTBUL | MBA Moscow | 65-83 | 38-41 | Zenit Petersburg | B | -18 | B | 148 | 160.5 | X | ||
| VTBUL | Zenit Petersburg | 84-74 | 46-31 | MBA Moscow | B | 10 | T | 158 | 168.5 | X | ||
| VTBUL | MBA Moscow | 83-99 | 48-47 | Zenit Petersburg | B | -16 | B | 182 | 165.5 | T | ||
| VTBUL | Zenit Petersburg | 83-69 | 41-40 | MBA Moscow | B | 14 | B | 152 | 164.5 | X | ||
| VTBUL | MBA Moscow | 84-88 | 34-32 | Zenit Petersburg | B | -4 | 172 | |||||
| VTBUL | Zenit Petersburg | 73-50 | 45-20 | MBA Moscow | B | 23 | 123 | |||||
| VTBUL | MBA Moscow | 68-89 | 40-47 | Zenit Petersburg | B | -21 | 157 | |||||
| VTBUL | Zenit Petersburg | 103-75 | 47-41 | MBA Moscow | B | 28 | B | 178 | 153.5 | T | ||
| VTBUL | MBA Moscow | 48-93 | 32-40 | Zenit Petersburg | B | -45 | B | 141 | 154.5 | X | ||
| VTBUL | Zenit Petersburg | 85-74 | 44-30 | MBA Moscow | B | 11 | T | 159 | 152 | T | ||
| FC | Zenit Petersburg | 81-66 | 42-37 | MBA Moscow | B | 15 | 147 | |||||
| VTBUL | MBA Moscow | 80-99 | 42-51 | Zenit Petersburg | B | -19 | B | 179 | 152.5 | T | ||
| VTBUL | MBA Moscow | 61-86 | 23-51 | Zenit Petersburg | B | -25 | B | 147 | 152.5 | X | ||
| VTBUL | Zenit Petersburg | 87-60 | 46-23 | MBA Moscow | B | 27 | B | 147 | 153.5 | X | ||
Thành tích gần đây
| MBA Moscow | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTBUL | MBA Moscow | 78-83 | 42-39 | Samara | B | -5 | B | 161 | 169.5 | X | ||
| VTBUL | MBA Moscow | 114-95 | 67-62 | Dynamo Vladivostok | T | 19 | T | 209 | 179.5 | T | ||
| VTBUL | MBA Moscow | 103-73 | 58-36 | Avtodor Saratov | T | 30 | T | 176 | 164.5 | T | ||
| VTBUL | Uralmash Ekaterinburg | 101-85 | 50-41 | MBA Moscow | B | 16 | B | 186 | 165 | T | ||
| VTBUL | Enisey Krasnoyarsk | 99-106 | 46-43 | MBA Moscow | T | -7 | T | 205 | 158.5 | T | ||
| VTBUL | Unics Kazan | 83-56 | 39-31 | MBA Moscow | B | 27 | B | 139 | 168 | X | ||
| VTBUL | Avtodor Saratov | 94-83 | 32-50 | MBA Moscow | B | 11 | B | 177 | 161.5 | T | ||
| VTBUL | MBA Moscow | 93-91 | 45-48 | Parma Perm | T | 2 | T | 184 | 166.5 | T | ||
| VTBUL | Lokomotiv Kuban | 92-87 | 41-47 | MBA Moscow | B | 5 | T | 179 | 166.5 | T | ||
| VTBUL | MBA Moscow | 65-82 | 25-55 | CSKA Moscow | B | -17 | H | 147 | 165.5 | X | ||
| FC | Unics Kazan | 92-96 | 44-48 | MBA Moscow | T | -4 | 188 | |||||
| FC | Zenit Petersburg | 78-80 | 42-36 | MBA Moscow | T | -2 | T | 158 | 163.5 | X | ||
| VTBUL | MBA Moscow | 63-74 | 40-40 | Unics Kazan | B | -11 | H | 137 | 157 | X | ||
| VTBUL | Unics Kazan | 83-63 | 30-32 | MBA Moscow | B | 20 | B | 146 | 161.5 | X | ||
| VTBUL | Unics Kazan | 87-62 | 48-33 | MBA Moscow | B | 25 | B | 149 | 162 | X | ||
| Zenit Petersburg | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTBUL | Parma Perm | 71-93 | 40-45 | Zenit Petersburg | T | -22 | T | 164 | 165 | X | ||
| VTBUL | Zenit Petersburg | 92-56 | 50-25 | Samara | T | 36 | T | 148 | 162 | X | ||
| VTBUL | CSKA Moscow | 80-68 | 45-36 | Zenit Petersburg | B | 12 | B | 148 | 165.5 | X | ||
| VTBW cup | Zenit Petersburg | 91-70 | 44-40 | Igokea | T | 21 | 161 | |||||
| VTBUL | Dynamo Vladivostok | 72-83 | 44-33 | Zenit Petersburg | T | -11 | B | 155 | 177.5 | X | ||
| VTBUL | Zenit Petersburg | 94-86 | 45-40 | Enisey Krasnoyarsk | T | 8 | B | 180 | 158.5 | T | ||
| VTBUL | Samara | 65-99 | 32-48 | Zenit Petersburg | T | -34 | T | 164 | 164.5 | X | ||
| VTBUL | Lokomotiv Kuban | 73-72 | 46-39 | Zenit Petersburg | B | 1 | T | 145 | 166 | X | ||
| VTBUL | Zenit Petersburg | 91-71 | 46-29 | Avtodor Saratov | T | 20 | B | 162 | 161 | T | ||
| VTBUL | Zenit Petersburg | 99-85 | 43-44 | Parma Perm | T | 14 | T | 184 | 163 | T | ||
| VTBUL | Unics Kazan | 95-60 | 49-27 | Zenit Petersburg | B | 35 | B | 155 | 163.5 | X | ||
| VTBUL | Zenit Petersburg | 92-68 | 42-38 | Uralmash Ekaterinburg | T | 24 | 160 | |||||
| VTB Super Cup | Igokea | 83-79 | 30-38 | Zenit Petersburg | B | 4 | 162 | |||||
| VTB Super Cup | Zenit Petersburg | 76-100 | 32-42 | Efes Pilsen | B | -24 | B | 176 | 159.5 | T | ||
| VTB Super Cup | Unics Kazan | 78-73 | 43-39 | Zenit Petersburg | B | 5 | T | 151 | 163.5 | X | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| VTBUL | Khách | Dynamo Vladivostok | 18 Ngày | |
| VTBUL | Chủ | Uralmash Ekaterinburg | 25 Ngày | |
| VTBUL | Khách | Parma Perm | 34 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| VTBUL | Khách | Avtodor Saratov | 14 Ngày | |
| VTBUL | Chủ | Lokomotiv Kuban | 26 Ngày | |
| VTBUL | Chủ | Dynamo Vladivostok | 31 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok