Hy Lạp: Elite League
Sofadon
74
Hết
(34-31,40-37)68
Papagou
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Sofadon | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 9 | 5 | 4 | 76.7 | 73.1 | 3.6 | 5 | 55.6% | |
| Sân nhà | 4 | 3 | 1 | 73 | 64.8 | 8.2 | 7 | 75.0% | |
| Sân Khách | 5 | 2 | 3 | 79.6 | 79.8 | -0.2 | 5 | 40.0% | |
| 10 trận gần | 9 | 5 | 4 | 76.7 | 73.1 | 3.6 | 55.6% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 9 | 4 | 5 | 39 | 40.7 | -1.7 | 44.4% | ||
| Sân nhà | 4 | 2 | 2 | 35.2 | 35 | 0.2 | 50.0% | ||
| Sân Khách | 5 | 2 | 3 | 42 | 45.2 | -3.2 | 40.0% | ||
| 10 trận gần | 9 | 4 | 5 | 39 | 40.7 | -1.7 | 44.4% | ||
| Papagou | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 8 | 4 | 4 | 77.1 | 78.6 | -1.5 | 8 | 50.0% | |
| Sân nhà | 5 | 2 | 3 | 80.8 | 83.6 | -2.8 | 10 | 40.0% | |
| Sân Khách | 3 | 2 | 1 | 71 | 70.3 | 0.7 | 6 | 66.7% | |
| 10 trận gần | 8 | 4 | 4 | 77.1 | 78.6 | -1.5 | 50.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 8 | 3 | 3 | 41 | 41.5 | -0.5 | 37.5% | ||
| Sân nhà | 5 | 2 | 3 | 41.2 | 44 | -2.8 | 40.0% | ||
| Sân Khách | 3 | 1 | 0 | 40.7 | 37.3 | 3.4 | 33.3% | ||
| 10 trận gần | 8 | 3 | 3 | 41 | 41.5 | -0.5 | 37.5% | ||
Thành tích gần đây
| Sofadon | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greek League | Anagennisi | 74-65 | 38-30 | Sofadon | B | 9 | 139 | |||||
| Greek League | Sofadon | 70-55 | 33-28 | Komotini | T | 15 | T | 125 | 148 | X | ||
| Greek League | proteas voulas | 63-50 | 34-22 | Sofadon | B | 13 | B | 113 | 155.5 | X | ||
| Greek League | Sofadon | 72-62 | 37-35 | Esperos | T | 10 | T | 134 | 162.5 | X | ||
| Greek League | Panerythraikos | 85-96 | 50-53 | Sofadon | T | -11 | T | 181 | 162 | T | ||
| Greek League | Panerythraikos | 85-96 | 50-53 | Sofadon | T | -11 | 181 | |||||
| Greek League | Sofadon | 80-81 | 37-41 | Psychikou | B | -1 | B | 161 | 151 | T | ||
| Greek League | Peiramatiko Machites | 92-91 | 54-52 | Sofadon | B | 1 | 183 | |||||
| Greek League | Sofadon | 70-61 | 34-36 | A Minas | T | 9 | 131 | |||||
| Greek League | Volos | 65-76 | 37-40 | Sofadon | T | -11 | T | 141 | 156 | X | ||
| Greek League | Sofadon | 86-47 | 38-19 | Volos | T | 39 | T | 133 | 159.5 | X | ||
| Greek League | Sofadon | 82-65 | 38-36 | G.S. Niki Volou | T | 17 | T | 147 | 162.5 | X | ||
| Greek League | Panerythraikos | 78-88 | 45-47 | Sofadon | T | -10 | T | 166 | 164 | T | ||
| Greek League | Sofadon | 88-87 | 50-43 | GS Lavrio | T | 1 | T | 175 | 163.5 | T | ||
| Greek League | Papagou | 80-83 | 36-50 | Sofadon | T | -3 | T | 163 | 152.5 | T | ||
| Papagou | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greek League | Papagou | 87-75 | 48-40 | MAS Ermis Lagkada | T | 12 | 162 | |||||
| Greek League | GS Lavrio | 70-71 | 35-45 | Papagou | T | -1 | T | 141 | 155.5 | X | ||
| Greek League | Papagou | 81-82 | 39-36 | Panionios | B | -1 | T | 163 | 153 | T | ||
| Greek League | Papagou | 75-69 | 31-38 | Anagennisi | T | 6 | T | 144 | 154.5 | X | ||
| Greek League | Komotini | 67-71 | 35-35 | Papagou | T | -4 | T | 138 | 157 | X | ||
| Greek League | Papagou | 69-81 | 43-52 | proteas voulas | B | -12 | 150 | |||||
| Greek League | Esperos | 74-71 | 42-42 | Papagou | B | 3 | 145 | |||||
| Greek League | Papagou | 92-111 | 45-54 | Panerythraikos | B | -19 | 203 | |||||
| Greek League | Papagou | 72-87 | 34-44 | Vikos | B | -15 | B | 159 | 150 | T | ||
| Greek League | NE Megaridas | 74-92 | 31-46 | Papagou | T | -18 | T | 166 | 160 | T | ||
| Greek League | MAS Ermis Lagkada | 71-81 | 42-43 | Papagou | T | -10 | T | 152 | 153 | X | ||
| Greek League | Papagou | 83-63 | 39-34 | MAS Ermis Lagkada | T | 20 | T | 146 | 154.5 | X | ||
| Greek League | Vikos | 72-79 | 39-47 | Papagou | T | -7 | T | 151 | 150.5 | T | ||
| Greek League | MAS Ermis Lagkada | 66-80 | 34-45 | Papagou | T | -14 | T | 146 | 154 | X | ||
| Greek League | Papagou | 80-83 | 36-50 | Sofadon | B | -3 | B | 163 | 152.5 | T | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| Greek League | Khách | GS Lavrio | 7 Ngày | |
| Greek League | Chủ | MAS Ermis Lagkada | 14 Ngày | |
| Greek League | Chủ | Panionios | 21 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| Greek League | Chủ | NE Megaridas | 7 Ngày | |
| Greek League | Khách | Kronos Agiou Dimitriou | 14 Ngày | |
| Greek League | Chủ | AS Koroivos Amaliadas | 21 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok