New Zealand Basketball League Womens
Mid-North Whai (W)
106
Hết
(47-50,59-45)95
Mainland Pouakai (W)
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Mid-North Whai (W) | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 10 | 3 | 7 | 72.7 | 82.4 | -9.7 | 4 | 30.0% | |
| Sân nhà | 4 | 1 | 3 | 70 | 78.5 | -8.5 | 5 | 25.0% | |
| Sân Khách | 6 | 2 | 4 | 74.5 | 85 | -10.5 | 4 | 33.3% | |
| 10 trận gần | 10 | 3 | 7 | 72.7 | 82.4 | -9.7 | 30.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 10 | 3 | 7 | 35.9 | 41.4 | -5.5 | 30.0% | ||
| Sân nhà | 4 | 1 | 3 | 29.5 | 39.5 | -10 | 25.0% | ||
| Sân Khách | 6 | 2 | 4 | 40.2 | 42.7 | -2.5 | 33.3% | ||
| 10 trận gần | 10 | 3 | 7 | 35.9 | 41.4 | -5.5 | 30.0% | ||
| Mainland Pouakai (W) | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 10 | 7 | 3 | 88.7 | 82.1 | 6.6 | 2 | 70.0% | |
| Sân nhà | 5 | 3 | 2 | 81 | 81 | 0 | 2 | 60.0% | |
| Sân Khách | 5 | 4 | 1 | 96.4 | 83.2 | 13.2 | 2 | 80.0% | |
| 10 trận gần | 10 | 7 | 3 | 88.7 | 82.1 | 6.6 | 70.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 10 | 6 | 3 | 42.9 | 40.6 | 2.3 | 60.0% | ||
| Sân nhà | 5 | 3 | 2 | 40 | 40 | 0 | 60.0% | ||
| Sân Khách | 5 | 3 | 1 | 45.8 | 41.2 | 4.6 | 60.0% | ||
| 10 trận gần | 10 | 6 | 3 | 42.9 | 40.6 | 2.3 | 60.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Mid-North Whai (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW ZBL | Mid-North Whai (W) | 75-90 | 24-38 | Mainland Pouakai (W) | B | -15 | B | 165 | 163.5 | T | ||
| NEW ZBL | Mainland Pouakai (W) | 78-82 | 36-48 | Mid-North Whai (W) | T | -4 | T | 160 | 162.5 | X | ||
| NEW ZBL | Mainland Pouakai (W) | 66-93 | 31-32 | Mid-North Whai (W) | T | -27 | T | 159 | 166.5 | X | ||
| NEW ZBL | Mid-North Whai (W) | 63-68 | 36-32 | Mainland Pouakai (W) | B | -5 | B | 131 | 168.5 | X | ||
| NEW ZBL | Mainland Pouakai (W) | 93-102 | 53-56 | Mid-North Whai (W) | T | -9 | T | 195 | 165.5 | T | ||
| NEW ZBL | Mainland Pouakai (W) | 77-85 | 48-41 | Mid-North Whai (W) | T | -8 | T | 162 | 165.5 | X | ||
| NEW ZBL | Mainland Pouakai (W) | 98-83 | 53-44 | Mid-North Whai (W) | B | 15 | B | 181 | 158 | T | ||
| NEW ZBL | Mid-North Whai (W) | 91-71 | 51-41 | Mainland Pouakai (W) | T | 20 | T | 162 | 159.5 | T | ||
| NEW ZBL | Mid-North Whai (W) | 98-80 | 55-32 | Mainland Pouakai (W) | T | 18 | T | 178 | 159 | T | ||
| NEW ZBL | Mainland Pouakai (W) | 83-92 | 45-46 | Mid-North Whai (W) | T | -9 | 175 | |||||
| NEW ZBL | Mid-North Whai (W) | 81-82 | 40-41 | Mainland Pouakai (W) | B | -1 | 163 | |||||
| NEW ZBL | Mainland Pouakai (W) | 73-79 | 39-37 | Mid-North Whai (W) | T | -6 | 152 | |||||
| NEW ZBL | Mid-North Whai (W) | 68-71 | 32-43 | Mainland Pouakai (W) | B | -3 | 139 | |||||
| NEW ZBL | Mainland Pouakai (W) | 69-99 | 32-36 | Mid-North Whai (W) | T | -30 | 168 | |||||
| NEW ZBL | Mid-North Whai (W) | 74-66 | 37-29 | Mainland Pouakai (W) | T | 8 | 140 | |||||
Thành tích gần đây
| Mid-North Whai (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW ZBL | Tokomanawa Queens (W) | 88-66 | 46-29 | Mid-North Whai (W) | B | 22 | B | 154 | 162.5 | X | ||
| NEW ZBL | Southern Hoiho (W) | 101-66 | 54-45 | Mid-North Whai (W) | B | 35 | B | 167 | 153.5 | T | ||
| NEW ZBL | Mid-North Whai (W) | 65-97 | 26-54 | Tokomanawa Queens (W) | B | -32 | B | 162 | 159.5 | T | ||
| NEW ZBL | Mid-North Whai (W) | 75-90 | 24-38 | Mainland Pouakai (W) | B | -15 | B | 165 | 163.5 | T | ||
| NEW ZBL | Southern Hoiho (W) | 79-65 | 48-37 | Mid-North Whai (W) | B | 14 | B | 144 | 153.5 | X | ||
| NEW ZBL | Northern Kahu (W) | 85-84 | 34-46 | Mid-North Whai (W) | B | 1 | B | 169 | 149.5 | T | ||
| NEW ZBL | Tokomanawa Queens (W) | 79-84 | 38-36 | Mid-North Whai (W) | T | -5 | T | 163 | 156.5 | T | ||
| NEW ZBL | Mainland Pouakai (W) | 78-82 | 36-48 | Mid-North Whai (W) | T | -4 | T | 160 | 162.5 | X | ||
| NEW ZBL | Mid-North Whai (W) | 59-67 | 31-39 | Southern Hoiho (W) | B | -8 | B | 126 | 159.5 | X | ||
| NEW ZBL | Mid-North Whai (W) | 81-60 | 37-27 | Northern Kahu (W) | T | 21 | T | 141 | 155.5 | X | ||
| NEW ZBL | Mainland Pouakai (W) | 66-93 | 31-32 | Mid-North Whai (W) | T | -27 | T | 159 | 166.5 | X | ||
| NEW ZBL | Tokomanawa Queens (W) | 76-82 | 40-34 | Mid-North Whai (W) | T | -6 | T | 158 | 158.5 | X | ||
| NEW ZBL | Mid-North Whai (W) | 93-84 | 44-40 | Southern Hoiho (W) | T | 9 | T | 177 | 158.5 | T | ||
| NEW ZBL | Tokomanawa Queens (W) | 88-82 | 50-43 | Mid-North Whai (W) | B | 6 | T | 170 | 157.5 | T | ||
| NEW ZBL | Northern Kahu (W) | 81-66 | 41-33 | Mid-North Whai (W) | B | 15 | B | 147 | 154.5 | X | ||
| Mainland Pouakai (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW ZBL | Mainland Pouakai (W) | 72-71 | 39-34 | Northern Kahu (W) | T | 1 | B | 143 | 171.5 | X | ||
| NEW ZBL | Southern Hoiho (W) | 83-100 | 46-49 | Mainland Pouakai (W) | T | -17 | T | 183 | 168.5 | T | ||
| NEW ZBL | Northern Kahu (W) | 94-84 | 45-41 | Mainland Pouakai (W) | B | 10 | B | 178 | 169.5 | T | ||
| NEW ZBL | Mid-North Whai (W) | 75-90 | 24-38 | Mainland Pouakai (W) | T | -15 | T | 165 | 163.5 | T | ||
| NEW ZBL | Mainland Pouakai (W) | 93-90 | 41-39 | Tokomanawa Queens (W) | T | 3 | B | 183 | 171.5 | T | ||
| NEW ZBL | Mainland Pouakai (W) | 75-82 | 37-43 | Southern Hoiho (W) | B | -7 | B | 157 | 170.5 | X | ||
| NEW ZBL | Northern Kahu (W) | 87-94 | 48-48 | Mainland Pouakai (W) | T | -7 | T | 181 | 158.5 | T | ||
| NEW ZBL | Mainland Pouakai (W) | 78-82 | 36-48 | Mid-North Whai (W) | B | -4 | B | 160 | 162.5 | X | ||
| NEW ZBL | Tokomanawa Queens (W) | 77-114 | 43-53 | Mainland Pouakai (W) | T | -37 | T | 191 | 163.5 | T | ||
| NEW ZBL | Mainland Pouakai (W) | 87-80 | 47-36 | Southern Hoiho (W) | T | 7 | T | 167 | 158.5 | T | ||
| NEW ZBL | Mainland Pouakai (W) | 66-93 | 31-32 | Mid-North Whai (W) | B | -27 | B | 159 | 166.5 | X | ||
| NEW ZBL | Mainland Pouakai (W) | 99-92 | 53-42 | Southern Hoiho (W) | T | 7 | T | 191 | 168.5 | T | ||
| NEW ZBL | Mainland Pouakai (W) | 102-62 | 48-30 | Northern Kahu (W) | T | 40 | T | 164 | 164.5 | X | ||
| NEW ZBL | Southern Hoiho (W) | 99-94 | 46-47 | Mainland Pouakai (W) | B | 5 | T | 193 | 165.5 | T | ||
| NEW ZBL | Mid-North Whai (W) | 63-68 | 36-32 | Mainland Pouakai (W) | T | -5 | T | 131 | 168.5 | X | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NEW ZBL | Chủ | Northern Kahu (W) | 8 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NEW ZBL | Chủ | Tokomanawa Queens (W) | 7 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok