Novo Basquete Brasil
Franca
74
Hết
(31-42,43-16)58
Uniao Corinthians
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Franca | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 9 | 6 | 3 | 80 | 70.6 | 9.4 | 5 | 66.7% | |
| Sân nhà | 5 | 4 | 1 | 88.6 | 71.8 | 16.8 | 4 | 80.0% | |
| Sân Khách | 4 | 2 | 2 | 69.2 | 69 | 0.2 | 4 | 50.0% | |
| 10 trận gần | 9 | 6 | 3 | 80 | 70.6 | 9.4 | 66.7% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 9 | 4 | 4 | 38.6 | 37.4 | 1.2 | 44.4% | ||
| Sân nhà | 5 | 3 | 2 | 43.2 | 37.2 | 6 | 60.0% | ||
| Sân Khách | 4 | 1 | 2 | 32.8 | 37.8 | -5 | 25.0% | ||
| 10 trận gần | 9 | 4 | 4 | 38.6 | 37.4 | 1.2 | 44.4% | ||
| Uniao Corinthians | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 7 | 4 | 3 | 72.3 | 74.7 | -2.4 | 7 | 57.1% | |
| Sân nhà | 4 | 3 | 1 | 72.8 | 71.2 | 1.6 | 8 | 75.0% | |
| Sân Khách | 3 | 1 | 2 | 71.7 | 79.3 | -7.6 | 11 | 33.3% | |
| 10 trận gần | 7 | 4 | 3 | 72.3 | 74.7 | -2.4 | 57.1% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 7 | 3 | 4 | 35.6 | 37.3 | -1.7 | 42.9% | ||
| Sân nhà | 4 | 3 | 1 | 37.5 | 35.2 | 2.3 | 75.0% | ||
| Sân Khách | 3 | 0 | 3 | 33 | 40 | -7 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 7 | 3 | 4 | 35.6 | 37.3 | -1.7 | 42.9% | ||
Thành tích đối đầu
| Franca | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBB | Uniao Corinthians | 98-95 | 51-53 | Franca | B | 3 | B | 193 | 163.5 | T | ||
| NBB | Franca | 96-77 | 46-48 | Uniao Corinthians | T | 19 | T | 173 | 161.5 | T | ||
| NBB | Franca | 73-55 | 36-32 | Uniao Corinthians | T | 18 | T | 128 | 166 | X | ||
| NBB | Uniao Corinthians | 72-92 | 34-42 | Franca | T | -20 | T | 164 | 161.5 | T | ||
| NBB | Uniao Corinthians | 84-96 | 58-47 | Franca | T | -12 | H | 180 | 167 | T | ||
| NBB | Franca | 101-56 | 46-28 | Uniao Corinthians | T | 45 | T | 157 | 163.5 | X | ||
| NBB | Uniao Corinthians | 83-86 | 56-42 | Franca | T | -3 | B | 169 | 165 | T | ||
| NBB | Franca | 104-65 | 56-30 | Uniao Corinthians | T | 39 | T | 169 | 163 | T | ||
| NBB | Uniao Corinthians | 89-85 | 48-36 | Franca | B | 4 | B | 174 | 165.5 | T | ||
| NBB | Franca | 115-74 | 58-29 | Uniao Corinthians | T | 41 | T | 189 | 160 | T | ||
Thành tích gần đây
| Franca | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBB | Franca | 89-62 | 41-26 | Caxias do Sul | T | 27 | T | 151 | 146.5 | T | ||
| NBB | Botafogo | 60-83 | 35-35 | Franca | T | -23 | T | 143 | 158.5 | X | ||
| NBB | Flamengo | 73-84 | 38-47 | Franca | T | -11 | T | 157 | 157.5 | X | ||
| NBB | Franca | 98-77 | 45-35 | Cruzeiro | T | 21 | T | 175 | 157.5 | T | ||
| NBB | Franca | 76-87 | 40-44 | Pitagoras Minas | B | -11 | B | 163 | 157.5 | T | ||
| NBB | Paulistano Amil | 65-62 | 36-26 | Franca | B | 3 | B | 127 | 157.5 | X | ||
| NBB | Corinthians Paulista | 78-48 | 42-23 | Franca | B | 30 | B | 126 | 165.5 | X | ||
| NBB | Franca | 90-74 | 48-49 | Mogi das Cruzes | T | 16 | T | 164 | 156.5 | T | ||
| NBB | Franca | 90-59 | 42-32 | Sao Jose | T | 31 | T | 149 | 159.5 | X | ||
| Brazil FPB | Franca | 53-68 | 32-37 | Mogi das Cruzes | B | -15 | 121 | |||||
| Brazil FPB | Mogi das Cruzes | 66-68 | 42-36 | Franca | T | -2 | 134 | |||||
| Brazil FPB | Mogi das Cruzes | 92-60 | 45-33 | Franca | B | 32 | B | 152 | 156.5 | X | ||
| Brazil FPB | Franca | 82-86 | 42-45 | Mogi das Cruzes | B | -4 | T | 168 | 155.5 | T | ||
| Brazil FPB | Paulistano Amil | 68-69 | 26-39 | Franca | T | -1 | 137 | |||||
| Brazil FPB | Paulistano Amil | 66-81 | 39-48 | Franca | T | -15 | 147 | |||||
| Uniao Corinthians | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBB | Uniao Corinthians | 67-62 | 40-33 | Pato | T | 5 | B | 129 | 154.5 | X | ||
| NBB | Uniao Corinthians | 70-61 | 40-33 | Financeira Brasilia | T | 9 | T | 131 | 161.5 | X | ||
| NBB | Flamengo | 83-65 | 39-32 | Uniao Corinthians | B | 18 | B | 148 | 163.5 | X | ||
| NBB | Botafogo | 80-87 | 46-44 | Uniao Corinthians | T | -7 | T | 167 | 161.5 | T | ||
| NBB | Pinheiros | 75-63 | 35-23 | Uniao Corinthians | B | 12 | T | 138 | 161.5 | X | ||
| NBB | Uniao Corinthians | 71-88 | 36-35 | Pitagoras Minas | B | -17 | B | 159 | 162.5 | X | ||
| NBB | Uniao Corinthians | 83-74 | 34-40 | Cruzeiro | T | 9 | T | 157 | 165.5 | X | ||
| FC | Uniao Corinthians | 78-76 | 35-25 | Villa San Martin | T | 2 | 154 | |||||
| FC | Villa San Martin | 78-78 | 42-39 | Uniao Corinthians | B | 0 | 156 | |||||
| Brazil Copa Sao Paul | Uniao Corinthians | 83-69 | 48-34 | F.R. Diadema | T | 14 | 152 | |||||
| NBB | Flamengo | 104-77 | 43-46 | Uniao Corinthians | B | 27 | B | 181 | 167.5 | T | ||
| NBB | Uniao Corinthians | 77-90 | 31-53 | Flamengo | B | -13 | B | 167 | 169.5 | X | ||
| NBB | Uniao Corinthians | 84-83 | 41-48 | Flamengo | T | 1 | T | 167 | 169.5 | X | ||
| NBB | Flamengo | 102-72 | 51-46 | Uniao Corinthians | B | 30 | B | 174 | 169.5 | T | ||
| NBB | Uniao Corinthians | 97-88 | 53-49 | Sao Jose | T | 9 | T | 185 | 165.5 | T | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NBB | Chủ | Bauru | 12 Ngày | |
| NBB | Khách | Pato | 15 Ngày | |
| Americas Champions L | Khách | Aguada | 20 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NBB | Khách | Bauru | 2 Ngày | |
| NBB | Chủ | Fortaleza'Basquete Cearense | 12 Ngày | |
| NBB | Chủ | Unifacisa | 14 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok