Apollon Limassol BC
Proteas EKA AEL
Hoãn
AEK Larnaca
Bảng xếp hạng
| Proteas EKA AEL | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 6 | 4 | 2 | 75.8 | 70.5 | 5.3 | 3 | 66.7% | |
| Sân nhà | 2 | 2 | 0 | 80 | 63 | 17 | 3 | 100.0% | |
| Sân Khách | 4 | 2 | 2 | 73.8 | 74.2 | -0.4 | 3 | 50.0% | |
| 10 trận gần | 6 | 4 | 2 | 75.8 | 70.5 | 5.3 | 66.7% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 6 | 3 | 3 | 40 | 36.5 | 3.5 | 50.0% | ||
| Sân nhà | 2 | 1 | 1 | 42 | 35 | 7 | 50.0% | ||
| Sân Khách | 4 | 2 | 2 | 39 | 37.2 | 1.8 | 50.0% | ||
| 10 trận gần | 6 | 3 | 3 | 40 | 36.5 | 3.5 | 50.0% | ||
| AEK Larnaca | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 6 | 6 | 0 | 89.8 | 69.8 | 20 | 1 | 100.0% | |
| Sân nhà | 3 | 3 | 0 | 87 | 70.3 | 16.7 | 1 | 100.0% | |
| Sân Khách | 3 | 3 | 0 | 92.7 | 69.3 | 23.4 | 1 | 100.0% | |
| 10 trận gần | 6 | 6 | 0 | 89.8 | 69.8 | 20 | 100.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 6 | 6 | 0 | 48.5 | 32.5 | 16 | 100.0% | ||
| Sân nhà | 3 | 3 | 0 | 46.7 | 34.3 | 12.4 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 3 | 3 | 0 | 50.3 | 30.7 | 19.6 | 100.0% | ||
| 10 trận gần | 6 | 6 | 0 | 48.5 | 32.5 | 16 | 100.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Proteas EKA AEL | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CY SC | AEK Larnaca | 85-81 | 46-23 | Proteas EKA AEL | B | 4 | 166 | |||||
| A L BC | AEK Larnaca | 78-71 | 34-39 | Proteas EKA AEL | B | 7 | T | 149 | 160.5 | X | ||
| A L BC | Proteas EKA AEL | 62-87 | 30-41 | AEK Larnaca | B | -25 | B | 149 | 162.5 | X | ||
| A L BC | AEK Larnaca | 88-72 | 45-27 | Proteas EKA AEL | B | 16 | B | 160 | 155.5 | T | ||
| A L BC | Proteas EKA AEL | 76-57 | 34-33 | AEK Larnaca | T | 19 | 133 | |||||
| A L BC | Proteas EKA AEL | 66-80 | 36-36 | AEK Larnaca | B | -14 | 146 | |||||
| A L BC | AEK Larnaca | 89-70 | 48-45 | Proteas EKA AEL | B | 19 | B | 159 | 162.5 | X | ||
| A L BC | Proteas EKA AEL | 63-99 | 35-55 | AEK Larnaca | B | -36 | 162 | |||||
| A L BC | AEK Larnaca | 93-81 | 47-47 | Proteas EKA AEL | B | 12 | 174 | |||||
| A L BC | Proteas EKA AEL | 94-96 | 34-33 | AEK Larnaca | B | -2 | T | 190 | 154.5 | T | ||
| Cyprus Cup | Proteas EKA AEL | 61-102 | 30-51 | AEK Larnaca | B | -41 | 163 | |||||
| A L BC | Proteas EKA AEL | 76-91 | 42-43 | AEK Larnaca | B | -15 | 167 | |||||
| A L BC | AEK Larnaca | 118-103 | 60-53 | Proteas EKA AEL | B | 15 | B | 221 | 153.5 | T | ||
| A L BC | AEK Larnaca | 84-65 | 41-40 | Proteas EKA AEL | B | 19 | B | 149 | 157.5 | X | ||
| A L BC | Proteas EKA AEL | 62-95 | 33-55 | AEK Larnaca | B | -33 | B | 157 | 158 | X | ||
Thành tích gần đây
| Proteas EKA AEL | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A L BC | Keravnos Strovolos | 73-66 | 41-30 | Proteas EKA AEL | B | 7 | T | 139 | 157 | X | ||
| ENBL | Donar Groningen | 83-81 | 50-43 | Proteas EKA AEL | B | 2 | 164 | |||||
| A L BC | Anorthosis | 74-82 | 41-43 | Proteas EKA AEL | T | -8 | 156 | |||||
| ENBL | Proteas EKA AEL | 74-67 | 39-32 | TAL TECH | T | 7 | 141 | |||||
| A L BC | Proteas EKA AEL | 71-49 | 42-26 | Morphou | T | 22 | T | 120 | 155.5 | X | ||
| A L BC | Etha Encomi | 70-74 | 24-41 | Proteas EKA AEL | T | -4 | B | 144 | 150.5 | X | ||
| ENBL | Proteas EKA AEL | 76-58 | 34-28 | Fyllingen | T | 18 | 134 | |||||
| A L BC | Proteas EKA AEL | 89-77 | 42-44 | Paralimni | T | 12 | 166 | |||||
| A L BC | Dentacon Apoel Nicosia | 80-73 | 43-42 | Proteas EKA AEL | B | 7 | 153 | |||||
| ENBL | Spartak Pleven | 61-79 | 24-41 | Proteas EKA AEL | T | -18 | 140 | |||||
| CY SC | AEK Larnaca | 85-81 | 46-23 | Proteas EKA AEL | B | 4 | 166 | |||||
| FC | Proteas EKA AEL | 78-69 | 44-36 | Pizza Express Primetel Apollon | T | 9 | T | 147 | 149 | X | ||
| FC | Minyor 2015 | 94-83 | 0-0 | Proteas EKA AEL | B | 11 | 177 | |||||
| FC | Proteas EKA AEL | 53-42 | 42-30 | Etha Encomi | T | 11 | B | 95 | 162.5 | X | ||
| A L BC | Keravnos Strovolos | 92-60 | 52-36 | Proteas EKA AEL | B | 32 | B | 152 | 163.5 | X | ||
| AEK Larnaca | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIBA EUROPE CUP | AEK Larnaca | 89-99 | 44-48 | Dziki Warszawa | B | -10 | B | 188 | 168 | T | ||
| A L BC | AEK Larnaca | 91-71 | 47-39 | Anorthosis | T | 20 | 162 | |||||
| FIBA EUROPE CUP | Wurzburg | 78-76 | 35-46 | AEK Larnaca | B | 2 | T | 154 | 160.5 | X | ||
| A L BC | Morphou | 78-103 | 28-54 | AEK Larnaca | T | -25 | T | 181 | 148.5 | T | ||
| FIBA EUROPE CUP | Iraklis | 81-64 | 48-34 | AEK Larnaca | B | 17 | B | 145 | 162 | X | ||
| A L BC | AEK Larnaca | 87-61 | 44-26 | Etha Encomi | T | 26 | 148 | |||||
| FIBA EUROPE CUP | MZT Skopje | 69-85 | 42-49 | AEK Larnaca | T | -16 | T | 154 | 163 | X | ||
| A L BC | Paralimni | 74-85 | 38-48 | AEK Larnaca | T | -11 | B | 159 | 158.5 | T | ||
| FIBA EUROPE CUP | AEK Larnaca | 99-93 | 57-51 | Tartu Rock | T | 6 | 192 | 167 | T | |||
| A L BC | AEK Larnaca | 83-79 | 49-38 | Dentacon Apoel Nicosia | T | 4 | B | 162 | 156.5 | T | ||
| FIBA EUROPE CUP | Dziki Warszawa | 94-80 | 48-34 | AEK Larnaca | B | 14 | B | 174 | 171.5 | T | ||
| A L BC | Pizza Express Primetel Apollon | 56-90 | 26-49 | AEK Larnaca | T | -34 | 146 | |||||
| FIBA EUROPE CUP | AEK Larnaca | 73-65 | 40-40 | Wurzburg | T | 8 | T | 138 | 158 | X | ||
| CY SC | AEK Larnaca | 85-81 | 46-23 | Proteas EKA AEL | T | 4 | 166 | |||||
| FC | AEK Larnaca | 72-67 | 46-31 | Keravnos Strovolos | T | 5 | T | 139 | 156 | X | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| A L BC | Khách | Achilleas KAchilleas | 7 Ngày | |
| A L BC | Chủ | Pizza Express Primetel Apollon | 14 Ngày | |
| A L BC | Khách | Paralimni | 21 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| A L BC | Khách | Keravnos Strovolos | 7 Ngày | |
| A L BC | Chủ | Achilleas KAchilleas | 14 Ngày | |
| A L BC | Khách | Morphou | 16 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok