Apollon Limassol BC
Anorthosis
Hoãn
Achilleas KAchilleas
Bảng xếp hạng
| Anorthosis | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 6 | 0 | 6 | 74.3 | 83.7 | -9.4 | 10 | 0.0% | |
| Sân nhà | 2 | 0 | 2 | 69 | 74.5 | -5.5 | 10 | 0.0% | |
| Sân Khách | 4 | 0 | 4 | 77 | 88.2 | -11.2 | 10 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 6 | 0 | 6 | 74.3 | 83.7 | -9.4 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 6 | 1 | 4 | 39.3 | 41.8 | -2.5 | 16.7% | ||
| Sân nhà | 2 | 1 | 1 | 39.5 | 37.5 | 2 | 50.0% | ||
| Sân Khách | 4 | 0 | 3 | 39.2 | 44 | -4.8 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 6 | 1 | 4 | 39.3 | 41.8 | -2.5 | 16.7% | ||
| Achilleas KAchilleas | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 6 | 1 | 5 | 75.7 | 89.2 | -13.5 | 8 | 16.7% | |
| Sân nhà | 4 | 1 | 3 | 78.5 | 89.5 | -11 | 8 | 25.0% | |
| Sân Khách | 2 | 0 | 2 | 70 | 88.5 | -18.5 | 8 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 6 | 1 | 5 | 75.7 | 89.2 | -13.5 | 16.7% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 6 | 1 | 5 | 40 | 48.2 | -8.2 | 16.7% | ||
| Sân nhà | 4 | 1 | 3 | 43.5 | 48.8 | -5.3 | 25.0% | ||
| Sân Khách | 2 | 0 | 2 | 33 | 47 | -14 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 6 | 1 | 5 | 40 | 48.2 | -8.2 | 16.7% | ||
Thành tích đối đầu
| Anorthosis | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC | Achilleas KAchilleas | 77-65 | 44-33 | Anorthosis | B | 12 | 142 | |||||
| A L BC | Achilleas KAchilleas | 67-57 | 28-28 | Anorthosis | B | 10 | B | 124 | 151.5 | X | ||
| A L BC | Anorthosis | 69-56 | 42-29 | Achilleas KAchilleas | T | 13 | T | 125 | 146.5 | X | ||
| A L BC | Anorthosis | 92-52 | 44-29 | Achilleas KAchilleas | T | 40 | 144 | |||||
| A L BC | Achilleas KAchilleas | 68-100 | 31-44 | Anorthosis | T | -32 | 168 | |||||
| A L BC | Anorthosis | 104-86 | 53-38 | Achilleas KAchilleas | T | 18 | 190 | |||||
| A L BC | Anorthosis | 75-50 | 42-17 | Achilleas KAchilleas | T | 25 | 125 | |||||
| A L BC | Achilleas KAchilleas | 63-80 | 34-43 | Anorthosis | T | -17 | T | 143 | 154.5 | X | ||
| A L BC | Achilleas KAchilleas | 80-103 | 44-51 | Anorthosis | T | -23 | T | 183 | 149.5 | T | ||
| A L BC | Anorthosis | 83-79 | 31-27 | Achilleas KAchilleas | T | 4 | 162 | |||||
| FC | Achilleas KAchilleas | 86-73 | 40-36 | Anorthosis | B | 13 | 159 | |||||
| A L BC | Anorthosis | 85-75 | 44-44 | Achilleas KAchilleas | T | 10 | 160 | |||||
| A L BC | Achilleas KAchilleas | 64-59 | 30-29 | Anorthosis | B | 5 | 123 | |||||
| FC | Anorthosis | 75-45 | 38-24 | Achilleas KAchilleas | T | 30 | 120 | |||||
| FC | Achilleas KAchilleas | 59-78 | 34-43 | Anorthosis | T | -19 | 137 | |||||
Thành tích gần đây
| Anorthosis | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A L BC | AEK Larnaca | 91-71 | 47-39 | Anorthosis | B | 20 | 162 | |||||
| A L BC | Anorthosis | 74-82 | 41-43 | Proteas EKA AEL | B | -8 | 156 | |||||
| A L BC | Keravnos Strovolos | 94-84 | 44-43 | Anorthosis | B | 10 | 178 | |||||
| A L BC | Morphou | 76-74 | 40-40 | Anorthosis | B | 2 | B | 150 | 154.5 | X | ||
| A L BC | Anorthosis | 64-67 | 38-32 | Etha Encomi | B | -3 | 131 | |||||
| A L BC | Paralimni | 92-79 | 45-35 | Anorthosis | B | 13 | 171 | |||||
| FC | Anorthosis | 90-96 | 36-46 | Keravnos Strovolos | B | -6 | 186 | |||||
| FC | Pizza Express Primetel Apollon | 65-60 | 35-27 | Anorthosis | B | 5 | B | 125 | 151.5 | X | ||
| FC | Dentacon Apoel Nicosia | 69-71 | 41-32 | Anorthosis | T | -2 | 140 | |||||
| FC | Achilleas KAchilleas | 77-65 | 44-33 | Anorthosis | B | 12 | 142 | |||||
| A L BC | Anorthosis | 90-78 | 46-43 | Etha Encomi | T | 12 | B | 168 | 169.5 | X | ||
| FC | AEK Larnaca | 66-65 | 29-32 | Anorthosis | B | 1 | 131 | |||||
| Cyprus Cup | Anorthosis | 74-90 | 44-50 | AEK Larnaca | B | -16 | 164 | |||||
| A L BC | Dentacon Apoel Nicosia | 94-71 | 46-37 | Anorthosis | B | 23 | B | 165 | 158.5 | T | ||
| A L BC | Anorthosis | 89-93 | 43-41 | Proteas EKA AEL | B | -4 | B | 182 | 157.5 | T | ||
| Achilleas KAchilleas | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A L BC | Achilleas KAchilleas | 82-77 | 44-45 | Morphou | T | 5 | 159 | |||||
| A L BC | Etha Encomi | 93-78 | 47-34 | Achilleas KAchilleas | B | 15 | B | 171 | 153.5 | T | ||
| A L BC | Achilleas KAchilleas | 82-96 | 45-55 | Paralimni | B | -14 | 178 | |||||
| A L BC | Dentacon Apoel Nicosia | 84-62 | 47-32 | Achilleas KAchilleas | B | 22 | 146 | |||||
| A L BC | Achilleas KAchilleas | 88-90 | 51-38 | Pizza Express Primetel Apollon | B | -2 | T | 178 | 153.5 | T | ||
| A L BC | Achilleas KAchilleas | 62-95 | 34-57 | Keravnos Strovolos | B | -33 | 157 | |||||
| FC | Achilleas KAchilleas | 73-82 | 37-45 | Paralimni | B | -9 | B | 155 | 147 | T | ||
| FC | Etha Encomi | 77-73 | 38-41 | Achilleas KAchilleas | B | 4 | 150 | |||||
| FC | Achilleas KAchilleas | 77-65 | 44-33 | Anorthosis | T | 12 | 142 | |||||
| A L BC | Achilleas KAchilleas | 80-90 | 37-51 | Dentacon Apoel Nicosia | B | -10 | T | 170 | 152.5 | T | ||
| Cyprus Cup | Achilleas KAchilleas | 69-79 | 35-36 | Proteas EKA AEL | B | -10 | 148 | |||||
| A L BC | Proteas EKA AEL | 76-65 | 46-31 | Achilleas KAchilleas | B | 11 | T | 141 | 156.5 | X | ||
| A L BC | Achilleas KAchilleas | 90-92 | 40-48 | AEK Larnaca | B | -2 | T | 182 | 155.5 | T | ||
| A L BC | Pizza Express Primetel Apollon | 82-73 | 36-34 | Achilleas KAchilleas | B | 9 | T | 155 | 159.5 | X | ||
| A L BC | Achilleas KAchilleas | 64-94 | 32-43 | Keravnos Strovolos | B | -30 | B | 158 | 157.5 | T | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| A L BC | Khách | Pizza Express Primetel Apollon | 7 Ngày | |
| A L BC | Chủ | Dentacon Apoel Nicosia | 14 Ngày | |
| A L BC | Khách | Etha Encomi | 21 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| A L BC | Chủ | Proteas EKA AEL | 7 Ngày | |
| A L BC | Khách | AEK Larnaca | 14 Ngày | |
| A L BC | Khách | Pizza Express Primetel Apollon | 21 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok