Apollon Limassol BC
Etha Encomi
Hoãn
Dentacon Apoel Nicosia
Bảng xếp hạng
| Etha Encomi | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 6 | 3 | 3 | 69.7 | 72.3 | -2.6 | 6 | 50.0% | |
| Sân nhà | 3 | 2 | 1 | 79.7 | 72.3 | 7.4 | 6 | 66.7% | |
| Sân Khách | 3 | 1 | 2 | 59.7 | 72.3 | -12.6 | 6 | 33.3% | |
| 10 trận gần | 6 | 3 | 3 | 69.7 | 72.3 | -2.6 | 50.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 6 | 1 | 5 | 30.7 | 38 | -7.3 | 16.7% | ||
| Sân nhà | 3 | 1 | 2 | 33 | 35.3 | -2.3 | 33.3% | ||
| Sân Khách | 3 | 0 | 3 | 28.3 | 40.7 | -12.4 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 6 | 1 | 5 | 30.7 | 38 | -7.3 | 16.7% | ||
| Dentacon Apoel Nicosia | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 6 | 3 | 3 | 77.3 | 75.2 | 2.1 | 5 | 50.0% | |
| Sân nhà | 4 | 2 | 2 | 77 | 76 | 1 | 5 | 50.0% | |
| Sân Khách | 2 | 1 | 1 | 78 | 73.5 | 4.5 | 5 | 50.0% | |
| 10 trận gần | 6 | 3 | 3 | 77.3 | 75.2 | 2.1 | 50.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 6 | 3 | 2 | 41.2 | 41.7 | -0.5 | 50.0% | ||
| Sân nhà | 4 | 2 | 1 | 41.5 | 41.2 | 0.3 | 50.0% | ||
| Sân Khách | 2 | 1 | 1 | 40.5 | 42.5 | -2 | 50.0% | ||
| 10 trận gần | 6 | 3 | 2 | 41.2 | 41.7 | -0.5 | 50.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Etha Encomi | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC | Etha Encomi | 69-70 | 27-32 | Dentacon Apoel Nicosia | B | -1 | 139 | |||||
| A L BC | Etha Encomi | 72-81 | 40-46 | Dentacon Apoel Nicosia | B | -9 | B | 153 | 168 | X | ||
| A L BC | Dentacon Apoel Nicosia | 94-98 | 53-48 | Etha Encomi | T | -4 | T | 192 | 159.5 | T | ||
| A L BC | Dentacon Apoel Nicosia | 94-86 | 40-48 | Etha Encomi | B | 8 | 180 | |||||
| A L BC | Dentacon Apoel Nicosia | 90-67 | 53-40 | Etha Encomi | B | 23 | 157 | |||||
| A L BC | Etha Encomi | 60-82 | 34-31 | Dentacon Apoel Nicosia | B | -22 | 142 | |||||
| A L BC | Etha Encomi | 66-71 | 24-33 | Dentacon Apoel Nicosia | B | -5 | 137 | |||||
| A L BC | Dentacon Apoel Nicosia | 77-66 | 44-33 | Etha Encomi | B | 11 | T | 143 | 152.5 | X | ||
| A L BC | Dentacon Apoel Nicosia | 107-95 | 57-45 | Etha Encomi | B | 12 | 202 | |||||
| A L BC | Etha Encomi | 66-87 | 33-37 | Dentacon Apoel Nicosia | B | -21 | B | 153 | 151.5 | T | ||
| A L BC | Dentacon Apoel Nicosia | 88-59 | 53-39 | Etha Encomi | B | 29 | T | 147 | 151.5 | X | ||
| A L BC | Etha Encomi | 85-92 | 48-46 | Dentacon Apoel Nicosia | B | -7 | T | 177 | 149 | T | ||
| A L BC | Dentacon Apoel Nicosia | 102-50 | 50-30 | Etha Encomi | B | 52 | 152 | |||||
| A L BC | Etha Encomi | 71-82 | 33-38 | Dentacon Apoel Nicosia | B | -11 | 153 | |||||
| A L BC | Dentacon Apoel Nicosia | 99-82 | 44-32 | Etha Encomi | B | 17 | 181 | |||||
Thành tích gần đây
| Etha Encomi | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A L BC | Pizza Express Primetel Apollon | 66-51 | 40-27 | Etha Encomi | B | 15 | 117 | |||||
| A L BC | Etha Encomi | 93-78 | 47-34 | Achilleas KAchilleas | T | 15 | T | 171 | 153.5 | T | ||
| A L BC | AEK Larnaca | 87-61 | 44-26 | Etha Encomi | B | 26 | 148 | |||||
| A L BC | Etha Encomi | 70-74 | 24-41 | Proteas EKA AEL | B | -4 | T | 144 | 150.5 | X | ||
| A L BC | Anorthosis | 64-67 | 38-32 | Etha Encomi | T | -3 | 131 | |||||
| A L BC | Etha Encomi | 76-65 | 28-31 | Morphou | T | 11 | T | 141 | 157.5 | X | ||
| FC | Etha Encomi | 69-70 | 27-32 | Dentacon Apoel Nicosia | B | -1 | 139 | |||||
| FC | Etha Encomi | 77-73 | 38-41 | Achilleas KAchilleas | T | 4 | 150 | |||||
| FC | Etha Encomi | 66-75 | 25-39 | Morphou | B | -9 | 141 | |||||
| FC | Keravnos Strovolos | 92-80 | 48-43 | Etha Encomi | B | 12 | T | 172 | 154 | T | ||
| FC | Proteas EKA AEL | 53-42 | 42-30 | Etha Encomi | B | 11 | T | 95 | 162.5 | X | ||
| A L BC | Anorthosis | 90-78 | 46-43 | Etha Encomi | B | 12 | T | 168 | 169.5 | X | ||
| A L BC | Etha Encomi | 87-103 | 40-58 | Paralimni | B | -16 | B | 190 | 169.5 | T | ||
| A L BC | Morphou | 93-91 | 51-42 | Etha Encomi | B | 2 | T | 184 | 168.5 | T | ||
| A L BC | Keravnos Strovolos | 125-84 | 62-45 | Etha Encomi | B | 41 | B | 209 | 168.5 | T | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| A L BC | Khách | Paralimni | 7 Ngày | |
| A L BC | Chủ | Keravnos Strovolos | 14 Ngày | |
| A L BC | Chủ | Anorthosis | 21 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| A L BC | Chủ | Morphou | 7 Ngày | |
| A L BC | Khách | Anorthosis | 14 Ngày | |
| A L BC | Chủ | AEK Larnaca | 21 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok