Apollon Limassol BC
Paralimni
Hoãn
Keravnos Strovolos
Bảng xếp hạng
| Paralimni | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 6 | 4 | 2 | 84.7 | 79.2 | 5.5 | 4 | 66.7% | |
| Sân nhà | 3 | 2 | 1 | 82 | 77.7 | 4.3 | 4 | 66.7% | |
| Sân Khách | 3 | 2 | 1 | 87.3 | 80.7 | 6.6 | 4 | 66.7% | |
| 10 trận gần | 6 | 4 | 2 | 84.7 | 79.2 | 5.5 | 66.7% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 6 | 5 | 1 | 45.2 | 38.3 | 6.9 | 83.3% | ||
| Sân nhà | 3 | 2 | 1 | 40.3 | 35.7 | 4.6 | 66.7% | ||
| Sân Khách | 3 | 3 | 0 | 50 | 41 | 9 | 100.0% | ||
| 10 trận gần | 6 | 5 | 1 | 45.2 | 38.3 | 6.9 | 83.3% | ||
| Keravnos Strovolos | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 6 | 6 | 0 | 87.2 | 73.7 | 13.5 | 2 | 100.0% | |
| Sân nhà | 3 | 3 | 0 | 86 | 77.3 | 8.7 | 2 | 100.0% | |
| Sân Khách | 3 | 3 | 0 | 88.3 | 70 | 18.3 | 2 | 100.0% | |
| 10 trận gần | 6 | 6 | 0 | 87.2 | 73.7 | 13.5 | 100.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 6 | 4 | 0 | 44.2 | 37.8 | 6.4 | 66.7% | ||
| Sân nhà | 3 | 2 | 0 | 42.7 | 38.7 | 4 | 66.7% | ||
| Sân Khách | 3 | 2 | 0 | 45.7 | 37 | 8.7 | 66.7% | ||
| 10 trận gần | 6 | 4 | 0 | 44.2 | 37.8 | 6.4 | 66.7% | ||
Thành tích đối đầu
| Paralimni | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC | Keravnos Strovolos | 83-76 | 38-35 | Paralimni | B | 7 | T | 159 | 159 | |||
| A L BC | Paralimni | 74-97 | 41-59 | Keravnos Strovolos | B | -23 | B | 171 | 162.5 | T | ||
| A L BC | Paralimni | 83-85 | 40-38 | Keravnos Strovolos | B | -2 | T | 168 | 160.5 | T | ||
| A L BC | Keravnos Strovolos | 86-70 | 47-38 | Paralimni | B | 16 | B | 156 | 163.5 | X | ||
| A L BC | Paralimni | 62-87 | 33-43 | Keravnos Strovolos | B | -25 | B | 149 | 169.5 | X | ||
| A L BC | Keravnos Strovolos | 115-85 | 56-39 | Paralimni | B | 30 | 200 | |||||
| A L BC | Paralimni | 76-88 | 47-35 | Keravnos Strovolos | B | -12 | 164 | |||||
| FC | Paralimni | 79-84 | 38-38 | Keravnos Strovolos | B | -5 | 163 | |||||
| FC | Paralimni | 60-73 | 37-35 | Keravnos Strovolos | B | -13 | T | 133 | 148 | X | ||
| A L BC | Keravnos Strovolos | 114-68 | 52-33 | Paralimni | B | 46 | 182 | |||||
| A L BC | Paralimni | 43-97 | 17-58 | Keravnos Strovolos | B | -54 | 140 | |||||
| A L BC | Paralimni | 57-62 | 37-40 | Keravnos Strovolos | B | -5 | 119 | |||||
| A L BC | Keravnos Strovolos | 99-70 | 51-29 | Paralimni | B | 29 | 169 | |||||
| FC | Keravnos Strovolos | 93-57 | 37-33 | Paralimni | B | 36 | 150 | |||||
| A L BC | Keravnos Strovolos | 74-60 | 34-25 | Paralimni | B | 14 | B | 134 | 151.5 | X | ||
Thành tích gần đây
| Paralimni | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A L BC | Dentacon Apoel Nicosia | 71-89 | 36-51 | Paralimni | T | -18 | T | 160 | 160.5 | X | ||
| A L BC | Paralimni | 80-69 | 38-24 | Pizza Express Primetel Apollon | T | 11 | B | 149 | 161.5 | X | ||
| A L BC | Achilleas KAchilleas | 82-96 | 45-55 | Paralimni | T | -14 | 178 | |||||
| A L BC | Paralimni | 74-85 | 38-48 | AEK Larnaca | B | -11 | T | 159 | 158.5 | T | ||
| A L BC | Proteas EKA AEL | 89-77 | 42-44 | Paralimni | B | 12 | 166 | |||||
| A L BC | Paralimni | 92-79 | 45-35 | Anorthosis | T | 13 | 171 | |||||
| FC | Paralimni | 79-64 | 39-25 | Dentacon Apoel Nicosia | T | 15 | 143 | |||||
| FC | Achilleas KAchilleas | 73-82 | 37-45 | Paralimni | T | -9 | T | 155 | 147 | T | ||
| FC | Paralimni | 74-77 | 39-37 | Pizza Express Primetel Apollon | B | -3 | B | 151 | 155.5 | X | ||
| FC | Dentacon Apoel Nicosia | 62-65 | 25-36 | Paralimni | T | -3 | T | 127 | 160.5 | X | ||
| FC | Keravnos Strovolos | 83-76 | 38-35 | Paralimni | B | 7 | T | 159 | 159 | |||
| A L BC | Dentacon Apoel Nicosia | 85-86 | 50-41 | Paralimni | T | -1 | T | 171 | 172 | X | ||
| A L BC | Paralimni | 80-87 | 34-37 | Pizza Express Primetel Apollon | B | -7 | B | 167 | 167.5 | X | ||
| A L BC | Proteas EKA AEL | 99-82 | 50-46 | Paralimni | B | 17 | B | 181 | 160.5 | T | ||
| A L BC | Paralimni | 74-90 | 46-45 | AEK Larnaca | B | -16 | B | 164 | 163.5 | T | ||
| Keravnos Strovolos | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIBA EUROPE CUP | Keravnos Strovolos | 70-53 | 33-29 | Nitra Blue Wings | T | 17 | T | 123 | 165.5 | X | ||
| A L BC | Keravnos Strovolos | 73-66 | 41-30 | Proteas EKA AEL | T | 7 | B | 139 | 157 | X | ||
| FIBA EUROPE CUP | Parnu | 65-86 | 41-39 | Keravnos Strovolos | T | -21 | T | 151 | 156.5 | X | ||
| A L BC | Dentacon Apoel Nicosia | 73-80 | 40-40 | Keravnos Strovolos | T | -7 | 153 | |||||
| FIBA EUROPE CUP | Nancy | 86-73 | 42-38 | Keravnos Strovolos | B | 13 | T | 159 | 163 | X | ||
| A L BC | Keravnos Strovolos | 94-84 | 44-43 | Anorthosis | T | 10 | 178 | |||||
| FIBA EUROPE CUP | Vienna Basket | 83-85 | 47-48 | Keravnos Strovolos | T | -2 | T | 168 | 162 | T | ||
| A L BC | Pizza Express Primetel Apollon | 75-90 | 37-40 | Keravnos Strovolos | T | -15 | 165 | |||||
| FIBA EUROPE CUP | Keravnos Strovolos | 65-78 | 39-41 | Szczecin | B | -13 | B | 143 | 166 | X | ||
| A L BC | Keravnos Strovolos | 91-82 | 43-43 | Morphou | T | 9 | B | 173 | 159.5 | T | ||
| FIBA EUROPE CUP | Nitra Blue Wings | 78-88 | 37-45 | Keravnos Strovolos | T | -10 | T | 166 | 161.5 | T | ||
| A L BC | Achilleas KAchilleas | 62-95 | 34-57 | Keravnos Strovolos | T | -33 | 157 | |||||
| FIBA EUROPE CUP | Keravnos Strovolos | 88-70 | 45-30 | Parnu | T | 18 | T | 158 | 154.5 | T | ||
| FC | Anorthosis | 90-96 | 36-46 | Keravnos Strovolos | T | -6 | 186 | |||||
| FC | Dentacon Apoel Nicosia | 55-64 | 29-34 | Keravnos Strovolos | T | -9 | T | 119 | 149.5 | X | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| A L BC | Chủ | Etha Encomi | 7 Ngày | |
| A L BC | Khách | Morphou | 14 Ngày | |
| A L BC | Chủ | Proteas EKA AEL | 21 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| A L BC | Chủ | AEK Larnaca | 7 Ngày | |
| A L BC | Khách | Etha Encomi | 14 Ngày | |
| FIBA EUROPE CUP | Khách | Szczecin | 19 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok