Greek Basket League
Panathinaikos
85
Hết
(46-36,39-36)72
Maroussi
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Panathinaikos | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 7 | 6 | 1 | 87.4 | 74.3 | 13.1 | 4 | 85.7% | |
| Sân nhà | 4 | 4 | 0 | 88.5 | 71.5 | 17 | 2 | 100.0% | |
| Sân Khách | 3 | 2 | 1 | 86 | 78 | 8 | 4 | 66.7% | |
| 10 trận gần | 7 | 6 | 1 | 87.4 | 74.3 | 13.1 | 85.7% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 7 | 4 | 3 | 43.9 | 36 | 7.9 | 57.1% | ||
| Sân nhà | 4 | 3 | 1 | 45.8 | 35 | 10.8 | 75.0% | ||
| Sân Khách | 3 | 1 | 2 | 41.3 | 37.3 | 4 | 33.3% | ||
| 10 trận gần | 7 | 4 | 3 | 43.9 | 36 | 7.9 | 57.1% | ||
| Maroussi | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 7 | 2 | 5 | 79.9 | 83.1 | -3.2 | 11 | 28.6% | |
| Sân nhà | 3 | 1 | 2 | 82.3 | 80.3 | 2 | 11 | 33.3% | |
| Sân Khách | 4 | 1 | 3 | 78 | 85.2 | -7.2 | 9 | 25.0% | |
| 10 trận gần | 7 | 2 | 5 | 79.9 | 83.1 | -3.2 | 28.6% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 7 | 3 | 3 | 41.7 | 38.4 | 3.3 | 42.9% | ||
| Sân nhà | 3 | 2 | 0 | 43.3 | 32.7 | 10.6 | 66.7% | ||
| Sân Khách | 4 | 1 | 3 | 40.5 | 42.8 | -2.3 | 25.0% | ||
| 10 trận gần | 7 | 3 | 3 | 41.7 | 38.4 | 3.3 | 42.9% | ||
Thành tích đối đầu
| Panathinaikos | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBL | Panathinaikos | 92-81 | 48-40 | Maroussi | T | 11 | B | 173 | 176.5 | X | ||
| GBL | Maroussi | 89-99 | 45-55 | Panathinaikos | T | -10 | B | 188 | 173.5 | T | ||
| GBL | Maroussi | 95-102 | 52-54 | Panathinaikos | T | -7 | B | 197 | 167 | T | ||
| GBL | Panathinaikos | 100-74 | 43-30 | Maroussi | T | 26 | T | 174 | 164.5 | T | ||
| GBL | Maroussi | 79-92 | 37-51 | Panathinaikos | T | -13 | B | 171 | 165.5 | T | ||
| GBL | Panathinaikos | 82-71 | 47-29 | Maroussi | T | 11 | B | 153 | 160 | X | ||
| GBL | Maroussi | 56-96 | 31-53 | Panathinaikos | T | -40 | T | 152 | 154.5 | X | ||
| GBL | Panathinaikos | 93-84 | 46-41 | Maroussi | T | 9 | B | 177 | 150 | T | ||
| GRBC | Panathinaikos | 93-61 | 56-30 | Maroussi | T | 32 | B | 154 | 156 | X | ||
| GBL | Maroussi | 57-98 | 28-53 | Panathinaikos | T | -41 | T | 155 | 154.5 | T | ||
| GBL | Panathinaikos | 102-65 | 51-30 | Maroussi | T | 37 | T | 167 | 155 | T | ||
| EURO | Panathinaikos | 82-79 | 41-39 | Maroussi | T | 3 | B | 161 | 151.5 | T | ||
| GBL | Maroussi | 68-82 | 29-36 | Panathinaikos | T | -14 | T | 150 | 149.5 | T | ||
| EURO | Maroussi | 80-78 | 37-40 | Panathinaikos | B | 2 | B | 158 | 148 | T | ||
| GBL | Panathinaikos | 90-73 | 44-30 | Maroussi | T | 17 | B | 163 | 153 | T | ||
Thành tích gần đây
| Panathinaikos | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURO | Zalgiris | 72-87 | 39-47 | Panathinaikos | T | -15 | T | 159 | 167.5 | X | ||
| EURO | Virtus Bologna | 84-79 | 40-43 | Panathinaikos | B | 5 | B | 163 | 171 | X | ||
| GBL | Panathinaikos | 78-73 | 45-35 | Kolossos Rhodes | T | 5 | B | 151 | 164 | X | ||
| EURO | Panathinaikos | 74-76 | 33-32 | Barcelona | B | -2 | B | 150 | 171 | X | ||
| GBL | AEK Athens | 74-83 | 40-37 | Panathinaikos | T | -9 | B | 157 | 160.5 | X | ||
| EURO | Real Madrid | 112-115 | 48-51 | Panathinaikos | T | -3 | T | 227 | 170.5 | T | ||
| GBL | Aris | 101-91 | 46-44 | Panathinaikos | B | 10 | B | 192 | 161.5 | T | ||
| EURO | Efes Pilsen | 83-68 | 45-37 | Panathinaikos | B | 15 | B | 151 | 164.5 | X | ||
| EURO | Panathinaikos | 80-75 | 40-37 | EA7-Emporio Armani Milano | T | 5 | B | 155 | 165.5 | X | ||
| GBL | Panathinaikos | 78-64 | 31-39 | AS Karditsas | T | 14 | B | 142 | 162 | X | ||
| EURO | Panathinaikos | 85-79 | 43-40 | Baskonia | T | 6 | B | 164 | 172.5 | X | ||
| GBL | Panathinaikos | 95-75 | 52-29 | DASH Peristeri Athens | T | 20 | B | 170 | 164 | T | ||
| EURO | Panathinaikos | 81-91 | 46-48 | Hapoel Tel-Aviv | B | -10 | B | 172 | 169.5 | T | ||
| EURO | Partizan | 55-72 | 28-35 | Panathinaikos | T | -17 | T | 127 | 167.5 | X | ||
| GBL | Promitheas | 59-84 | 26-43 | Panathinaikos | T | -25 | T | 143 | 169 | X | ||
| Maroussi | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBL | Vikos | 93-104 | 41-55 | Maroussi | T | -11 | T | 197 | 161 | T | ||
| GBL | Maroussi | 81-83 | 41-41 | Olympiacos | B | -2 | T | 164 | 163 | T | ||
| GBL | Maroussi | 87-76 | 47-21 | Promitheas | T | 11 | T | 163 | 164 | X | ||
| GBL | DASH Peristeri Athens | 83-81 | 47-45 | Maroussi | B | 2 | T | 164 | 165.5 | X | ||
| GBL | Aris | 74-57 | 37-28 | Maroussi | B | 17 | B | 131 | 166 | X | ||
| GBL | Maroussi | 79-82 | 42-36 | Mykonos | B | -3 | B | 161 | 165.5 | X | ||
| GBL | AEK Athens | 91-70 | 46-34 | Maroussi | B | 21 | B | 161 | 166.5 | X | ||
| FC | Turk Telekom | 85-76 | 38-38 | Maroussi | B | 9 | B | 161 | 163 | X | ||
| FC | Maroussi | 61-73 | 35-35 | Petkim Spor | B | -12 | 134 | |||||
| GBL | PAOK | 101-85 | 54-46 | Maroussi | B | 16 | B | 186 | 172.5 | T | ||
| GBL | Maroussi | 108-93 | 54-40 | Kolossos Rhodes | T | 15 | T | 201 | 172 | T | ||
| GBL | Iraklis | 72-91 | 47-48 | Maroussi | T | -19 | T | 163 | 170.5 | X | ||
| GBL | Maroussi | 94-103 | 52-46 | Mykonos | B | -9 | B | 197 | 169 | T | ||
| GBL | Maroussi | 61-84 | 31-37 | DASH Peristeri Athens | B | -23 | B | 145 | 169 | X | ||
| GBL | Aris | 102-76 | 49-43 | Maroussi | B | 26 | B | 178 | 173 | T | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| EURO | Khách | Valencia | 3 Ngày | |
| EURO | Khách | Besiktas | 13 Ngày | |
| GBL | Khách | Mykonos | 15 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| GBL | Chủ | Iraklis | 14 Ngày | |
| GBL | Khách | AS Karditsas | 21 Ngày | |
| GBL | Chủ | PAOK | 28 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok