Liga Nacional de Bosquetbol
Atenas Cordoba
80
Hết
(44-42,36-46)88
Instituto de Cordoba
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Atenas Cordoba | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 12 | 4 | 8 | 73.6 | 80.3 | -6.7 | 15 | 33.3% | |
| Sân nhà | 6 | 1 | 5 | 74.2 | 78.5 | -4.3 | 16 | 16.7% | |
| Sân Khách | 6 | 3 | 3 | 73 | 82.2 | -9.2 | 6 | 50.0% | |
| 10 trận gần | 10 | 4 | 6 | 76.5 | 80.3 | -3.8 | 40.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| Instituto de Cordoba | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 12 | 7 | 5 | 78.4 | 79.2 | -0.8 | 8 | 58.3% | |
| Sân nhà | 6 | 4 | 2 | 80.2 | 79.7 | 0.5 | 6 | 66.7% | |
| Sân Khách | 6 | 3 | 3 | 76.7 | 78.8 | -2.1 | 4 | 50.0% | |
| 10 trận gần | 10 | 5 | 5 | 79.5 | 80.8 | -1.3 | 50.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
Bảng xếp hạng giải Cup
| Xếp hạng | Đội | Trận | Thắng | Bại | T% | Ghi | Mất | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penarol | 8 | 7 | 1 | 87.5 | 82.1 | 74.8 | 7.4 |
| 2 | Quimsa | 10 | 8 | 2 | 80 | 84.6 | 77.1 | 7.5 |
| 3 | Instituto de Cordoba | 9 | 7 | 2 | 77.8 | 78.3 | 75.8 | 2.6 |
| 4 | Gimnasia | 12 | 9 | 3 | 75 | 77.2 | 74 | 3.2 |
| 5 | Boca Juniors | 8 | 5 | 3 | 62.5 | 89.5 | 83.2 | 6.2 |
| 6 | Atenas Cordoba | 9 | 5 | 4 | 55.6 | 81.3 | 78.7 | 2.7 |
| 7 | Argentino | 9 | 5 | 4 | 55.6 | 78.8 | 78.3 | 0.4 |
| 8 | Obera TC | 9 | 5 | 4 | 55.6 | 81.7 | 82.6 | -0.9 |
| 9 | Olimpico | 9 | 4 | 5 | 44.4 | 86 | 85.2 | 0.8 |
| 10 | Union de Formosa | 7 | 3 | 4 | 42.9 | 77.9 | 81.1 | -3.3 |
| 11 | Independiente de Oliva | 5 | 2 | 3 | 40 | 97.4 | 90.4 | 7 |
| 12 | Racing Chivilcoy | 10 | 4 | 6 | 40 | 78.4 | 81.1 | -2.7 |
| 13 | Platense | 8 | 3 | 5 | 37.5 | 76.9 | 78.6 | -1.8 |
| 14 | Ferro Carril Oeste | 9 | 3 | 6 | 33.3 | 81.8 | 85 | -3.2 |
| 15 | Lanus | 13 | 4 | 9 | 30.8 | 76.8 | 79 | -2.2 |
| 16 | San Martin | 10 | 3 | 7 | 30 | 82 | 86.8 | -4.8 |
| 17 | Regatas | 8 | 2 | 6 | 25 | 74 | 76.6 | -2.6 |
| 18 | San Lorenzo- -Casla | 9 | 2 | 7 | 22.2 | 70.1 | 83.1 | -13 |
Thành tích đối đầu
| Atenas Cordoba | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LNB | Atenas Cordoba | 73-85 | 33-40 | Instituto de Cordoba | B | -12 | B | 158 | 156.5 | T | ||
| LNB | Instituto de Cordoba | 68-57 | 23-22 | Atenas Cordoba | B | 11 | B | 125 | 154.5 | X | ||
| LNB | Instituto de Cordoba | 84-73 | 42-38 | Atenas Cordoba | B | 11 | T | 157 | 157.5 | X | ||
| LNB | Atenas Cordoba | 74-87 | 37-45 | Instituto de Cordoba | B | -13 | B | 161 | 157 | T | ||
| LNB | Instituto de Cordoba | 90-70 | 48-29 | Atenas Cordoba | B | 20 | B | 160 | 166.5 | X | ||
| LNB | Atenas Cordoba | 72-84 | 28-42 | Instituto de Cordoba | B | -12 | B | 156 | 164 | X | ||
| LNB | Atenas Cordoba | 84-95 | 37-50 | Instituto de Cordoba | B | -11 | B | 179 | 166.5 | T | ||
| LNB | Instituto de Cordoba | 91-63 | 51-30 | Atenas Cordoba | B | 28 | B | 154 | 165.5 | X | ||
| Arg TSC | Atenas Cordoba | 87-78 | 41-37 | Instituto de Cordoba | T | 9 | T | 165 | 155.5 | T | ||
| LNB | Atenas Cordoba | 73-82 | 41-38 | Instituto de Cordoba | B | -9 | B | 155 | 156.5 | X | ||
| LNB | Instituto de Cordoba | 81-71 | 44-33 | Atenas Cordoba | B | 10 | T | 152 | 159.5 | X | ||
| LNB | Instituto de Cordoba | 82-61 | 35-26 | Atenas Cordoba | B | 21 | B | 143 | 166.5 | X | ||
| LNB | Atenas Cordoba | 92-88 | 50-44 | Instituto de Cordoba | T | 4 | T | 180 | 165.5 | T | ||
| Arg TSC | Instituto de Cordoba | 81-69 | 45-22 | Atenas Cordoba | B | 12 | B | 150 | 158 | X | ||
| Arg TSC | Atenas Cordoba | 81-77 | 40-41 | Instituto de Cordoba | T | 4 | T | 158 | 165.5 | X | ||
Thành tích gần đây
| Atenas Cordoba | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LNB | Obera TC | 79-72 | 53-47 | Atenas Cordoba | B | 7 | B | 151 | 160.5 | X | ||
| LNB | Union de Formosa | 76-69 | 44-36 | Atenas Cordoba | B | 7 | B | 145 | 162.5 | X | ||
| LNB | Atenas Cordoba | 81-55 | 52-26 | San Lorenzo- -Casla | T | 26 | T | 136 | 155.5 | X | ||
| LNB | Atenas Cordoba | 76-79 | 34-38 | Gimnasia | B | -3 | B | 155 | 159.5 | X | ||
| LNB | Atenas Cordoba | 95-94 | 42-47 | Racing Chivilcoy | T | 1 | B | 189 | 162.5 | T | ||
| LNB | Atenas Cordoba | 80-69 | 33-39 | Lanus | T | 11 | T | 149 | 169.5 | X | ||
| LNB | Atenas Cordoba | 91-86 | 40-48 | Ferro Carril Oeste | T | 5 | T | 177 | 161.5 | T | ||
| LNB | Olimpico | 87-91 | 41-38 | Atenas Cordoba | T | -4 | T | 178 | 160.5 | T | ||
| LNB | Quimsa | 83-77 | 43-44 | Atenas Cordoba | B | 6 | T | 160 | 160.5 | X | ||
| LNB | Argentino | 88-77 | 43-45 | Atenas Cordoba | B | 11 | B | 165 | 162 | T | ||
| LNB | Argentino | 61-53 | 33-36 | Atenas Cordoba | B | 8 | B | 114 | 163.5 | X | ||
| LNB | Atenas Cordoba | 78-84 | 40-38 | Argentino | B | -6 | B | 162 | 166.5 | X | ||
| LNB | Atenas Cordoba | 96-93 | 45-47 | Argentino | T | 3 | B | 189 | 163.5 | T | ||
| LNB | Obera TC | 78-82 | 35-51 | Atenas Cordoba | T | -4 | T | 160 | 162.5 | X | ||
| LNB | Union de Formosa | 82-84 | 48-42 | Atenas Cordoba | T | -2 | T | 166 | 166.5 | X | ||
| Instituto de Cordoba | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LNB | Instituto de Cordoba | 82-70 | 46-38 | San Lorenzo- -Casla | T | 12 | T | 152 | 152.5 | X | ||
| LNB | Olimpico | 82-83 | 42-39 | Instituto de Cordoba | T | -1 | B | 165 | 160.5 | T | ||
| LNB | Quimsa | 88-92 | 51-41 | Instituto de Cordoba | T | -4 | T | 180 | 151.5 | T | ||
| LNB | Instituto de Cordoba | 75-71 | 37-47 | Racing Chivilcoy | T | 4 | B | 146 | 157.5 | X | ||
| LNB | Instituto de Cordoba | 57-58 | 29-26 | Gimnasia | B | -1 | B | 115 | 154.5 | X | ||
| LNB | Instituto de Cordoba | 75-73 | 38-40 | Lanus | T | 2 | B | 148 | 163.5 | X | ||
| LNB | Instituto de Cordoba | 97-94 | 32-39 | Ferro Carril Oeste | T | 3 | B | 191 | 157.5 | T | ||
| LNB | Regatas | 73-63 | 29-31 | Instituto de Cordoba | B | 10 | B | 136 | 155.5 | X | ||
| LNB | San Martin | 73-81 | 42-41 | Instituto de Cordoba | T | -8 | T | 154 | 150.5 | T | ||
| FC | Santa Paula de Galvez | 76-82 | 47-44 | Instituto de Cordoba | T | -6 | 158 | |||||
| FC | San Lorenzo- -Casla | 66-84 | 32-38 | Instituto de Cordoba | T | -18 | 150 | |||||
| LNB | Quimsa | 75-71 | 45-29 | Instituto de Cordoba | B | 4 | T | 146 | 155.5 | X | ||
| LNB | Instituto de Cordoba | 83-80 | 51-33 | Quimsa | T | 3 | T | 163 | 157.5 | T | ||
| LNB | Instituto de Cordoba | 66-78 | 35-41 | Quimsa | B | -12 | B | 144 | 156.5 | X | ||
| LNB | Quimsa | 74-80 | 44-33 | Instituto de Cordoba | T | -6 | T | 154 | 157 | X | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| LNB | Chủ | Boca Juniors | 55 Ngày | |
| LNB | Chủ | Penarol | 57 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| LNB | Chủ | Boca Juniors | 51 Ngày | |
| LNB | Khách | Union de Formosa | 54 Ngày | |
| LNB | Khách | Obera TC | 56 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok