National Basketball League (Bulgaria)
BC Polytechnica
75
Hết
(37-59,38-55)114
Balkan Botevgrad
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| BC Polytechnica | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 6 | 0 | 6 | 70 | 94.7 | -24.7 | 14 | 0.0% | |
| Sân nhà | 2 | 0 | 2 | 68 | 98.5 | -30.5 | 14 | 0.0% | |
| Sân Khách | 4 | 0 | 4 | 71 | 92.8 | -21.8 | 14 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 6 | 0 | 6 | 70 | 94.7 | -24.7 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 6 | 0 | 5 | 36.7 | 48.8 | -12.1 | 0.0% | ||
| Sân nhà | 2 | 0 | 2 | 31.5 | 50.5 | -19 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 4 | 0 | 3 | 39.2 | 48 | -8.8 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 6 | 0 | 5 | 36.7 | 48.8 | -12.1 | 0.0% | ||
| Balkan Botevgrad | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 5 | 5 | 0 | 89.4 | 71.6 | 17.8 | 1 | 100.0% | |
| Sân nhà | 2 | 2 | 0 | 97.5 | 74 | 23.5 | 3 | 100.0% | |
| Sân Khách | 3 | 3 | 0 | 84 | 70 | 14 | 1 | 100.0% | |
| 10 trận gần | 5 | 5 | 0 | 89.4 | 71.6 | 17.8 | 100.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 5 | 4 | 1 | 45.4 | 37.2 | 8.2 | 80.0% | ||
| Sân nhà | 2 | 2 | 0 | 50.5 | 34.5 | 16 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 3 | 2 | 1 | 42 | 39 | 3 | 66.7% | ||
| 10 trận gần | 5 | 4 | 1 | 45.4 | 37.2 | 8.2 | 80.0% | ||
Thành tích đối đầu
| BC Polytechnica | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành tích gần đây
| BC Polytechnica | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | Euroins Cherno More | 85-66 | 41-38 | BC Polytechnica | B | 19 | 151 | |||||
| NBL | BC Polytechnica | 65-95 | 26-48 | Rilski Sportist | B | -30 | B | 160 | 172.5 | X | ||
| NBL | Beroe | 99-58 | 59-36 | BC Polytechnica | B | 41 | 157 | |||||
| NBL | Lokomotiv Plovdiv | 87-65 | 44-35 | BC Polytechnica | B | 22 | B | 152 | 172.5 | X | ||
| NBL | BC Polytechnica | 71-102 | 37-53 | Spartak Pleven | B | -31 | B | 173 | ||||
| NBL | CSKA Sofia | 100-95 | 48-48 | BC Polytechnica | B | 5 | B | 195 | 166.5 | T | ||
| FC | Spartak Pleven | 91-67 | 0-0 | BC Polytechnica | B | 24 | 158 | |||||
| FC | Minyor 2015 | 102-79 | 0-0 | BC Polytechnica | B | 23 | 181 | |||||
| Balkan Botevgrad | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ULEB | Balkan Botevgrad | 86-78 | 41-37 | Ulm | T | 8 | T | 164 | 159.5 | T | ||
| ULEB | Balkan Botevgrad | 56-79 | 32-53 | PAOK | B | -23 | B | 135 | 160.5 | X | ||
| NBL | Spartak Pleven | 71-77 | 44-34 | Balkan Botevgrad | T | -6 | T | 148 | 161 | X | ||
| ULEB | KK Bosna ASA BH TELECOM | 69-78 | 39-41 | Balkan Botevgrad | T | -9 | T | 147 | 159.5 | X | ||
| NBL | Balkan Botevgrad | 94-65 | 52-33 | CSKA Sofia | T | 29 | 159 | |||||
| ULEB | Balkan Botevgrad | 65-76 | 36-39 | Manresa | B | -11 | T | 141 | 171.5 | X | ||
| NBL | Tundja Yambol | 73-84 | 35-41 | Balkan Botevgrad | T | -11 | B | 157 | 165.5 | X | ||
| ULEB | Balkan Botevgrad | 57-64 | 25-33 | Lietkabelis | B | -7 | T | 121 | 162 | X | ||
| NBL | Balkan Botevgrad | 101-83 | 49-36 | Levski | T | 18 | B | 184 | 165.5 | T | ||
| ULEB | BC Roma SPQR | 77-72 | 29-33 | Balkan Botevgrad | B | 5 | T | 149 | 172 | X | ||
| NBL | Botev 2012 | 66-91 | 38-51 | Balkan Botevgrad | T | -25 | 157 | |||||
| ULEB | Balkan Botevgrad | 60-101 | 21-53 | Bahcesehir Kol. | B | -41 | B | 161 | 167.5 | X | ||
| BUL SC | Balkan Botevgrad | 94-71 | 46-33 | Euroins Cherno More | T | 23 | 165 | |||||
| ULEB | Ulm | 98-84 | 54-39 | Balkan Botevgrad | B | 14 | T | 182 | 166.5 | T | ||
| FC | Iraklis | 84-77 | 45-47 | Balkan Botevgrad | B | 7 | B | 161 | 160.5 | T | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NBL | Khách | Shumen | 12 Ngày | |
| NBL | Chủ | Academic Plovdiv | 21 Ngày | |
| NBL | Khách | Minyor 2015 | 28 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NBL | Chủ | Rilski Sportist | 14 Ngày | |
| ULEB | Khách | Bahcesehir Kol. | 17 Ngày | |
| NBL | Khách | Euroins Cherno More | 21 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok