Finland Division 1A
Kobrat
82
Hết
(43-41,39-43)84
Pyrinto Akatemia A
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Kobrat | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 5 | 3 | 2 | 86 | 79 | 7 | 4 | 60.0% | |
| Sân nhà | 2 | 1 | 1 | 90 | 76.5 | 13.5 | 7 | 50.0% | |
| Sân Khách | 3 | 2 | 1 | 83.3 | 80.7 | 2.6 | 5 | 66.7% | |
| 10 trận gần | 5 | 3 | 2 | 86 | 79 | 7 | 60.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 5 | 2 | 2 | 43.2 | 43 | 0.2 | 40.0% | ||
| Sân nhà | 2 | 1 | 1 | 41 | 43 | -2 | 50.0% | ||
| Sân Khách | 3 | 1 | 1 | 44.7 | 43 | 1.7 | 33.3% | ||
| 10 trận gần | 5 | 2 | 2 | 43.2 | 43 | 0.2 | 40.0% | ||
| Pyrinto Akatemia A | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 6 | 1 | 5 | 70.3 | 84.5 | -14.2 | 11 | 16.7% | |
| Sân nhà | 3 | 1 | 2 | 73 | 76 | -3 | 10 | 33.3% | |
| Sân Khách | 3 | 0 | 3 | 67.7 | 93 | -25.3 | 11 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 6 | 1 | 5 | 70.3 | 84.5 | -14.2 | 16.7% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 6 | 2 | 4 | 38.5 | 45.7 | -7.2 | 33.3% | ||
| Sân nhà | 3 | 2 | 1 | 43.3 | 40.3 | 3 | 66.7% | ||
| Sân Khách | 3 | 0 | 3 | 33.7 | 51 | -17.3 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 6 | 2 | 4 | 38.5 | 45.7 | -7.2 | 33.3% | ||
Thành tích đối đầu
| Kobrat | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành tích gần đây
| Kobrat | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD1A | Raholan Pyrkiva | 83-106 | 48-55 | Kobrat | T | -23 | 189 | |||||
| FD1A | Kobrat | 105-72 | 53-37 | Lappeenrannan NMKY | T | 33 | 177 | |||||
| FD1A | Helsingin NMKY | 78-85 | 44-44 | Kobrat | T | -7 | 163 | |||||
| FD1A | Kobrat | 75-81 | 29-49 | Jyvaskyla Basketball Academy | B | -6 | 156 | |||||
| FD1A | HBA Marsky | 81-59 | 37-35 | Kobrat | B | 22 | 140 | |||||
| Finland Korisliigan | Kouvot Kouvola | 103-99 | 57-46 | Kobrat | B | 4 | T | 202 | 183 | T | ||
| Finland Korisliigan | Kobrat | 101-100 | 49-53 | Lahti Basketball | T | 1 | T | 201 | 183 | T | ||
| Finland Korisliigan | Bisons Loimaa | 106-80 | 59-38 | Kobrat | B | 26 | B | 186 | 175 | T | ||
| Finland Korisliigan | Kobrat | 76-81 | 30-37 | Tampereen Pyrinto | B | -5 | T | 157 | 178.5 | X | ||
| Finland Korisliigan | Kataja | 103-73 | 47-34 | Kobrat | B | 30 | B | 176 | 177.5 | X | ||
| Finland Korisliigan | Kobrat | 86-83 | 44-39 | Kouvot Kouvola | T | 3 | T | 169 | 181.5 | X | ||
| Finland Korisliigan | Lahti Basketball | 118-112 | 54-44 | Kobrat | B | 6 | T | 230 | 180.5 | T | ||
| Finland Korisliigan | Kobrat | 63-120 | 36-57 | Bisons Loimaa | B | -57 | B | 183 | 175.5 | T | ||
| Finland Korisliigan | Tampereen Pyrinto | 84-65 | 48-31 | Kobrat | B | 19 | B | 149 | 173.5 | X | ||
| Finland Korisliigan | Kobrat | 91-95 | 48-52 | Kataja | B | -4 | T | 186 | 175.5 | T | ||
| Pyrinto Akatemia A | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD1A | Lappeenrannan NMKY | 92-76 | 47-35 | Pyrinto Akatemia A | B | 16 | 168 | |||||
| FD1A | Pyrinto Akatemia A | 68-79 | 41-43 | Jyvaskyla Basketball Academy | B | -11 | 147 | |||||
| FD1A | Pantterit | 92-75 | 53-40 | Pyrinto Akatemia A | B | 17 | 167 | |||||
| FD1A | Pyrinto Akatemia A | 85-75 | 47-41 | Aanekosken Huima | T | 10 | 160 | |||||
| FD1A | Karkkila | 95-52 | 53-26 | Pyrinto Akatemia A | B | 43 | 147 | |||||
| FD1A | Pyrinto Akatemia A | 66-74 | 42-37 | Raholan Pyrkiva | B | -8 | 140 | |||||
| FD1A | Kipina Basket | 102-66 | 56-37 | Pyrinto Akatemia A | B | 36 | 168 | |||||
| FD1A | Pyrinto Akatemia A | 51-62 | 21-37 | Raholan Pyrkiva | B | -11 | 113 | |||||
| FD1A | Karkkila | 107-75 | 43-33 | Pyrinto Akatemia A | B | 32 | 182 | |||||
| FD1A | Torpan Pojat | 52-76 | 31-37 | Pyrinto Akatemia A | T | -24 | 128 | |||||
| FD1A | Pyrinto Akatemia A | 76-99 | 34-44 | ACO Basket | B | -23 | 175 | |||||
| FD1A | Helsingin NMKY | 74-69 | 33-34 | Pyrinto Akatemia A | B | 5 | 143 | |||||
| FD1A | Pyrinto Akatemia A | 92-85 | 51-41 | Aanekosken Huima | T | 7 | 177 | |||||
| FD1A | Jyvaskyla Basketball Academy | 87-52 | 49-29 | Pyrinto Akatemia A | B | 35 | 139 | |||||
| FD1A | Pyrinto Akatemia A | 83-77 | 41-44 | Raiders Basket | T | 6 | 160 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| FD1A | Khách | Karkkila | 9 Ngày | |
| FD1A | Khách | Helsingin NMKY | 11 Ngày | |
| FD1A | Chủ | ACO Basket | 14 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| FD1A | Chủ | ACO Basket | 6 Ngày | |
| FD1A | Khách | Torpan Pojat | 15 Ngày | |
| FD1A | Chủ | HBA Marsky | 20 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok