Finland Division 1A
Torpan Pojat
119
Hết
(62-60,57-37)97
Jyvaskyla Basketball Academy
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Torpan Pojat | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 5 | 2 | 3 | 82.8 | 84 | -1.2 | 9 | 40.0% | |
| Sân nhà | 2 | 1 | 1 | 85 | 83.5 | 1.5 | 9 | 50.0% | |
| Sân Khách | 3 | 1 | 2 | 81.3 | 84.3 | -3 | 8 | 33.3% | |
| 10 trận gần | 5 | 2 | 3 | 82.8 | 84 | -1.2 | 40.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 5 | 2 | 2 | 42.2 | 42 | 0.2 | 40.0% | ||
| Sân nhà | 2 | 1 | 1 | 41.5 | 44 | -2.5 | 50.0% | ||
| Sân Khách | 3 | 1 | 1 | 42.7 | 40.7 | 2 | 33.3% | ||
| 10 trận gần | 5 | 2 | 2 | 42.2 | 42 | 0.2 | 40.0% | ||
| Jyvaskyla Basketball Academy | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 5 | 3 | 2 | 83.4 | 83.6 | -0.2 | 3 | 60.0% | |
| Sân nhà | 3 | 1 | 2 | 85.7 | 91.7 | -6 | 6 | 33.3% | |
| Sân Khách | 2 | 2 | 0 | 80 | 71.5 | 8.5 | 4 | 100.0% | |
| 10 trận gần | 5 | 3 | 2 | 83.4 | 83.6 | -0.2 | 60.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 5 | 2 | 3 | 45.6 | 44.2 | 1.4 | 40.0% | ||
| Sân nhà | 3 | 0 | 3 | 45.3 | 50.3 | -5 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 2 | 2 | 0 | 46 | 35 | 11 | 100.0% | ||
| 10 trận gần | 5 | 2 | 3 | 45.6 | 44.2 | 1.4 | 40.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Torpan Pojat | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD1A | Torpan Pojat | 76-63 | 38-36 | Jyvaskyla Basketball Academy | T | 13 | 139 | |||||
| FD1A | Jyvaskyla Basketball Academy | 57-69 | 26-28 | Torpan Pojat | T | -12 | 126 | |||||
| FD1A | Jyvaskyla Basketball Academy | 91-79 | 45-39 | Torpan Pojat | B | 12 | 170 | |||||
| FD1A | Torpan Pojat | 99-76 | 44-39 | Jyvaskyla Basketball Academy | T | 23 | 175 | |||||
| FD1A | Jyvaskyla Basketball Academy | 87-75 | 45-35 | Torpan Pojat | B | 12 | 162 | |||||
| FD1A | Torpan Pojat | 73-80 | 39-41 | Jyvaskyla Basketball Academy | B | -7 | 153 | |||||
| FD1A | Jyvaskyla Basketball Academy | 100-93 | 57-48 | Torpan Pojat | B | 7 | 193 | |||||
| FD1A | Jyvaskyla Basketball Academy | 100-94 | 59-45 | Torpan Pojat | B | 6 | 194 | |||||
| FD1A | Torpan Pojat | 83-92 | 33-46 | Jyvaskyla Basketball Academy | B | -9 | 175 | |||||
| FD1A | Torpan Pojat | 101-97 | 38-46 | Jyvaskyla Basketball Academy | T | 4 | 198 | |||||
| FD1A | Jyvaskyla Basketball Academy | 95-85 | 64-46 | Torpan Pojat | B | 10 | 180 | |||||
Thành tích gần đây
| Torpan Pojat | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD1A | Pantterit | 93-66 | 40-40 | Torpan Pojat | B | 27 | 159 | |||||
| FD1A | Torpan Pojat | 80-75 | 33-42 | Aanekosken Huima | T | 5 | 155 | |||||
| FD1A | Karkkila | 84-82 | 48-39 | Torpan Pojat | B | 2 | 166 | |||||
| FD1A | Torpan Pojat | 90-92 | 50-46 | Raholan Pyrkiva | B | -2 | 182 | |||||
| FD1A | Helsingin NMKY | 76-96 | 34-49 | Torpan Pojat | T | -20 | 172 | |||||
| FD1A | Torpan Pojat | 72-94 | 37-50 | Kipina Basket | B | -22 | 166 | |||||
| FD1A | Kipina Basket | 105-88 | 61-52 | Torpan Pojat | B | 17 | 193 | |||||
| FD1A | Torpan Pojat | 75-74 | 40-41 | Kipina Basket | T | 1 | 149 | |||||
| FD1A | Kipina Basket | 90-82 | 54-42 | Torpan Pojat | B | 8 | 172 | |||||
| FD1A | Torpan Pojat | 76-63 | 38-36 | Jyvaskyla Basketball Academy | T | 13 | 139 | |||||
| FD1A | Karkkila | 83-80 | 46-50 | Torpan Pojat | B | 3 | 163 | |||||
| FD1A | Raiders Basket | 86-83 | 38-48 | Torpan Pojat | B | 3 | 169 | |||||
| FD1A | Torpan Pojat | 52-76 | 31-37 | Pyrinto Akatemia A | B | -24 | 128 | |||||
| FD1A | HBA Marsky | 90-81 | 55-36 | Torpan Pojat | B | 9 | 171 | |||||
| FD1A | Torpan Pojat | 71-103 | 32-55 | ACO Basket | B | -32 | 174 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| FD1A | Khách | Lappeenrannan NMKY | 6 Ngày | |
| FD1A | Khách | Pantterit | 10 Ngày | |
| FD1A | Chủ | Pyrinto Akatemia A | 15 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| FD1A | Chủ | HBA Marsky | 7 Ngày | |
| FD1A | Khách | Helsingin NMKY | 16 Ngày | |
| FD1A | Chủ | Raholan Pyrkiva | 20 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok