Ligue Nationale de Basket Pro B
Caen
76
Hết
(40-50,36-31)81
La Rochelle
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Caen | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 10 | 5 | 5 | 86.6 | 88.2 | -1.6 | 11 | 50.0% | |
| Sân nhà | 6 | 3 | 3 | 85.3 | 84.3 | 1 | 11 | 50.0% | |
| Sân Khách | 4 | 2 | 2 | 88.5 | 94 | -5.5 | 12 | 50.0% | |
| 10 trận gần | 10 | 5 | 5 | 86.6 | 88.2 | -1.6 | 50.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 10 | 6 | 4 | 44 | 40 | 4 | 60.0% | ||
| Sân nhà | 6 | 4 | 2 | 45.7 | 39 | 6.7 | 66.7% | ||
| Sân Khách | 4 | 2 | 2 | 41.5 | 41.5 | 0 | 50.0% | ||
| 10 trận gần | 10 | 6 | 4 | 44 | 40 | 4 | 60.0% | ||
| La Rochelle | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 11 | 3 | 8 | 85.2 | 88.5 | -3.3 | 19 | 27.3% | |
| Sân nhà | 5 | 3 | 2 | 85 | 81.6 | 3.4 | 14 | 60.0% | |
| Sân Khách | 6 | 0 | 6 | 85.3 | 94.3 | -9 | 19 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 10 | 2 | 8 | 84.2 | 88.6 | -4.4 | 20.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 11 | 4 | 7 | 44.5 | 44.5 | 0 | 36.4% | ||
| Sân nhà | 5 | 4 | 1 | 46.2 | 37.2 | 9 | 80.0% | ||
| Sân Khách | 6 | 0 | 6 | 43 | 50.7 | -7.7 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 10 | 3 | 7 | 43.8 | 44.7 | -0.9 | 30.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Caen | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LNB Pro B | Caen | 74-92 | 46-44 | La Rochelle | B | -18 | 166 | |||||
| LNB Pro B | La Rochelle | 81-78 | 40-48 | Caen | B | 3 | T | 159 | 160.5 | X | ||
Thành tích gần đây
| Caen | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LNB Pro B | Caen | 96-91 | 53-31 | Boulogne-Levallois | T | 5 | 187 | |||||
| LNB Pro B | Denain-Voltaire | 83-86 | 36-47 | Caen | T | -3 | 169 | |||||
| FBC | Poitiers | 82-80 | 43-47 | Caen | B | 2 | T | 162 | 162.5 | X | ||
| LNB Pro B | Caen | 85-87 | 37-38 | Alliance Sport Alsace | B | -2 | 172 | |||||
| LNB Pro B | Antibes | 102-77 | 46-39 | Caen | B | 25 | 179 | |||||
| LNB Pro B | Caen | 74-79 | 38-40 | Poitiers | B | -5 | 153 | |||||
| LNB Pro B | Caen | 72-81 | 42-35 | Quimper | B | -9 | 153 | |||||
| LNB Pro B | Vichy | 80-76 | 41-36 | Caen | B | 4 | 156 | |||||
| LNB Pro B | Caen | 90-77 | 55-51 | Hyeres-Toulon | T | 13 | 167 | |||||
| FBC | Angers | 77-79 | 41-32 | Caen | T | -2 | 156 | |||||
| LNB Pro B | Saint-Chamond | 111-115 | 43-44 | Caen | T | -4 | 226 | |||||
| LNB Pro B | Caen | 95-91 | 49-39 | Aix-Maurienne | T | 4 | B | 186 | 162.5 | T | ||
| FBC | Caen | 82-79 | 33-33 | Evreux | T | 3 | 161 | |||||
| LNB Pro B | Antibes | 86-93 | 41-28 | Caen | T | -7 | 179 | |||||
| LNB Pro B | Caen | 75-99 | 34-44 | Chalons-Reims | B | -24 | 174 | |||||
| La Rochelle | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LNB Pro B | Chalons-Reims | 94-77 | 46-41 | La Rochelle | B | 17 | 171 | |||||
| LNB Pro B | La Rochelle | 85-78 | 46-33 | Antibes | T | 7 | 163 | |||||
| LNB Pro B | La Rochelle | 85-73 | 48-25 | Denain-Voltaire | T | 12 | 158 | |||||
| LNB Pro B | Poitiers | 89-85 | 51-46 | La Rochelle | B | 4 | 174 | |||||
| LNB Pro B | La Rochelle | 79-85 | 42-37 | Evreux | B | -6 | 164 | |||||
| LNB Pro B | Rouen | 76-75 | 49-47 | La Rochelle | B | 1 | 151 | |||||
| LNB Pro B | Ada Blois | 102-89 | 52-42 | La Rochelle | B | 13 | 191 | |||||
| LNB Pro B | Ada Blois | 102-89 | 52-42 | La Rochelle | B | 13 | 191 | |||||
| LNB Pro B | La Rochelle | 81-84 | 44-48 | Saint-Chamond | B | -3 | 165 | |||||
| LNB Pro B | Hyeres-Toulon | 103-97 | 54-40 | La Rochelle | B | 6 | 200 | |||||
| LNB Pro B | La Rochelle | 95-88 | 51-43 | Alliance Sport Alsace | T | 7 | 183 | |||||
| FBC | Toulouse BC | 87-82 | 55-37 | La Rochelle | B | 5 | 169 | |||||
| LNB Pro B | La Rochelle | 69-90 | 41-41 | Chalons-Reims | B | -21 | B | 159 | 158.5 | T | ||
| LNB Pro B | Nantes | 107-89 | 55-40 | La Rochelle | B | 18 | 196 | |||||
| LNB Pro B | La Rochelle | 87-76 | 39-34 | Saint-Chamond | T | 11 | 163 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| LNB Pro B | Khách | Evreux | 13 Ngày | |
| LNB Pro B | Chủ | Nantes | 18 Ngày | |
| LNB Pro B | Khách | Le Havre | 21 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| LNB Pro B | Chủ | Orleans | 14 Ngày | |
| LNB Pro B | Khách | Fos-sur-Mer | 18 Ngày | |
| LNB Pro B | Chủ | Boulogne-Levallois | 21 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok