National Committee Association America
Albany
65
Hết
(32-20,33-40)60
Western Illinois
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Albany | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 4 | 2 | 2 | 70.5 | 73.2 | -2.7 | 203 | 50.0% | |
| Sân nhà | 3 | 1 | 2 | 70 | 75 | -5 | 223 | 33.3% | |
| Sân Khách | 1 | 1 | 0 | 72 | 68 | 4 | 78 | 100.0% | |
| 10 trận gần | 4 | 2 | 2 | 70.5 | 73.2 | -2.7 | 50.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 5 | 3 | 2 | 34.2 | 32.8 | 1.4 | 60.0% | ||
| Sân nhà | 3 | 1 | 2 | 34.7 | 34 | 0.7 | 33.3% | ||
| Sân Khách | 2 | 2 | 0 | 33.5 | 31 | 2.5 | 100.0% | ||
| 10 trận gần | 5 | 3 | 2 | 34.2 | 32.8 | 1.4 | 60.0% | ||
| Western Illinois | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 4 | 1 | 3 | 74.5 | 73.2 | 1.3 | 320 | 25.0% | |
| Sân nhà | 4 | 1 | 3 | 74.5 | 73.2 | 1.3 | 299 | 25.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 4 | 1 | 3 | 74.5 | 73.2 | 1.3 | 25.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 5 | 2 | 3 | 31 | 36.6 | -5.6 | 40.0% | ||
| Sân nhà | 4 | 2 | 2 | 32 | 32.2 | -0.2 | 50.0% | ||
| Sân Khách | 1 | 0 | 1 | 27 | 54 | -27 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 5 | 2 | 3 | 31 | 36.6 | -5.6 | 40.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Albany | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành tích gần đây
| Albany | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Holy Cross | 60-62 | 31-35 | Albany | T | -2 | B | 122 | 144.5 | X | ||
| NCAA | Albany | 76-85 | 36-49 | Dartmouth | B | -9 | B | 161 | 140 | T | ||
| NCAA | Albany | 60-73 | 26-30 | Merrimack Warriors | B | -13 | B | 133 | 134 | X | ||
| NCAA | Manhattan | 68-72 | 31-32 | Albany | T | -4 | T | 140 | 147.5 | X | ||
| NCAA | Albany | 74-67 | 42-23 | Rhode Island Anchormen | T | 7 | 141 | |||||
| NCAA | Massachusetts Lowell River Hawks | 81-76 | 35-42 | Albany | B | 5 | B | 157 | 147.5 | T | ||
| NCAA | Vermont | 69-56 | 31-26 | Albany | B | 13 | B | 125 | 138 | X | ||
| NCAA | Albany | 84-61 | 40-16 | New Hampshire | T | 23 | T | 145 | 140 | T | ||
| NCAA | Albany | 59-70 | 31-37 | Maine | B | -11 | B | 129 | 134.5 | X | ||
| NCAA | Maryland-Baltimore County(UMBC) | 66-62 | 28-32 | Albany | B | 4 | T | 128 | 145 | X | ||
| NCAA | New Jersey Tech | 63-81 | 42-32 | Albany | T | -18 | T | 144 | 143 | T | ||
| NCAA | Binghamton | 74-77 | 39-43 | Albany | T | -3 | B | 151 | 138 | T | ||
| NCAA | Albany | 79-89 | 38-39 | Massachusetts Lowell River Hawks | B | -10 | B | 168 | 145 | T | ||
| NCAA | Bryant University | 63-65 | 35-30 | Albany | T | -2 | T | 128 | 134 | X | ||
| NCAA | Albany | 65-68 | 28-27 | Maryland-Baltimore County(UMBC) | B | -3 | B | 133 | 140.5 | X | ||
| Western Illinois | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Minnesota | 99-63 | 54-27 | Western Illinois | B | 36 | B | 162 | 139 | T | ||
| NCAA | Western Illinois | 83-91 | 38-32 | Cal State Bakersfield | B | -8 | T | 174 | 150.5 | T | ||
| NCAA | Western Illinois | 90-48 | 40-22 | simpson college | T | 42 | 138 | |||||
| NCAA | Western Illinois | 67-74 | 31-37 | Houston Baptist | B | -7 | T | 141 | 139.5 | T | ||
| NCAA | Western Illinois | 58-80 | 19-38 | Valparaiso | B | -22 | B | 138 | 142 | X | ||
| NCAA | Western Illinois | 69-91 | 28-50 | Lindenwood | B | -22 | B | 160 | 148.5 | T | ||
| NCAA | SIU-Edwardsville | 67-47 | 30-23 | Western Illinois | B | 20 | B | 114 | 135.5 | X | ||
| NCAA | Western Illinois | 59-81 | 27-43 | Morehead State | B | -22 | B | 140 | 144 | X | ||
| NCAA | Western Illinois | 70-77 | 29-30 | Southern Indiana | B | -7 | B | 147 | 139 | T | ||
| NCAA | Western Illinois | 58-77 | 24-35 | Arkansas-Little Rock | B | -19 | B | 135 | 142 | X | ||
| NCAA | Western Illinois | 79-70 | 39-31 | Eastern Illinois | T | 9 | T | 149 | 131.5 | T | ||
| NCAA | Tennessee State | 83-56 | 43-27 | Western Illinois | B | 27 | B | 139 | 151 | X | ||
| NCAA | Tennessee Tech | 97-72 | 53-30 | Western Illinois | B | 25 | B | 169 | 142.5 | T | ||
| NCAA | Western Illinois | 44-84 | 20-38 | Tennessee-Martin | B | -40 | B | 128 | 136 | X | ||
| NCAA | Western Illinois | 74-78 | 29-36 | Southeast Missouri State | B | -4 | T | 152 | 141.5 | T | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | Syracuse | 5 Ngày | |
| NCAA | Khách | Penn State | 11 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Army | 15 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Chủ | Mercyhurst Lakers | 2 Ngày | |
| NCAA | Khách | Indiana | 13 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Tennessee State | 21 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok