National Committee Association America
Rhode Island
68
Hết
(27-39,41-32)71
Liberty
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Rhode Island | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 4 | 4 | 0 | 81.2 | 59.2 | 22 | 33 | 100.0% | |
| Sân nhà | 4 | 4 | 0 | 81.2 | 59.2 | 22 | 11 | 100.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 4 | 4 | 0 | 81.2 | 59.2 | 22 | 100.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 5 | 4 | 1 | 35.2 | 25.8 | 9.4 | 80.0% | ||
| Sân nhà | 5 | 4 | 1 | 35.2 | 25.8 | 9.4 | 80.0% | ||
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 5 | 4 | 1 | 35.2 | 25.8 | 9.4 | 80.0% | ||
| Liberty | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 3 | 2 | 1 | 81.3 | 64 | 17.3 | 174 | 66.7% | |
| Sân nhà | 2 | 2 | 0 | 93.5 | 60 | 33.5 | 155 | 100.0% | |
| Sân Khách | 1 | 0 | 1 | 57 | 72 | -15 | 221 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 3 | 2 | 1 | 81.3 | 64 | 17.3 | 66.7% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 4 | 3 | 1 | 42.2 | 30 | 12.2 | 75.0% | ||
| Sân nhà | 2 | 2 | 0 | 45.5 | 26.5 | 19 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 2 | 1 | 1 | 39 | 33.5 | 5.5 | 50.0% | ||
| 10 trận gần | 4 | 3 | 1 | 42.2 | 30 | 12.2 | 75.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Rhode Island | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành tích gần đây
| Rhode Island | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Rhode Island | 79-72 | 27-24 | Princeton | T | 7 | B | 151 | 138 | T | ||
| NCAA | Rhode Island | 67-47 | 32-28 | Maryland-Eastern Shore | T | 20 | B | 114 | 139 | X | ||
| NCAA | Rhode Island | 71-65 | 23-28 | Maine | T | 6 | B | 136 | 140.5 | X | ||
| NCAA | Rhode Island | 84-66 | 36-22 | Monmouth | T | 18 | T | 150 | 145.5 | T | ||
| NCAA | Rhode Island | 103-59 | 58-27 | Holy Cross | T | 44 | T | 162 | 146.5 | T | ||
| NCAA | Duquesne Dukes | 67-61 | 35-28 | Rhode Island | B | 6 | B | 128 | 138 | X | ||
| NCAA | Fordham | 61-49 | 25-28 | Rhode Island | B | 12 | B | 110 | 134 | X | ||
| NCAA | Rhode Island | 64-52 | 19-24 | Duquesne Dukes | T | 12 | T | 116 | 143.5 | X | ||
| NCAA | Rhode Island | 55-61 | 27-30 | Saint Joseph's | B | -6 | B | 116 | 141 | X | ||
| NCAA | St.Bonaventure | 94-76 | 39-30 | Rhode Island | B | 18 | B | 170 | 145 | T | ||
| NCAA | La Salle | 59-46 | 39-25 | Rhode Island | B | 13 | B | 105 | 137 | X | ||
| NCAA | Rhode Island | 81-76 | 43-37 | Saint Louis | T | 5 | T | 157 | 151.5 | T | ||
| NCAA | Rhode Island | 66-70 | 31-24 | Fordham | B | -4 | B | 136 | 132 | T | ||
| NCAA | George Washington | 75-70 | 34-18 | Rhode Island | B | 5 | H | 145 | 150 | X | ||
| NCAA | Rhode Island | 82-77 | 33-34 | Richmond | T | 5 | B | 159 | 140.5 | T | ||
| Liberty | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Southern Illinois | 78-87 | 30-44 | Liberty | T | -9 | 165 | |||||
| NCAA | Liberty | 74-66 | 40-34 | North Carolina Central | T | 8 | B | 140 | 137.5 | T | ||
| NCAA | Liberty | 113-54 | 51-19 | Boyce | T | 59 | 167 | |||||
| NCAA | High Point | 72-57 | 37-34 | Liberty | B | 15 | B | 129 | 155 | X | ||
| NIT | Nevada | 73-63 | 35-31 | Liberty | B | 10 | B | 136 | 148 | X | ||
| NIT | George Mason | 71-77 | 24-34 | Liberty | T | -6 | T | 148 | 144.5 | T | ||
| NCAA | Southeast Missouri State | 77-69 | 33-37 | Liberty | B | 8 | B | 146 | 143 | T | ||
| NCAA | Liberty | 79-72 | 41-31 | Sam Houston St. | T | 7 | T | 151 | 157 | X | ||
| NCAA | Liberty | 71-76 | 40-45 | Louisiana Tech | B | -5 | B | 147 | 138 | T | ||
| NCAA | Jacksonville State | 78-81 | 34-27 | Liberty | T | -3 | B | 159 | 139.5 | T | ||
| NCAA | Kennesaw State | 74-65 | 32-29 | Liberty | B | 9 | B | 139 | 153.5 | X | ||
| NCAA | Liberty | 73-94 | 37-48 | Western Kentucky | B | -21 | B | 167 | 145.5 | T | ||
| NCAA | Liberty | 90-89 | 41-40 | Florida International | T | 1 | B | 179 | 151.5 | T | ||
| NCAA | UTEP | 64-73 | 26-28 | Liberty | T | -9 | T | 137 | 138.5 | X | ||
| NCAA | New Mexico State | 75-77 | 32-30 | Liberty | T | -2 | B | 152 | 143.5 | T | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | UAB | 2 Ngày | |
| NCAA | Chủ | AIC Yellow Jackets | 5 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Brown | 11 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | St. Thomas (MN) | 7 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Dayton | 29 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Delaware | 43 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok