National Committee Association America
Georgia Tech
82
Hết
(24-38,58-50)88
Georgia University
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Georgia Tech | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 3 | 3 | 0 | 85 | 69.7 | 15.3 | 10 | 100.0% | |
| Sân nhà | 3 | 3 | 0 | 85 | 69.7 | 15.3 | 39 | 100.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 3 | 3 | 0 | 85 | 69.7 | 15.3 | 100.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 5 | 2 | 3 | 38.2 | 35.6 | 2.6 | 40.0% | ||
| Sân nhà | 5 | 2 | 3 | 38.2 | 35.6 | 2.6 | 40.0% | ||
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 5 | 2 | 3 | 38.2 | 35.6 | 2.6 | 40.0% | ||
| Georgia University | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 4 | 4 | 0 | 81.8 | 70.2 | 11.6 | 81 | 100.0% | |
| Sân nhà | 3 | 3 | 0 | 83 | 70.3 | 12.7 | 32 | 100.0% | |
| Sân Khách | 1 | 1 | 0 | 78 | 70 | 8 | 33 | 100.0% | |
| 10 trận gần | 4 | 4 | 0 | 81.8 | 70.2 | 11.6 | 100.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 5 | 5 | 0 | 43.8 | 33.4 | 10.4 | 100.0% | ||
| Sân nhà | 4 | 4 | 0 | 45.2 | 34 | 11.2 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 1 | 1 | 0 | 38 | 31 | 7 | 100.0% | ||
| 10 trận gần | 5 | 5 | 0 | 43.8 | 33.4 | 10.4 | 100.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Georgia Tech | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Georgia University | 92-87 | 46-45 | Georgia Tech | B | 5 | T | 179 | 147.5 | T | ||
| NCAA | Georgia Tech | 69-77 | 19-27 | Georgia University | B | -8 | B | 146 | 155.5 | X | ||
| NCAA | Georgia Tech | 62-76 | 20-36 | Georgia University | B | -14 | B | 138 | 147 | X | ||
| NCAA | Georgia Tech | 79-77 | 34-39 | Georgia University | T | 2 | B | 156 | 132.5 | T | ||
| NCAA | Georgia University | 78-88 | 36-41 | Georgia Tech | T | -10 | T | 166 | 138.5 | T | ||
| NCAA | Georgia University | 82-78 | 35-27 | Georgia Tech | B | 4 | T | 160 | 146 | T | ||
| NCAA | Georgia Tech | 59-70 | 19-29 | Georgia University | B | -11 | B | 129 | 139 | X | ||
| NCAA | Georgia University | 80-59 | 36-34 | Georgia Tech | B | 21 | B | 139 | 127 | T | ||
| NCAA | Georgia Tech | 43-60 | 18-27 | Georgia University | B | -17 | B | 103 | 133.5 | X | ||
| NCAA | Georgia University | 75-61 | 33-34 | Georgia Tech | B | 14 | B | 136 | 136.5 | X | ||
| NCAA | Georgia Tech | 80-73 | 42-32 | Georgia University | T | 7 | T | 153 | ||||
| NCAA | Georgia University | 71-80 | 38-43 | Georgia Tech | T | -9 | T | 151 | 134 | T | ||
| NCAA | Georgia Tech | 62-54 | 35-22 | Georgia University | T | 8 | T | 116 | 112.5 | T | ||
| NCAA | Georgia University | 56-68 | 29-25 | Georgia Tech | T | -12 | T | 124 | 120.5 | T | ||
| NCAA | Georgia Tech | 72-73 | 35-29 | Georgia University | B | -1 | B | 145 | 136.5 | T | ||
Thành tích gần đây
| Georgia Tech | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Georgia Tech | 93-79 | 32-44 | Norfolk State | T | 14 | 172 | |||||
| NCAA | Georgia Tech | 75-74 | 25-32 | NC-Asheville | T | 1 | B | 149 | 158.5 | X | ||
| NCAA | Georgia Tech | 85-71 | 41-42 | Eastern Kentucky | T | 14 | B | 156 | 164.5 | X | ||
| NCAA | Georgia Tech | 95-83 | 51-45 | Georgia Southern | T | 12 | B | 178 | 156.5 | T | ||
| NCAA | Georgia Tech | 75-55 | 42-15 | Hampton | T | 20 | T | 130 | 149.5 | X | ||
| NCAA | Clemson | 79-76 | 33-39 | Georgia Tech | B | 3 | T | 155 | 144 | T | ||
| NCAA | Georgia Tech | 65-76 | 36-32 | California | B | -11 | B | 141 | 156 | X | ||
| NCAA | Georgia Tech | 71-80 | 36-41 | Florida State | B | -9 | B | 151 | 160.5 | X | ||
| NCAA | Louisville | 87-70 | 42-31 | Georgia Tech | B | 17 | T | 157 | 165 | X | ||
| NCAA | Georgia Tech | 68-94 | 27-59 | Virginia | B | -26 | B | 162 | 146.5 | T | ||
| NCAA | Notre Dame | 89-74 | 45-33 | Georgia Tech | B | 15 | B | 163 | 152.5 | T | ||
| NCAA | Georgia Tech | 67-83 | 33-37 | Wake Forest | B | -16 | B | 150 | 158.5 | X | ||
| NCAA | Stanford | 95-72 | 43-39 | Georgia Tech | B | 23 | B | 167 | 151.5 | T | ||
| NCAA | California | 90-85 | 43-29 | Georgia Tech | B | 5 | T | 175 | 152 | T | ||
| NCAA | Georgia Tech | 75-91 | 37-52 | North Carolina | B | -16 | B | 166 | 157.5 | T | ||
| Georgia University | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Georgia University | 107-62 | 50-31 | Jacksonville | T | 45 | T | 169 | 153 | T | ||
| NCAA | North Carolina | 70-78 | 31-38 | Georgia University | T | -8 | T | 148 | 163.5 | X | ||
| NCAA | Georgia University | 80-72 | 44-41 | Florida Gulf Coast U | T | 8 | B | 152 | 160 | X | ||
| NCAA | Georgia University | 91-77 | 46-36 | Presbyterian | T | 14 | B | 168 | 154.5 | T | ||
| NCAA | Georgia University | 78-62 | 41-28 | North Carolina Central | T | 16 | B | 140 | 163.5 | X | ||
| NCAA | Georgia University | 77-102 | 32-49 | Saint Louis | B | -25 | B | 179 | 169 | T | ||
| NCAA | Mississippi State | 96-102 | 47-42 | Georgia University | T | -6 | T | 198 | 163.5 | T | ||
| NCAA | Georgia University | 98-88 | 50-43 | Alabama | T | 10 | T | 186 | 179 | T | ||
| NCAA | Georgia University | 87-68 | 48-35 | South Carolina | T | 19 | T | 155 | 159 | X | ||
| NCAA | Vanderbilt | 88-80 | 42-35 | Georgia University | B | 8 | T | 168 | 166 | T | ||
| NCAA | Georgia University | 91-80 | 45-35 | Texas | T | 11 | T | 171 | 164.5 | T | ||
| NCAA | Kentucky | 78-86 | 34-39 | Georgia University | T | -8 | T | 164 | 161.5 | T | ||
| NCAA | Northwestern Oklahoma State | 94-78 | 41-43 | Georgia University | B | 16 | B | 172 | 165 | T | ||
| NCAA | Georgia University | 66-86 | 27-43 | Florida University | B | -20 | B | 152 | 166.5 | X | ||
| NCAA | LSU | 71-83 | 37-42 | Georgia University | T | -12 | T | 154 | 162.5 | X | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Chủ | Samford | 4 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Alcorn State | 8 Ngày | |
| NCAA | Khách | Mississippi State | 12 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Chủ | Boston College | 11 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Duke | 18 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Alabama A M | 23 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok