National Committee Association America
Florida State
87
Hết
(41-33,46-30)63
Wisconsin-Green Bay
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Florida State | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 4 | 3 | 1 | 89.8 | 69.5 | 20.3 | 98 | 75.0% | |
| Sân nhà | 4 | 3 | 1 | 89.8 | 69.5 | 20.3 | 69 | 75.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 4 | 3 | 1 | 89.8 | 69.5 | 20.3 | 75.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 5 | 4 | 1 | 41.2 | 28.6 | 12.6 | 80.0% | ||
| Sân nhà | 5 | 4 | 1 | 41.2 | 28.6 | 12.6 | 80.0% | ||
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 5 | 4 | 1 | 41.2 | 28.6 | 12.6 | 80.0% | ||
| Wisconsin-Green Bay | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 5 | 3 | 2 | 75.2 | 66.8 | 8.4 | 185 | 60.0% | |
| Sân nhà | 2 | 2 | 0 | 80 | 48.5 | 31.5 | 121 | 100.0% | |
| Sân Khách | 3 | 1 | 2 | 72 | 79 | -7 | 58 | 33.3% | |
| 10 trận gần | 5 | 3 | 2 | 75.2 | 66.8 | 8.4 | 60.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 6 | 2 | 3 | 33.3 | 33.8 | -0.5 | 33.3% | ||
| Sân nhà | 2 | 2 | 0 | 34.5 | 20.5 | 14 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 4 | 0 | 3 | 32.8 | 40.5 | -7.7 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 6 | 2 | 3 | 33.3 | 33.8 | -0.5 | 33.3% | ||
Thành tích đối đầu
| Florida State | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành tích gần đây
| Florida State | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Florida State | 85-71 | 46-31 | Ball State | T | 14 | 156 | |||||
| NCAA | Florida State | 84-60 | 40-28 | Texas A&M Corpus Christi | T | 24 | H | 144 | 149 | X | ||
| NCAA | Florida State | 72-81 | 29-31 | Florida University | B | -9 | T | 153 | 166 | X | ||
| NCAA | Florida State | 91-68 | 37-26 | Troy | T | 23 | T | 159 | 159.5 | X | ||
| NCAA | Florida State | 112-69 | 54-27 | Florida A and M | T | 43 | T | 181 | 157.5 | T | ||
| NCAA | Duke | 80-79 | 43-44 | Florida State | B | 1 | T | 159 | 151 | T | ||
| NCAA | Florida State | 95-89 | 46-32 | California | T | 6 | T | 184 | 152.5 | T | ||
| NCAA | Florida State | 91-78 | 45-27 | Southern Methodist(SMU) | T | 13 | T | 169 | 161 | T | ||
| NCAA | Pittsburgh | 74-75 | 30-46 | Florida State | T | -1 | B | 149 | 145 | T | ||
| NCAA | Georgia Tech | 71-80 | 36-41 | Florida State | T | -9 | T | 151 | 160.5 | X | ||
| NCAA | Florida State | 73-83 | 32-38 | Miami Florida | B | -10 | B | 156 | 156.5 | X | ||
| NCAA | Clemson | 65-70 | 36-33 | Florida State | T | -5 | T | 135 | 145.5 | X | ||
| NCAA | Florida State | 80-72 | 32-42 | Boston College | T | 8 | B | 152 | 148 | T | ||
| NCAA | Virginia Tech | 69-92 | 42-39 | Florida State | T | -23 | T | 161 | 156.5 | T | ||
| NCAA | Florida State | 58-61 | 32-32 | Virginia | B | -3 | T | 119 | 151.5 | X | ||
| Wisconsin-Green Bay | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | West Florida | 87-69 | 43-36 | Wisconsin-Green Bay | B | 18 | 156 | |||||
| NCAA | Wisconsin-Green Bay | 66-46 | 24-23 | Viterbo College | T | 20 | 112 | |||||
| NCAA | Northern Iowa | 89-76 | 46-30 | Wisconsin-Green Bay | B | 13 | B | 165 | 151 | T | ||
| NCAA | St. Thomas (MN) | 67-76 | 33-33 | Wisconsin-Green Bay | T | -9 | T | 143 | 149 | X | ||
| NCAA | Cincinnati | 81-64 | 40-32 | Wisconsin-Green Bay | B | 17 | T | 145 | 153 | X | ||
| NCAA | Wisconsin-Green Bay | 94-51 | 45-18 | Lawrence University | T | 43 | 145 | |||||
| NCAA | Wisconsin-Green Bay | 76-96 | 30-36 | Northern Kentucky | B | -20 | B | 172 | 146 | T | ||
| NCAA | Wisconsin-Green Bay | 64-56 | 34-22 | IPFW | T | 8 | 120 | |||||
| NCAA | Wisconsin-Green Bay | 85-63 | 36-28 | Youngstown State | T | 22 | T | 148 | 143.5 | T | ||
| NCAA | Detroit | 74-70 | 31-28 | Wisconsin-Green Bay | B | 4 | B | 144 | 148.5 | X | ||
| NCAA | Oakland | 68-73 | 32-37 | Wisconsin-Green Bay | T | -5 | T | 141 | 156 | X | ||
| NCAA | Wisc. Milwaukee | 75-72 | 25-31 | Wisconsin-Green Bay | B | 3 | B | 147 | 147 | |||
| NCAA | Wisconsin-Green Bay | 76-59 | 42-23 | IPFW | T | 17 | T | 135 | 142.5 | X | ||
| NCAA | Wisconsin-Green Bay | 76-63 | 37-21 | Detroit | T | 13 | T | 139 | 153.5 | X | ||
| NCAA | Northern Kentucky | 84-87 | 31-35 | Wisconsin-Green Bay | T | -3 | T | 171 | 150 | T | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Chủ | NC-Asheville | 4 Ngày | |
| NCAA | Khách | Tennessee | 11 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Dayton | 15 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | UMKC | 4 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Northern Illinois | 13 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Wright State | 15 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok