National Committee Association America
Pittsburgh
104
Hết
(54-40,50-42)82
Central Michigan
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Pittsburgh | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 4 | 4 | 0 | 83.2 | 64.5 | 18.7 | 48 | 100.0% | |
| Sân nhà | 2 | 2 | 0 | 87.5 | 59 | 28.5 | 96 | 100.0% | |
| Sân Khách | 2 | 2 | 0 | 79 | 70 | 9 | 7 | 100.0% | |
| 10 trận gần | 4 | 4 | 0 | 83.2 | 64.5 | 18.7 | 100.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 5 | 3 | 2 | 39 | 36.8 | 2.2 | 60.0% | ||
| Sân nhà | 3 | 2 | 1 | 39.7 | 34.7 | 5 | 66.7% | ||
| Sân Khách | 2 | 1 | 1 | 38 | 40 | -2 | 50.0% | ||
| 10 trận gần | 5 | 3 | 2 | 39 | 36.8 | 2.2 | 60.0% | ||
| Central Michigan | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 3 | 3 | 0 | 89 | 68.7 | 20.3 | 12 | 100.0% | |
| Sân nhà | 2 | 2 | 0 | 92 | 64 | 28 | 100 | 100.0% | |
| Sân Khách | 1 | 1 | 0 | 83 | 78 | 5 | 37 | 100.0% | |
| 10 trận gần | 3 | 3 | 0 | 89 | 68.7 | 20.3 | 100.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 5 | 2 | 3 | 34.8 | 32.8 | 2 | 40.0% | ||
| Sân nhà | 2 | 2 | 0 | 46.5 | 28.5 | 18 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 3 | 0 | 3 | 27 | 35.7 | -8.7 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 5 | 2 | 3 | 34.8 | 32.8 | 2 | 40.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Pittsburgh | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành tích gần đây
| Pittsburgh | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Pittsburgh | 81-61 | 37-33 | Villanova | T | 20 | 142 | |||||
| NCAA | Butler | 64-76 | 42-34 | Pittsburgh | T | -12 | T | 140 | 160 | X | ||
| NCAA | Penn State | 76-82 | 38-42 | Pittsburgh | T | -6 | T | 158 | 154.5 | T | ||
| NCAA | Pittsburgh | 80-61 | 32-45 | Buffalo | T | 19 | H | 141 | 151 | X | ||
| NCAA | Pittsburgh | 95-57 | 50-26 | Rider | T | 38 | T | 152 | 141.5 | T | ||
| NCAA | North Carolina State | 98-88 | 51-50 | Pittsburgh | B | 10 | B | 186 | 145 | T | ||
| NCAA | Stanford | 63-64 | 23-31 | Pittsburgh | T | -1 | T | 127 | 139 | X | ||
| NCAA | Syracuse | 69-71 | 31-28 | Pittsburgh | T | -2 | T | 140 | 142 | X | ||
| NCAA | Pittsburgh | 74-75 | 30-46 | Florida State | B | -1 | T | 149 | 145 | T | ||
| NCAA | California | 56-72 | 26-34 | Pittsburgh | T | -16 | T | 128 | 141 | X | ||
| NCAA | Stanford | 75-67 | 32-34 | Pittsburgh | B | 8 | H | 142 | 137 | T | ||
| NCAA | Pittsburgh | 73-68 | 23-20 | Notre Dame | T | 5 | T | 141 | 138.5 | T | ||
| NCAA | North Carolina | 79-65 | 46-32 | Pittsburgh | B | 14 | B | 144 | 144.5 | X | ||
| NCAA | Pittsburgh | 54-70 | 29-35 | Duke | B | -16 | T | 124 | 137 | X | ||
| NCAA | Pittsburgh | 67-86 | 32-34 | Southern Methodist(SMU) | B | -19 | B | 153 | 147.5 | T | ||
| Central Michigan | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Dayton | 88-63 | 38-27 | Central Michigan | B | 25 | 151 | |||||
| NCAA | Northern Kentucky | 57-68 | 26-22 | Central Michigan | T | -11 | T | 125 | 162.5 | X | ||
| NCAA | Central Michigan | 91-78 | 50-34 | Youngstown State | T | 13 | T | 169 | 152.5 | T | ||
| NCAA | Central Michigan | 93-50 | 43-23 | Alma College | T | 43 | 143 | |||||
| NCAA | Louisiana-Monroe | 78-83 | 43-32 | Central Michigan | T | -5 | T | 161 | 153 | T | ||
| NCAA | Ball State | 85-69 | 42-26 | Central Michigan | B | 16 | B | 154 | 136 | T | ||
| NCAA | Central Michigan | 64-77 | 33-39 | Akron | B | -13 | B | 141 | 161 | X | ||
| NCAA | Buffalo | 70-75 | 26-34 | Central Michigan | T | -5 | T | 145 | 150 | X | ||
| NCAA | Kent State | 83-81 | 32-42 | Central Michigan | B | 2 | T | 164 | 157 | T | ||
| NCAA | Central Michigan | 83-70 | 40-33 | Western Michigan | T | 13 | T | 153 | 151 | T | ||
| NCAA | Eastern Michigan | 66-54 | 35-27 | Central Michigan | B | 12 | B | 120 | 143 | X | ||
| NCAA | Central Michigan | 88-46 | 51-22 | Northern Illinois | T | 42 | T | 134 | 145 | X | ||
| NCAA | Louisiana Lafayette | 85-80 | 38-42 | Central Michigan | B | 5 | B | 165 | 134 | T | ||
| NCAA | Massachusetts | 95-89 | 40-47 | Central Michigan | B | 6 | T | 184 | 152.5 | T | ||
| NCAA | Central Michigan | 62-59 | 20-32 | Bowling Green | T | 3 | T | 121 | 150.5 | X | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | Northwestern Oklahoma State | 4 Ngày | |
| NCAA | Khách | DePaul | 6 Ngày | |
| NCAA | Khách | Missouri | 11 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | Notre Dame | 4 Ngày | |
| NCAA | Khách | Miani(ohio) | 12 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Ohio | 15 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok