National Committee Association America
North Carolina
88
Hết
(42-37,46-35)72
Marshall
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| North Carolina | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 4 | 3 | 1 | 83.8 | 70.8 | 13 | 111 | 75.0% | |
| Sân nhà | 4 | 3 | 1 | 83.8 | 70.8 | 13 | 76 | 75.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 4 | 3 | 1 | 83.8 | 70.8 | 13 | 75.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 4 | 3 | 1 | 38 | 32.8 | 5.2 | 75.0% | ||
| Sân nhà | 4 | 3 | 1 | 38 | 32.8 | 5.2 | 75.0% | ||
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 4 | 3 | 1 | 38 | 32.8 | 5.2 | 75.0% | ||
| Marshall | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 3 | 1 | 2 | 80.7 | 76.7 | 4 | 254 | 33.3% | |
| Sân nhà | 2 | 1 | 1 | 84 | 73 | 11 | 245 | 50.0% | |
| Sân Khách | 1 | 0 | 1 | 74 | 84 | -10 | 270 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 3 | 1 | 2 | 80.7 | 76.7 | 4 | 33.3% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 5 | 4 | 1 | 34.4 | 28.2 | 6.2 | 80.0% | ||
| Sân nhà | 3 | 3 | 0 | 37 | 22.7 | 14.3 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 2 | 1 | 1 | 30.5 | 36.5 | -6 | 50.0% | ||
| 10 trận gần | 5 | 4 | 1 | 34.4 | 28.2 | 6.2 | 80.0% | ||
Thành tích đối đầu
| North Carolina | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | North Carolina | 98-61 | 44-35 | Marshall | T | 37 | T | 159 | 157 | T | ||
Thành tích gần đây
| North Carolina | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | North Carolina | 70-78 | 31-38 | Georgia University | B | -8 | B | 148 | 163.5 | X | ||
| NCAA | North Carolina | 76-63 | 31-29 | Wyoming | T | 13 | B | 139 | 155.5 | X | ||
| NCAA | North Carolina | 109-70 | 51-34 | Wofford | T | 39 | T | 179 | 156 | T | ||
| NCAA | North Carolina | 80-72 | 39-30 | Western Carolina | T | 8 | B | 152 | 156 | X | ||
| NCAA | North Carolina | 78-82 | 39-28 | Virginia Commonwealth | B | -4 | B | 160 | 151.5 | T | ||
| NCAA | North Carolina | 79-80 | 31-39 | Clemson | B | -1 | B | 159 | 140 | T | ||
| NCAA | Duke | 76-61 | 39-34 | North Carolina | B | 15 | T | 137 | 147 | X | ||
| NCAA | North Carolina | 67-63 | 27-30 | Clemson | T | 4 | T | 130 | 141.5 | X | ||
| NCAA | North Carolina | 89-82 | 44-44 | Virginia Tech | T | 7 | H | 171 | 150 | T | ||
| NCAA | North Carolina | 77-74 | 39-38 | Louisville | T | 3 | T | 151 | 163 | X | ||
| NCAA | Syracuse | 64-77 | 28-33 | North Carolina | T | -13 | T | 141 | 154 | X | ||
| NCAA | North Carolina State | 82-58 | 42-26 | North Carolina | B | 24 | B | 140 | 158.5 | X | ||
| NCAA | North Carolina | 79-65 | 46-32 | Pittsburgh | T | 14 | T | 144 | 144.5 | X | ||
| NCAA | Miami Florida | 75-66 | 43-40 | North Carolina | B | 9 | B | 141 | 157.5 | X | ||
| NCAA | North Carolina | 71-68 | 29-41 | Duke | T | 3 | T | 139 | 151 | X | ||
| Marshall | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Marshall | 67-55 | 28-17 | E. Tennessee State | T | 12 | 122 | |||||
| NCAA | Youngstown State | 74-71 | 28-34 | Marshall | B | 3 | B | 145 | 159.5 | X | ||
| NCAA | Ohio State | 84-74 | 45-27 | Marshall | B | 10 | T | 158 | 162.5 | X | ||
| NCAA | Marshall | 76-81 | 38-27 | Toledo | B | -5 | B | 157 | 158 | X | ||
| NCAA | Marshall | 92-65 | 45-24 | Buffalo | T | 27 | T | 157 | 157 | |||
| NCAA | Marshall | 78-82 | 35-42 | Georgia Southern | B | -4 | B | 160 | 170.5 | X | ||
| NCAA | Marshall | 82-99 | 40-38 | Georgia Southern | B | -17 | B | 181 | 167.5 | T | ||
| NCAA | Marshall | 97-88 | 49-42 | Old Dominion | T | 9 | T | 185 | 159.5 | T | ||
| NCAA | Coastal Carolina | 79-75 | 36-24 | Marshall | B | 4 | B | 154 | 153.5 | T | ||
| NCAA | Appalachian State | 93-94 | 52-41 | Marshall | T | -1 | T | 187 | 144.5 | T | ||
| NCAA | Marshall | 84-80 | 48-35 | South Alabama | T | 4 | H | 164 | 150.5 | T | ||
| NCAA | Georgia Southern | 101-87 | 59-42 | Marshall | B | 14 | B | 188 | 162 | T | ||
| NCAA | Old Dominion | 79-81 | 47-34 | Marshall | T | -2 | B | 160 | 154.5 | T | ||
| NCAA | Marshall | 74-90 | 31-49 | Miani(ohio) | B | -16 | B | 164 | 162 | T | ||
| NCAA | Marshall | 81-77 | 34-38 | Southern Miss | T | 4 | B | 158 | 150.5 | T | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Chủ | Monmouth | 3 Ngày | |
| NCAA | Chủ | West Virginia | 7 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Arkansas | 11 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Chủ | Prairie View | 5 Ngày | |
| NCAA | Chủ | TX AM Commerce | 8 Ngày | |
| NCAA | Chủ | UNC Wilmington | 12 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok