National Committee Association America
Virginia
103
Hết
(50-24,53-37)61
Loyola-Maryland
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Virginia | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 5 | 5 | 0 | 91.8 | 69.6 | 22.2 | 26 | 100.0% | |
| Sân nhà | 4 | 4 | 0 | 93 | 66.2 | 26.8 | 3 | 100.0% | |
| Sân Khách | 1 | 1 | 0 | 87 | 83 | 4 | 22 | 100.0% | |
| 10 trận gần | 5 | 5 | 0 | 91.8 | 69.6 | 22.2 | 100.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 6 | 5 | 1 | 44 | 31.8 | 12.2 | 83.3% | ||
| Sân nhà | 5 | 5 | 0 | 45.6 | 28.8 | 16.8 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 1 | 0 | 1 | 36 | 47 | -11 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 6 | 5 | 1 | 44 | 31.8 | 12.2 | 83.3% | ||
| Loyola-Maryland | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 4 | 1 | 3 | 70.2 | 75.5 | -5.3 | 329 | 25.0% | |
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 106 | 64 | 42 | 305 | 100.0% | |
| Sân Khách | 3 | 0 | 3 | 58.3 | 79.3 | -21 | 330 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 4 | 1 | 3 | 70.2 | 75.5 | -5.3 | 25.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 5 | 1 | 4 | 28.8 | 34.6 | -5.8 | 20.0% | ||
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 48 | 25 | 23 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 4 | 0 | 4 | 24 | 37 | -13 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 5 | 1 | 4 | 28.8 | 34.6 | -5.8 | 20.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Virginia | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Virginia | 98-59 | 60-29 | Loyola-Maryland | T | 39 | 157 | |||||
Thành tích gần đây
| Virginia | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Virginia | 85-65 | 40-28 | Old Dominion | T | 20 | 150 | |||||
| NCAA | Maryland | 83-87 | 47-36 | Virginia | T | -4 | B | 170 | 153 | T | ||
| NCAA | Virginia | 95-61 | 53-31 | Bucknell | T | 34 | B | 156 | 150.5 | T | ||
| NCAA | Virginia | 91-72 | 46-27 | Arkansas | T | 19 | T | 163 | 162 | T | ||
| NCAA | Virginia | 97-72 | 38-31 | Northeastern | T | 25 | B | 169 | 160 | T | ||
| NCAA | Virginia | 89-60 | 51-27 | Drexel | T | 29 | B | 149 | 142.5 | T | ||
| NCAA | Virginia | 72-79 | 31-36 | Tennessee | B | -7 | B | 151 | 137.5 | T | ||
| NCAA | Virginia | 82-73 | 38-43 | Wright State | T | 9 | B | 155 | 146 | T | ||
| NCAA | Duke | 74-70 | 38-36 | Virginia | B | 4 | T | 144 | 138 | T | ||
| NCAA | Virginia | 84-62 | 38-23 | Miami Florida | T | 22 | T | 146 | 144.5 | T | ||
| NCAA | Virginia | 81-74 | 33-32 | North Carolina State | T | 7 | T | 155 | 148 | T | ||
| NCAA | Virginia | 76-72 | 41-25 | Virginia Tech | T | 4 | B | 148 | 146 | T | ||
| NCAA | Virginia | 75-70 | 32-24 | Wake Forest | T | 5 | B | 145 | 148.5 | X | ||
| NCAA | Duke | 77-51 | 41-26 | Virginia | B | 26 | B | 128 | 141.5 | X | ||
| NCAA | Virginia | 90-61 | 32-19 | North Carolina State | T | 29 | T | 151 | 152.5 | X | ||
| Loyola-Maryland | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Morgan State | 61-64 | 35-30 | Loyola-Maryland | T | -3 | T | 125 | 153 | X | ||
| NCAA | Towson | 90-60 | 40-24 | Loyola-Maryland | B | 30 | B | 150 | 133.5 | T | ||
| NCAA | Loyola-Maryland | 106-64 | 48-25 | Washington coll | T | 42 | 170 | |||||
| NCAA | Mount St.Mary's | 68-57 | 29-22 | Loyola-Maryland | B | 11 | B | 125 | 150.5 | X | ||
| NCAA | Georgetown | 80-58 | 44-20 | Loyola-Maryland | B | 22 | T | 138 | 152.5 | X | ||
| NCAA | Colgate | 90-77 | 46-39 | Loyola-Maryland | B | 13 | B | 167 | 151.5 | T | ||
| NCAA | Holy Cross | 62-76 | 24-37 | Loyola-Maryland | T | -14 | T | 138 | 151 | X | ||
| NCAA | Loyola-Maryland | 51-78 | 25-43 | Navy | B | -27 | B | 129 | 146.5 | X | ||
| NCAA | Colgate | 101-98 | 46-34 | Loyola-Maryland | B | 3 | T | 199 | 152 | T | ||
| NCAA | Loyola-Maryland | 77-87 | 31-41 | Army | B | -10 | B | 164 | 147 | T | ||
| NCAA | Loyola-Maryland | 83-73 | 30-27 | Holy Cross | T | 10 | T | 156 | 145.5 | T | ||
| NCAA | Lafayette | 54-68 | 29-40 | Loyola-Maryland | T | -14 | T | 122 | 147 | X | ||
| NCAA | Boston University | 78-69 | 37-33 | Loyola-Maryland | B | 9 | B | 147 | 146 | T | ||
| NCAA | Loyola-Maryland | 89-84 | 35-33 | Lehigh University | T | 5 | T | 173 | 148.5 | T | ||
| NCAA | Navy | 87-71 | 44-36 | Loyola-Maryland | B | 16 | B | 158 | 142.5 | T | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Chủ | Marquette | 5 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Xavier | 7 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Kentucky | 12 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Chủ | Rider | 4 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Hartwick Hawks | 10 Ngày | |
| NCAA | Khách | Dayton | 12 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok