National Committee Association America
Kansas State
70
Hết
(34-31,36-49)80
Campbell
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Kansas State | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 3 | 2 | 1 | 83.3 | 76 | 7.3 | 139 | 66.7% | |
| Sân nhà | 3 | 2 | 1 | 83.3 | 76 | 7.3 | 128 | 66.7% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 3 | 2 | 1 | 83.3 | 76 | 7.3 | 66.7% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 5 | 2 | 2 | 41.8 | 35 | 6.8 | 40.0% | ||
| Sân nhà | 4 | 2 | 1 | 41.2 | 31.5 | 9.7 | 50.0% | ||
| Sân Khách | 1 | 0 | 1 | 44 | 49 | -5 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 5 | 2 | 2 | 41.8 | 35 | 6.8 | 40.0% | ||
| Campbell | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 3 | 0 | 3 | 62.7 | 79.3 | -16.6 | 365 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 0.0% | |
| Sân Khách | 3 | 0 | 3 | 62.7 | 79.3 | -16.6 | 365 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 3 | 0 | 3 | 62.7 | 79.3 | -16.6 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 5 | 2 | 2 | 34 | 36 | -2 | 40.0% | ||
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 44 | 30 | 14 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 4 | 1 | 2 | 31.5 | 37.5 | -6 | 25.0% | ||
| 10 trận gần | 5 | 2 | 2 | 34 | 36 | -2 | 40.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Kansas State | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành tích gần đây
| Kansas State | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | West Virginia | 82-86 | 49-44 | Kansas State | T | -4 | B | 168 | 150.5 | T | ||
| NCAA | Kansas State | 86-45 | 40-22 | Montana | T | 41 | T | 131 | 156.5 | X | ||
| NCAA | Kansas State | 89-82 | 40-40 | Creighton | T | 7 | T | 171 | 158 | T | ||
| NCAA | Kansas State | 95-78 | 57-29 | Cal State Northridge | T | 17 | T | 173 | 163.5 | T | ||
| NCAA | Kansas State | 66-68 | 28-35 | South Dakota State | B | -2 | B | 134 | 158.5 | X | ||
| NCAA | Brigham Young | 105-91 | 50-49 | Kansas State | B | 14 | B | 196 | 166 | T | ||
| NCAA | Kansas | 104-85 | 46-33 | Kansas State | B | 19 | B | 189 | 156.5 | T | ||
| NCAA | Kansas State | 65-63 | 23-26 | West Virginia | T | 2 | T | 128 | 143 | X | ||
| NCAA | Kansas State | 68-77 | 38-41 | TCU | B | -9 | B | 145 | 158 | X | ||
| NCAA | Colorado | 79-70 | 42-33 | Kansas State | B | 9 | B | 149 | 162 | X | ||
| NCAA | Texas Tech | 100-72 | 49-35 | Kansas State | B | 28 | B | 172 | 159 | T | ||
| NCAA | Kansas State | 90-74 | 41-34 | Baylor | T | 16 | T | 164 | 161.5 | T | ||
| NCAA | Houston | 78-64 | 33-19 | Kansas State | B | 14 | T | 142 | 148.5 | X | ||
| NCAA | Kansas State | 62-91 | 31-53 | Cincinnati | B | -29 | B | 153 | 148.5 | T | ||
| NCAA | TCU | 84-82 | 42-46 | Kansas State | B | 2 | T | 166 | 154.5 | T | ||
| Campbell | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Northwestern Oklahoma State | 87-78 | 43-47 | Campbell | B | 9 | T | 165 | 146.5 | T | ||
| NCAA | Campbell | 93-77 | 44-30 | USC Upstate | T | 16 | T | 170 | 144 | T | ||
| NCAA | E. Tennessee State | 68-53 | 25-25 | Campbell | B | 15 | B | 121 | 147.5 | X | ||
| NCAA | Western Michigan | 87-71 | 41-35 | Campbell | B | 16 | B | 158 | 149 | T | ||
| NCAA | North Carolina State | 83-64 | 41-19 | Campbell | B | 19 | T | 147 | 158.5 | X | ||
| NCAA | Monmouth | 74-64 | 30-24 | Campbell | B | 10 | B | 138 | 152 | X | ||
| NCAA | UNC Wilmington | 70-85 | 33-31 | Campbell | T | -15 | T | 155 | 148.5 | T | ||
| NCAA | Stony Brook | 89-96 | 40-48 | Campbell | T | -7 | T | 185 | 147.5 | T | ||
| NCAA | Campbell | 90-72 | 45-35 | North Carolina A T | T | 18 | T | 162 | 156.5 | T | ||
| NCAA | Towson | 71-67 | 30-36 | Campbell | B | 4 | T | 138 | 143 | X | ||
| NCAA | Drexel | 65-60 | 27-27 | Campbell | B | 5 | B | 125 | 141.5 | X | ||
| NCAA | Campbell | 68-73 | 35-36 | UNC Wilmington | B | -5 | B | 141 | 151.5 | X | ||
| NCAA | Campbell | 84-83 | 35-43 | William & Mary | T | 1 | T | 167 | 169 | X | ||
| NCAA | Campbell | 57-62 | 28-36 | College of Charleston | B | -5 | B | 119 | 156 | X | ||
| NCAA | North Carolina A T | 71-79 | 36-40 | Campbell | T | -8 | T | 150 | 158.5 | X | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Chủ | Gonzaga | 3 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Gonzaga | 4 Ngày | |
| NCAA | Khách | Seton Hall | 14 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | Coastal Carolina | 4 Ngày | |
| NCAA | Khách | Longwood | 12 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Norfolk State | 15 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok