National Committee Association America
Xavier
65
Hết
(32-39,33-44)83
Iowa
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Xavier | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 4 | 4 | 0 | 88.5 | 55.8 | 32.7 | 62 | 100.0% | |
| Sân nhà | 3 | 3 | 0 | 91 | 53.3 | 37.7 | 29 | 100.0% | |
| Sân Khách | 1 | 1 | 0 | 81 | 63 | 18 | 30 | 100.0% | |
| 10 trận gần | 4 | 4 | 0 | 88.5 | 55.8 | 32.7 | 100.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 5 | 5 | 0 | 41.8 | 24.8 | 17 | 100.0% | ||
| Sân nhà | 4 | 4 | 0 | 42 | 23.2 | 18.8 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 1 | 1 | 0 | 41 | 31 | 10 | 100.0% | ||
| 10 trận gần | 5 | 5 | 0 | 41.8 | 24.8 | 17 | 100.0% | ||
| Iowa | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 3 | 2 | 1 | 85 | 64.7 | 20.3 | 162 | 66.7% | |
| Sân nhà | 3 | 2 | 1 | 85 | 64.7 | 20.3 | 146 | 66.7% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 3 | 2 | 1 | 85 | 64.7 | 20.3 | 66.7% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 4 | 2 | 2 | 37.2 | 33 | 4.2 | 50.0% | ||
| Sân nhà | 3 | 2 | 1 | 39.7 | 30 | 9.7 | 66.7% | ||
| Sân Khách | 1 | 0 | 1 | 30 | 42 | -12 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 4 | 2 | 2 | 37.2 | 33 | 4.2 | 50.0% | ||
Thành tích gần đây
| Xavier | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Xavier | 75-67 | 40-32 | Cleveland State | T | 8 | 142 | |||||
| NCAA | Mississippi State | 63-81 | 31-41 | Xavier | T | -18 | T | 144 | 165 | X | ||
| NCAA | Xavier | 100-55 | 43-20 | Detroit | T | 45 | T | 155 | 158.5 | X | ||
| NCAA | Xavier | 76-53 | 34-25 | Eastern Michigan | T | 23 | H | 129 | 157 | X | ||
| NCAA | Xavier | 97-52 | 51-16 | Mount St.Mary's | T | 45 | T | 149 | 156.5 | X | ||
| NCAA | Marquette | 87-89 | 38-38 | Xavier | T | -2 | T | 176 | 154 | T | ||
| NCAA | Villanova | 91-78 | 44-32 | Xavier | B | 13 | B | 169 | 154 | T | ||
| NCAA | Xavier | 68-77 | 32-33 | Seton Hall | B | -9 | B | 145 | 144.5 | T | ||
| NCAA | Xavier | 91-84 | 38-39 | Georgetown | T | 7 | T | 175 | 154.5 | T | ||
| NCAA | Providence | 94-84 | 47-34 | Xavier | B | 10 | B | 178 | 171.5 | T | ||
| NCAA | Butler | 80-75 | 47-28 | Xavier | B | 5 | B | 155 | 159.5 | X | ||
| NCAA | Xavier | 89-92 | 42-43 | Villanova | B | -3 | T | 181 | 151.5 | T | ||
| NCAA | Xavier | 96-88 | 51-35 | Marquette | T | 8 | T | 184 | 155.5 | T | ||
| NCAA | St. John's | 87-82 | 42-42 | Xavier | B | 5 | T | 169 | 162.5 | T | ||
| NCAA | Connecticut Huskies | 92-60 | 50-22 | Xavier | B | 32 | B | 152 | 148 | T | ||
| Iowa | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Creighton | 70-69 | 42-30 | Iowa | B | 1 | B | 139 | 146.5 | X | ||
| NCAA | Iowa | 88-93 | 40-41 | Virginia Tech | B | -5 | B | 181 | 142.5 | T | ||
| NCAA | Iowa | 91-47 | 41-20 | Eastern Illinois | T | 44 | T | 138 | 137.5 | T | ||
| NCAA | Iowa | 76-54 | 38-29 | Lipscomb | T | 22 | B | 130 | 148.5 | X | ||
| NCAA | Iowa | 59-71 | 32-28 | Illinois | B | -12 | B | 130 | 138.5 | X | ||
| NCAA | Nebraska | 71-77 | 46-43 | Iowa | T | -6 | T | 148 | 134.5 | T | ||
| NCAA | Florida University | 72-73 | 31-33 | Iowa | T | -1 | T | 145 | 145 | |||
| NCAA | Clemson | 61-67 | 25-32 | Iowa | T | -6 | T | 128 | 129 | X | ||
| NCAA | Ohio State | 72-69 | 34-30 | Iowa | B | 3 | B | 141 | 138.5 | T | ||
| NCAA | Iowa | 75-64 | 25-26 | Maryland | T | 11 | B | 139 | 136 | T | ||
| NCAA | Nebraska | 84-75 | 30-26 | Iowa | B | 9 | B | 159 | 134.5 | T | ||
| NCAA | Iowa | 68-71 | 30-30 | Michigan | B | -3 | T | 139 | 146 | X | ||
| NCAA | Penn State | 71-69 | 34-38 | Iowa | B | 2 | B | 140 | 146.5 | X | ||
| NCAA | Iowa | 74-57 | 37-23 | Ohio State | T | 17 | T | 131 | 141.5 | X | ||
| NCAA | Wisconsin | 84-71 | 40-41 | Iowa | B | 13 | B | 155 | 146.5 | T | ||
3 trận sắp tới
Cập nhật



Youtube
Tiktok