National Committee Association America
Idaho
84
Hết
(45-39,39-42)81
Cal State Bakersfield
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Idaho | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 4 | 2 | 2 | 86.5 | 71.5 | 15 | 222 | 50.0% | |
| Sân nhà | 3 | 2 | 1 | 93 | 69.3 | 23.7 | 181 | 66.7% | |
| Sân Khách | 1 | 0 | 1 | 67 | 78 | -11 | 247 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 4 | 2 | 2 | 86.5 | 71.5 | 15 | 50.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 5 | 2 | 2 | 40.6 | 33 | 7.6 | 40.0% | ||
| Sân nhà | 3 | 2 | 1 | 45 | 31.3 | 13.7 | 66.7% | ||
| Sân Khách | 2 | 0 | 1 | 34 | 35.5 | -1.5 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 5 | 2 | 2 | 40.6 | 33 | 7.6 | 40.0% | ||
| Cal State Bakersfield | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 3 | 3 | 0 | 91.7 | 72.3 | 19.4 | 79 | 100.0% | |
| Sân nhà | 2 | 2 | 0 | 92 | 67 | 25 | 110 | 100.0% | |
| Sân Khách | 1 | 1 | 0 | 91 | 83 | 8 | 47 | 100.0% | |
| 10 trận gần | 3 | 3 | 0 | 91.7 | 72.3 | 19.4 | 100.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 4 | 2 | 2 | 35.8 | 32.5 | 3.3 | 50.0% | ||
| Sân nhà | 2 | 2 | 0 | 37 | 27 | 10 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 2 | 0 | 2 | 34.5 | 38 | -3.5 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 4 | 2 | 2 | 35.8 | 32.5 | 3.3 | 50.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Idaho | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Cal State Bakersfield | 64-63 | 26-23 | Idaho | B | 1 | B | 127 | 152 | X | ||
| NCAA | Idaho | 43-52 | 21-22 | Cal State Bakersfield | B | -9 | 95 | |||||
| NCAA | Cal State Bakersfield | 59-58 | 32-26 | Idaho | B | 1 | T | 117 | 140.5 | X | ||
| NCAA | Cal State Bakersfield | 76-66 | 44-37 | Idaho | B | 10 | T | 142 | 130 | T | ||
| NCAA | Idaho | 76-70 | 35-34 | Cal State Bakersfield | T | 6 | T | 146 | 133.5 | T | ||
| NCAA | Idaho | 67-73 | 29-32 | Cal State Bakersfield | B | -6 | B | 140 | 134.5 | T | ||
| NCAA | Cal State Bakersfield | 64-57 | 29-23 | Idaho | B | 7 | 121 | |||||
| NCAA | Cal State Bakersfield | 64-62 | 28-32 | Idaho | B | 2 | B | 126 | 133.5 | X | ||
| NCAA | Idaho | 67-63 | 27-26 | Cal State Bakersfield | T | 4 | 130 | |||||
| NCAA | Cal State Bakersfield | 68-45 | 38-26 | Idaho | B | 23 | 113 | |||||
| NCAA | Cal State Bakersfield | 76-67 | 28-30 | Idaho | B | 9 | 143 | |||||
| NCAA | Idaho | 64-61 | 32-28 | Cal State Bakersfield | T | 3 | 125 | |||||
| NCAA | Idaho | 72-44 | 31-26 | Cal State Bakersfield | T | 28 | 116 | |||||
| NCAA | Cal State Bakersfield | 77-78 | 26-38 | Idaho | T | -1 | 155 | |||||
Thành tích gần đây
| Idaho | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Nevada | 91-74 | 35-35 | Idaho | B | 17 | T | 165 | 145.5 | T | ||
| NCAA | Idaho | 74-83 | 32-38 | Cal Poly | B | -9 | B | 157 | 167.5 | X | ||
| NCAA | Idaho | 108-69 | 59-33 | Lincoln University(CA) | T | 39 | 177 | |||||
| NCAA | Colorado State | 78-67 | 36-33 | Idaho | B | 11 | T | 145 | 151 | X | ||
| NCAA | Idaho | 97-56 | 44-23 | George Fox | T | 41 | 153 | |||||
| NCAA | Houston | 78-47 | 48-24 | Idaho | B | 31 | B | 125 | 138.5 | X | ||
| NCAA | Montana | 66-77 | 31-30 | Idaho | T | -11 | T | 143 | 145.5 | X | ||
| NCAA | East. Washington | 68-81 | 28-36 | Idaho | T | -13 | T | 149 | 152 | X | ||
| NCAA | Montana State | 74-78 | 40-36 | Idaho | T | -4 | T | 152 | 142.5 | T | ||
| NCAA | Idaho | 68-45 | 27-13 | Sacramento State | T | 23 | T | 113 | 158.5 | X | ||
| NCAA | East. Washington | 81-85 | 30-34 | Idaho | T | -4 | T | 166 | 152.5 | T | ||
| NCAA | Idaho | 67-76 | 40-33 | Northern Colorado | B | -9 | B | 143 | 155 | X | ||
| NCAA | Idaho | 78-58 | 37-29 | Northern Arizona | T | 20 | T | 136 | 147 | X | ||
| NCAA | Sacramento State | 80-86 | 40-42 | Idaho | T | -6 | T | 166 | 163 | T | ||
| NCAA | Portland State | 77-67 | 41-27 | Idaho | B | 10 | B | 144 | 141 | T | ||
| Cal State Bakersfield | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | North Dakota State | 69-73 | 38-37 | Cal State Bakersfield | T | -4 | T | 142 | 153.5 | X | ||
| NCAA | Western Illinois | 83-91 | 38-32 | Cal State Bakersfield | T | -8 | B | 174 | 150.5 | T | ||
| NCAA | Cal State Bakersfield | 91-80 | 38-32 | North Dakota State | T | 11 | T | 171 | 158 | T | ||
| NCAA | Cal State Bakersfield | 93-54 | 36-22 | Stanton | T | 39 | 147 | |||||
| NCAA | Cal Poly | 108-76 | 62-41 | Cal State Bakersfield | B | 32 | B | 184 | 173.5 | T | ||
| NCAA | Cal State Bakersfield | 84-86 | 34-36 | Cal State Northridge | B | -2 | T | 170 | 165 | T | ||
| NCAA | Cal State Bakersfield | 87-88 | 43-44 | Long Beach State | B | -1 | T | 175 | 153.5 | T | ||
| NCAA | UC San Diego | 84-72 | 43-27 | Cal State Bakersfield | B | 12 | T | 156 | 150.5 | T | ||
| NCAA | Cal State Bakersfield | 80-88 | 42-41 | Cal State Fullerton | B | -8 | B | 168 | 160.5 | T | ||
| NCAA | UC Riverside | 93-65 | 43-23 | Cal State Bakersfield | B | 28 | B | 158 | 150.5 | T | ||
| NCAA | Cal State Bakersfield | 74-89 | 32-43 | Hawaii | B | -15 | B | 163 | 150 | T | ||
| NCAA | Cal State Fullerton | 82-66 | 46-23 | Cal State Bakersfield | B | 16 | B | 148 | 157 | X | ||
| NCAA | UC Irvine | 78-62 | 39-29 | Cal State Bakersfield | B | 16 | T | 140 | 146.5 | X | ||
| NCAA | Cal State Bakersfield | 72-80 | 35-36 | UC Davis | B | -8 | B | 152 | 152.5 | X | ||
| NCAA | Cal State Bakersfield | 79-104 | 35-56 | Cal Poly | B | -25 | B | 183 | 163 | T | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | Northern Colorado | 13 Ngày | |
| NCAA | Khách | Portland State | 15 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Utah Tech | 41 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | Pepperdine Waves | 5 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Northern Arizona | 8 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Santa Barbara | 13 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok