National Committee Association America
Utah Valley State
90
Hết
(48-39,42-40)79
East Carolina
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Utah Valley State | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 2 | 2 | 0 | 92.5 | 78 | 14.5 | 36 | 100.0% | |
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 84 | 63 | 21 | 204 | 100.0% | |
| Sân Khách | 1 | 1 | 0 | 101 | 93 | 8 | 59 | 100.0% | |
| 10 trận gần | 2 | 2 | 0 | 92.5 | 78 | 14.5 | 100.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 3 | 3 | 0 | 45.3 | 35.7 | 9.6 | 100.0% | ||
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 50 | 34 | 16 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 2 | 2 | 0 | 43 | 36.5 | 6.5 | 100.0% | ||
| 10 trận gần | 3 | 3 | 0 | 45.3 | 35.7 | 9.6 | 100.0% | ||
| East Carolina | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 3 | 2 | 1 | 76.7 | 71.7 | 5 | 154 | 66.7% | |
| Sân nhà | 3 | 2 | 1 | 76.7 | 71.7 | 5 | 139 | 66.7% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 3 | 2 | 1 | 76.7 | 71.7 | 5 | 66.7% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 4 | 4 | 0 | 36.2 | 28 | 8.2 | 100.0% | ||
| Sân nhà | 4 | 4 | 0 | 36.2 | 28 | 8.2 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 4 | 4 | 0 | 36.2 | 28 | 8.2 | 100.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Utah Valley State | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành tích gần đây
| Utah Valley State | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Nevada | 71-73 | 28-34 | Utah Valley State | T | -2 | T | 144 | 153 | X | ||
| NCAA | Weber State | 93-101 | 45-52 | Utah Valley State | T | -8 | T | 194 | 155 | T | ||
| NCAA | Utah Valley State | 84-63 | 50-34 | Western Colorado | T | 21 | 147 | |||||
| NIT | Utah Valley State | 78-79 | 29-45 | George Washington | B | -1 | B | 157 | 157 | |||
| NCAA | Utah Valley State | 61-63 | 26-26 | California Baptist | B | -2 | 124 | |||||
| NCAA | Utah Valley State | 67-65 | 33-29 | Texas-Arlington | T | 2 | B | 132 | 134 | X | ||
| NCAA | Utah Tech | 101-104 | 36-40 | Utah Valley State | T | -3 | B | 205 | 148 | T | ||
| NCAA | Southern Utah | 88-92 | 39-53 | Utah Valley State | T | -4 | B | 180 | 150.5 | T | ||
| NCAA | Utah Valley State | 74-67 | 34-32 | Abil Christian | T | 7 | B | 141 | 140.5 | T | ||
| NCAA | Utah Valley State | 79-72 | 35-28 | Tarleton | T | 7 | B | 151 | 141.5 | T | ||
| NCAA | Texas-Arlington | 54-66 | 32-27 | Utah Valley State | T | -12 | T | 120 | 141 | X | ||
| NCAA | Utah Valley State | 65-46 | 29-22 | California Baptist | T | 19 | T | 111 | 142 | X | ||
| NCAA | Utah Tech | 81-77 | 42-25 | Utah Valley State | B | 4 | B | 158 | 150.5 | T | ||
| NCAA | Utah Valley State | 81-60 | 42-31 | Texas-Arlington | T | 21 | T | 141 | 141.5 | X | ||
| NCAA | Utah Valley State | 68-55 | 26-24 | Abil Christian | T | 13 | B | 123 | 147 | X | ||
| East Carolina | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | East Carolina | 72-48 | 33-21 | Delaware State | T | 24 | T | 120 | 148 | X | ||
| NCAA | East Carolina | 72-67 | 35-28 | North Carolina A T | T | 5 | B | 139 | 152 | X | ||
| NCAA | East Carolina | 75-78 | 33-31 | UNC Wilmington | B | -3 | T | 153 | 149.5 | T | ||
| NCAA | East Carolina | 83-70 | 44-32 | USC Upstate | T | 13 | B | 153 | 151.5 | T | ||
| NCAA | UAB | 90-83 | 41-44 | East Carolina | B | 7 | T | 173 | 149 | T | ||
| NCAA | East Carolina | 66-93 | 28-53 | Tulsa | B | -27 | B | 159 | 156 | T | ||
| NCAA | East Carolina | 84-68 | 44-30 | Memphis | T | 16 | T | 152 | 150.5 | T | ||
| NCAA | texas-san antonio | 81-82 | 43-34 | East Carolina | T | -1 | B | 163 | 150.5 | T | ||
| NCAA | Charlotte | 68-56 | 36-25 | East Carolina | B | 12 | B | 124 | 145.5 | X | ||
| NCAA | East Carolina | 89-92 | 33-37 | Wichita State | B | -3 | T | 181 | 145 | T | ||
| NCAA | Rice | 75-85 | 34-38 | East Carolina | T | -10 | T | 160 | 145.5 | T | ||
| NCAA | East Carolina | 88-72 | 46-31 | texas-san antonio | T | 16 | T | 160 | 148.5 | T | ||
| NCAA | East Carolina | 73-81 | 28-35 | Temple | B | -8 | B | 154 | 139.5 | T | ||
| NCAA | Florida Atlantic | 75-76 | 36-38 | East Carolina | T | -1 | T | 151 | 152.5 | X | ||
| NCAA | East Carolina | 77-83 | 33-33 | Rice | B | -6 | B | 160 | 141.5 | T | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Chủ | San Jose State | 8 Ngày | |
| NCAA | Khách | Long Beach State | 13 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Sacramento State | 15 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Chủ | North Carolina Wesleyan | 7 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Richmond | 11 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Radford | 15 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok