National Committee Association America
Drexel
75
Hết
(32-30,43-34)64
Saint Joseph's
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Drexel | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 3 | 1 | 2 | 67 | 76.3 | -9.3 | 271 | 33.3% | |
| Sân nhà | 2 | 1 | 1 | 70.5 | 70 | 0.5 | 257 | 50.0% | |
| Sân Khách | 1 | 0 | 1 | 60 | 89 | -29 | 282 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 3 | 1 | 2 | 67 | 76.3 | -9.3 | 33.3% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 4 | 2 | 2 | 29.8 | 34.2 | -4.4 | 50.0% | ||
| Sân nhà | 2 | 1 | 1 | 29.5 | 28 | 1.5 | 50.0% | ||
| Sân Khách | 2 | 1 | 1 | 30 | 40.5 | -10.5 | 50.0% | ||
| 10 trận gần | 4 | 2 | 2 | 29.8 | 34.2 | -4.4 | 50.0% | ||
| Saint Joseph's | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 3 | 3 | 0 | 77.3 | 70 | 7.3 | 14 | 100.0% | |
| Sân nhà | 2 | 2 | 0 | 74.5 | 65 | 9.5 | 102 | 100.0% | |
| Sân Khách | 1 | 1 | 0 | 83 | 80 | 3 | 39 | 100.0% | |
| 10 trận gần | 3 | 3 | 0 | 77.3 | 70 | 7.3 | 100.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 5 | 4 | 1 | 38.4 | 30.8 | 7.6 | 80.0% | ||
| Sân nhà | 4 | 3 | 1 | 38.2 | 30 | 8.2 | 75.0% | ||
| Sân Khách | 1 | 1 | 0 | 39 | 34 | 5 | 100.0% | ||
| 10 trận gần | 5 | 4 | 1 | 38.4 | 30.8 | 7.6 | 80.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Drexel | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Saint Joseph's | 76-65 | 34-37 | Drexel | B | 11 | 141 | |||||
| NCAA | Saint Joseph's | 75-78 | 30-34 | Drexel | T | -3 | T | 153 | 145.5 | T | ||
| NCAA | Drexel | 81-77 | 44-37 | Saint Joseph's | T | 4 | T | 158 | 146.5 | T | ||
| NCAA | Drexel | 71-72 | 38-34 | Saint Joseph's | B | -1 | T | 143 | 145.5 | X | ||
| NCAA | Saint Joseph's | 82-81 | 44-34 | Drexel | B | 1 | T | 163 | 127.5 | T | ||
| NCAA | Drexel | 49-52 | 25-24 | Saint Joseph's | B | -3 | B | 101 | ||||
| NCAA | Saint Joseph's | 75-55 | 23-27 | Drexel | B | 20 | B | 130 | ||||
| NCAA | Drexel | 49-63 | 18-23 | Saint Joseph's | B | -14 | 112 | |||||
| NCAA | Saint Joseph's | 62-49 | 30-19 | Drexel | B | 13 | B | 111 | 122.5 | X | ||
| NCAA | Drexel | 62-50 | 31-28 | Saint Joseph's | T | 12 | T | 112 | 133 | X | ||
| NCAA | Saint Joseph's | 77-67 | 31-29 | Drexel | B | 10 | 144 | |||||
| NCAA | Saint Joseph's | 52-64 | 28-30 | Drexel | T | -12 | 116 | |||||
| NCAA | Drexel | 51-69 | 20-28 | Saint Joseph's | B | -18 | 120 | |||||
| NCAA | Drexel | 72-56 | 32-23 | Saint Joseph's | T | 16 | 128 | |||||
| NCAA | Saint Joseph's | 69-59 | 31-20 | Drexel | B | 10 | 128 | |||||
Thành tích gần đây
| Drexel | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Maine | 64-66 | 30-33 | Drexel | T | -2 | B | 130 | 130 | |||
| NCAA | Drexel | 64-66 | 30-31 | American University | B | -2 | B | 130 | 139 | X | ||
| NCAA | Drexel | 77-74 | 29-25 | Colgate | T | 3 | T | 151 | 144.5 | T | ||
| NCAA | Virginia | 89-60 | 51-27 | Drexel | B | 29 | T | 149 | 142.5 | T | ||
| NCAA | Monmouth | 65-57 | 32-33 | Drexel | B | 8 | B | 122 | 138 | X | ||
| NCAA | Drexel | 84-77 | 39-22 | Northeastern | T | 7 | T | 161 | 140.5 | T | ||
| NCAA | Hofstra | 62-51 | 26-32 | Drexel | B | 11 | B | 113 | 133 | X | ||
| NCAA | Drexel | 65-60 | 27-27 | Campbell | T | 5 | T | 125 | 141.5 | X | ||
| NCAA | Drexel | 68-62 | 33-27 | Towson | T | 6 | T | 130 | 132 | X | ||
| NCAA | Northeastern | 61-70 | 24-29 | Drexel | T | -9 | T | 131 | 145 | X | ||
| NCAA | Stony Brook | 72-69 | 36-35 | Drexel | B | 3 | T | 141 | 133 | T | ||
| NCAA | Drexel | 73-93 | 22-45 | Monmouth | B | -20 | B | 166 | 131.5 | T | ||
| NCAA | Elon | 77-82 | 38-46 | Drexel | T | -5 | T | 159 | 140 | T | ||
| NCAA | Campbell | 81-60 | 39-36 | Drexel | B | 21 | B | 141 | 143.5 | X | ||
| NCAA | Drexel | 61-60 | 29-21 | North Carolina A T | T | 1 | B | 121 | 138.5 | X | ||
| Saint Joseph's | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Saint Joseph's | 84-65 | 45-27 | Wagner | T | 19 | 149 | |||||
| NCAA | Saint Joseph's | 83-77 | 37-41 | Pennsylvania | T | 6 | T | 160 | 152.5 | T | ||
| NCAA | South Florida | 80-83 | 34-39 | Saint Joseph's | T | -3 | T | 163 | 150.5 | T | ||
| NCAA | Saint Joseph's | 67-57 | 31-24 | Lafayette | T | 10 | B | 124 | 146.5 | X | ||
| NCAA | Saint Joseph's | 82-73 | 40-28 | Longwood | T | 9 | B | 155 | 148.5 | T | ||
| NIT | New Mexico | 84-69 | 37-39 | Saint Joseph's | B | 15 | B | 153 | 152.5 | T | ||
| NIT | Saint Joseph's | 76-75 | 33-41 | California | T | 1 | T | 151 | 149.5 | T | ||
| NIT | Colorado State | 64-69 | 28-33 | Saint Joseph's | T | -5 | T | 133 | 145 | X | ||
| NCAA | Saint Joseph's | 70-58 | 33-29 | Davidson | T | 12 | T | 128 | 131 | X | ||
| NCAA | Saint Joseph's | 88-76 | 35-34 | La Salle | T | 12 | T | 164 | 141.5 | T | ||
| NCAA | Davidson | 67-70 | 35-37 | Saint Joseph's | T | -3 | T | 137 | 138 | X | ||
| NCAA | Rhode Island | 55-61 | 27-30 | Saint Joseph's | T | -6 | T | 116 | 141 | X | ||
| NCAA | Saint Joseph's | 81-63 | 44-25 | George Mason | T | 18 | T | 144 | 139 | T | ||
| NCAA | Saint Joseph's | 75-61 | 35-20 | Loyola-Chicago | T | 14 | T | 136 | 144 | X | ||
| NCAA | St.Bonaventure | 65-71 | 30-28 | Saint Joseph's | T | -6 | T | 136 | 147 | X | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | Pennsylvania | 4 Ngày | |
| NCAA | Khách | Mount St.Mary's | 8 Ngày | |
| NCAA | Khách | New Jersey Tech | 23 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Chủ | Penn St Abington | 5 Ngày | |
| NCAA | Khách | Monmouth | 8 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Boston University | 18 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok