National Committee Association America
William & Mary
85
Hết
(41-28,44-11)39
Averett
Bảng xếp hạng
| William & Mary | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 3 | 2 | 1 | 91.3 | 78 | 13.3 | 153 | 66.7% | |
| Sân nhà | 2 | 2 | 0 | 92 | 69.5 | 22.5 | 138 | 100.0% | |
| Sân Khách | 1 | 0 | 1 | 90 | 95 | -5 | 204 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 3 | 2 | 1 | 91.3 | 78 | 13.3 | 66.7% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 5 | 4 | 1 | 42 | 35.8 | 6.2 | 80.0% | ||
| Sân nhà | 3 | 3 | 0 | 41.7 | 30.7 | 11 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 2 | 1 | 1 | 42.5 | 43.5 | -1 | 50.0% | ||
| 10 trận gần | 5 | 4 | 1 | 42 | 35.8 | 6.2 | 80.0% | ||
| Averett | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
Thành tích đối đầu
| William & Mary | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành tích gần đây
| William & Mary | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | William & Mary | 77-73 | 34-27 | Bowling Green | T | 4 | 150 | |||||
| NCAA | Michigan | 123-79 | 48-43 | William & Mary | B | 44 | B | 202 | 166.5 | T | ||
| NCAA | Florida Atlantic | 95-90 | 39-42 | William & Mary | B | 5 | H | 185 | 165.5 | T | ||
| NCAA | William & Mary | 104-73 | 54-35 | Norfolk State | T | 31 | T | 177 | 156.5 | T | ||
| NCAA | William & Mary | 80-66 | 37-30 | Bridgewater (Va.) | T | 14 | 146 | |||||
| NCAA | Hofstra | 92-61 | 50-33 | William & Mary | B | 31 | B | 153 | 154 | X | ||
| NCAA | William & Mary | 72-62 | 35-31 | Elon | T | 10 | T | 134 | 164.5 | X | ||
| NCAA | William & Mary | 94-85 | 51-41 | Hampton | T | 9 | B | 179 | 154 | T | ||
| NCAA | North Carolina A T | 88-91 | 37-46 | William & Mary | T | -3 | B | 179 | 164 | T | ||
| NCAA | William & Mary | 84-77 | 35-32 | Northeastern | T | 7 | B | 161 | 164.5 | X | ||
| NCAA | Campbell | 84-83 | 35-43 | William & Mary | B | 1 | B | 167 | 169 | X | ||
| NCAA | William & Mary | 78-81 | 36-43 | Elon | B | -3 | B | 159 | 165.5 | X | ||
| NCAA | Northeastern | 67-94 | 34-45 | William & Mary | T | -27 | T | 161 | 169.5 | X | ||
| NCAA | Hampton | 77-74 | 35-39 | William & Mary | B | 3 | B | 151 | 152 | X | ||
| NCAA | UNC Wilmington | 78-85 | 45-41 | William & Mary | T | -7 | T | 163 | 158.5 | T | ||
| Averett | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Longwood | 92-49 | 46-17 | Averett | B | 43 | 141 | |||||
| NCAA | High Point | 127-52 | 55-22 | Averett | B | 75 | 179 | |||||
| NCAA | Winthrop | 99-56 | 49-35 | Averett | B | 43 | 155 | |||||
| NCAA | Radford | 79-34 | 45-13 | Averett | B | 45 | 113 | |||||
| NCAA | NC-Greensboro | 109-51 | 50-25 | Averett | B | 58 | 160 | |||||
| NCAA | Longwood | 81-57 | 34-34 | Averett | B | 24 | 138 | |||||
| NCAA | Longwood | 86-67 | 44-32 | Averett | B | 19 | 153 | |||||
| NCAA | High Point | 74-41 | 33-21 | Averett | B | 33 | 115 | |||||
| NCAA | E. Tennessee State | 107-59 | 47-26 | Averett | B | 48 | 166 | |||||
| NCAA | Longwood | 79-53 | 45-24 | Averett | B | 26 | 132 | |||||
| NCAA | Campbell | 74-55 | 35-15 | Averett | B | 19 | 129 | |||||
| NCAA | High Point | 89-53 | 45-21 | Averett | B | 36 | 142 | |||||
| NCAA | Stetson | 70-65 | 28-26 | Averett | B | 5 | 135 | |||||
| NCAA | Winston Salem | 68-53 | 33-25 | Averett | B | 15 | 121 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | Youngstown State | 2 Ngày | |
| NCAA | Khách | IUPUI | 3 Ngày | |
| NCAA | Khách | James Madison | 9 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
Cập nhật



Youtube
Tiktok